373

2007北京錢博會精品拍賣會成交一覽表

2007北京國際錢幣博覽會錢幣精品專場拍賣會成交一覽表
拍賣序號 拍品名稱 拍品說明 起拍價(RMB) 成交價(RMB) 狀態(tài)
1 2007北京國際錢幣博覽會紀(jì)念銀幣 證書1號 400 20000 成交
2 1979年國際兒童年加厚精制紀(jì)念銀幣   22000 29000 成交
3 1979年中華人民共和國成立30周年紀(jì)念金幣   11000 17000 成交
4 1981、1992、1993年中國出土文物(三組)全套紀(jì)念金幣   140000 165000 成交
5 1982年第12屆世界杯足球賽紀(jì)念金幣   20000 30500 成交
6 1983年癸亥(豬)年生肖紀(jì)念金幣   22000 23000 成交
7 1983-2007年熊貓紀(jì)念金幣   16000 25000 成交
8 1984年熊貓精制紀(jì)念金幣   150000 169000 成交
9 1986年世界野生動物基金會成立25周年紀(jì)念金幣   3800 4800 成交
10 1986年熊貓精制紀(jì)念金幣   81800 0 流拍
11 1988年熊貓精制紀(jì)念金幣   78000 78000 成交
12 1989、2004、2005年熊貓精制鈀金紀(jì)念幣   17000 45000 成交
13 1990年龍鳳普制紀(jì)念銀幣 證書1、2號 800 36000 成交
14 1993年孔雀開屏同號系列紀(jì)念金銀幣 證書0633號 20000 23000 成交
15 1993年孫中山先生紀(jì)念金幣   500000 600000 成交
16 1994、1995年麒麟雙金屬紀(jì)念幣   11000 12000 成交
17 1994年中國古代科技發(fā)明發(fā)現(xiàn)(第三組)紀(jì)念鉑金幣   68000 69000 成交
18 1994-1996年麒麟紀(jì)念金幣   18000 19500 成交
19 1994-1996年麒麟紀(jì)念金幣   39000 40500 成交
20 1994年中國、新加坡友好紀(jì)念銀幣
證書300號(尾號) 22000 22000 成交
21 1995年熊貓精制雙金屬紀(jì)念幣
證書118號 115000 115000 成交
22 1995年中國古代航海船系列紀(jì)念金幣   30000 39000 成交
23 1995年臺灣光復(fù)回歸祖國50周年紀(jì)念銀幣   160000 190000 成交
24 1995年中國黃河文化系列(第一組)大禹治水圖紀(jì)念銀幣   10000 10000 成交
25 1995年熊貓精制紀(jì)念金幣   45000 46500 成交
26 1996年熊貓精制雙金屬紀(jì)念幣 證書158號 112000 124000 成交
27 1996年麒麟紀(jì)念鉑金幣   22000 22500 成交
28 1996年中國工農(nóng)紅軍長征勝利60周年紀(jì)念金幣   10000 16500 成交
29 1997年熊貓精制雙金屬紀(jì)念幣 證書10號 120000 660000 成交
30 1997年中國絲綢之路(第三組)法顯取經(jīng)圖紀(jì)念金幣   20000 24000 成交
31 1997年中泰友誼紀(jì)念銀幣
  22000 22500 成交
32 1997年黃河文化(第二組)嫦娥奔月圖紀(jì)念銀幣   4800 9000 成交
33 1998年熊貓紀(jì)念銀幣   16000 18500 成交
34 2000年千年紀(jì)念金幣 證書2號 2900000 3680000 成交
35 2004年鄧小平誕辰100周年紀(jì)念金幣   100000 119000 成交
36 2007年內(nèi)蒙古自治區(qū)成立60周年金銀紀(jì)念幣 證書1號 2440 63000 成交
37 2007年殲-10飛機紀(jì)念金銀紀(jì)念幣 證書1號 3170 54000 成交
38 2007年中國丁亥(豬)年紀(jì)念金幣 證書9號 2900000 2900000 成交
39 1990年大清寶源金錢   8000 8800 成交
40 1979年中華人民共和國第4屆運動會紀(jì)念金章   3200 3500 成交
41 1987年壽星紀(jì)念金章“樣品”
  180000 300000 成交
42 1993年毛澤東誕辰100周年紀(jì)念金章   60000 80000 成交
43 1994年中國經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)成就(總設(shè)計師鄧小平)紀(jì)念金章   2900 9900 成交
44 2004年奧運旗幟交接金銀銅紀(jì)念章 證書1號 4015 29999 成交
45 2003年奧運會徽金銀紀(jì)念章 證書1號 690 37000 成交
46 2007年第29屆奧林匹克運動會吉祥物彩色紀(jì)念金章 證書1號 168000 399000 成交
47 2007年第29屆奧林匹克運動會火炬接力紀(jì)念金章 證書1號 238000 339000 成交
48 北京2008年奧運會紀(jì)念銀盤(第二組) 證書29號 13800 80000 成交
49 1980年版第四套人民幣整版連體鈔珍藏冊 證書09888號 43000 160000 成交
50 第四套人民幣50元券(1980版)四方聯(lián)連體鈔 證書055555號 20000 30000 成交
51 澳門10元整版鈔(兩版) 證書06660號 23000 168000 成交
起拍金額合計、成交金額合計、成交比率 8597815 11186999 98.04%
注: 序號標(biāo)蘭色的為紀(jì)念章(品)類拍品,標(biāo)綠色的為紙鈔類拍品。
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)