價格波動冠軍為泉友們用不同顏色標(biāo)注出來,表格紅的為上漲,藍(lán)的為下滑。
(咨詢微信18505755858)
(咨詢微信18505755858)
中國集幣在線流通幣報價 | ||||||
類型 | 名稱 | 面值(元) | 發(fā)行年份 | 發(fā)行量 | 散幣 | 卷幣 |
新發(fā)行 | 二狗 | 10 | 2016 | 3.5億 | 10.2 | 10.3 |
和字五組 | 5 | 2017 | 2.5億 | 5.2 | 5.5 | |
建軍90周年 | 10 | 2017 | 2.5億 | 10.3 | 10.5 | |
航天 | 10 | 2015 | 1億 | 24 | 27 | |
抗戰(zhàn) | 1 | 2015 | 5億 | 3 | 3.7 | |
賀歲 | 羊 | 1 | 2003 | 1000萬 | 175 | 185 |
猴 | 1 | 2004 | 1000萬 | 80 | 85 | |
雞 | 1 | 2005 | 1000萬 | 65 | 70 | |
狗 | 1 | 2006 | 1000萬 | 65 | 70 | |
豬 | 1 | 2007 | 1000萬 | 65 | 70 | |
鼠 | 1 | 2008 | 1000萬 | 65 | 70 | |
牛 | 1 | 2009 | 3000萬 | 18 | 20 | |
虎 | 1 | 2010 | 3000萬 | 16 | 18 | |
兔 | 1 | 2011 | 3000萬 | 18 | 20 | |
龍 | 1 | 2012 | 8000萬 | 12 | 14 | |
蛇 | 1 | 2013 | 8000萬 | 9 | 10 | |
馬 | 1 | 2014 | 1億 | 8 | 9 | |
二羊 | 10 | 2015 | 8000萬 | 65 | 68 | |
二猴 | 10 | 2016 | 5億 | 10 | 10.2 | |
二雞 | 10 | 2017 | 5億 | 10 | 10.2 | |
偉人 | 毛澤東 | 1 | 1993 | 2000萬 | 39 | 42 |
宋慶齡 | 1 | 1993 | 1044.8萬 | 45 | 50 | |
朱德 | 1 | 1996 | 1000萬 | 37 | 40 | |
劉少奇 | 1 | 1998 | 2000萬 | 14 | 16 | |
周恩來 | 1 | 1998 | 2000萬 | 16 | 18 | |
鄧小平 | 1 | 2004 | 1000萬 | 30 | 35 | |
陳云 | 1 | 2005 | 1000萬 | 25 | 28 | |
孫中山 | 5 | 2016 | 3億 | 5.2 | 5.5 | |
遺產(chǎn) | 長城 兵馬俑 | 5 | 2002 | 1000萬 | 38 | 43 |
三孔 故宮 | 5 | 2003 | 800萬 | 38 | 43 | |
蘇州園林 周口店 | 5 | 2004 | 600萬 | 110 | 120 | |
麗江古城 都江堰 | 5 | 2005 | 800萬 | 38 | 43 | |
龍門石窟 頤和園 | 5 | 2006 | 1000萬 | 38 | 43 | |
臺灣 | 朝天宮 赤嵌樓 | 5 | 2003 | 1000萬 | 35 | 38 |
日月潭 鵝鑾鼻 | 5 | 2004 | 1000萬 | 35 | 38 | |
敬字亭 | 5 | 2005 | 1000萬 | 20 | 25 | |
自治區(qū) | 寧夏30周年 | 1 | 1988 | 156萬 | 900 | 980 |
新疆30周年 | 1 | 1985 | 450萬 | 120 | 130 | |
西藏20周年 | 1 | 1985 | 261.2萬 | 350 | 380 | |
內(nèi)蒙古40周年 | 1 | 1987 | 905.4萬 | 60 | 70 | |
廣西30周年 | 1 | 1988 | 407.2萬 | 115 | 120 | |
西藏50周年 | 5 | 2001 | 1000萬 | 22 | 25 | |
珍稀動物 | 大熊貓 | 5 | 1993 | 600萬 | 120 | 130 |
金絲猴 | 5 | 1995 | 600萬 | 80 | 90 | |
白鰭豚 華南虎 | 5 | 1996 | 600萬 | 60 | 70 | |
朱鹮 丹頂鶴 | 5 | 1997 | 600萬 | 48 | 52 | |
褐馬雞 揚(yáng)子鱷 | 5 | 1998 | 600萬 | 46 | 50 | |
中華鱘 喙鳳蝶 | 5 | 1999 | 600萬 | 44 | 50 | |
和字 | 和字一組 | 1 | 2009 | 1000萬 | 85 | 90 |
和字二組 | 1 | 2010 | 1000萬 | 58 | 65 | |
和字三組 | 5 | 2013 | 5000萬 | 16 | 18 | |
和字四組 | 5 | 2014 | 7000萬 | 12 | 15 | |
和字五組 | 5 | 2017 | 2.5億 | 5.5 | 5.8 | |
環(huán)保 | 環(huán)保1 | 1 | 2009 | 1000萬 | 15 | 18 |
環(huán)保2 | 1 | 2010 | 1000萬 | 15 | 18 | |
體育 | 六運(yùn)會 | 0.1 | 1987 | 351萬 | 650 | 730 |
亞運(yùn)會 | 1 | 1990 | 1280.4萬 | 40 | 50 | |
第一屆女足 | 1 | 1991 | 1000萬 | 35 | 40 | |
43屆乒乓球 | 1 | 1995 | 1000萬 | 13 | 15 | |
奧運(yùn)會1組 | 1 | 2006 | 1000萬 | 65 | 75 | |
奧運(yùn)會2組 | 1 | 2007 | 1000萬 | 40 | 50 | |
奧運(yùn)會3組 | 1 | 2008 | 1000萬 | 40 | 48 | |
周年紀(jì)念 | 建國35周年 | 1 | 1984 | 209.2萬 | 600 | 700 |
中國人民銀行成立40周年 | 1 | 1988 | 206.8萬 | 3800 | 4200 | |
國慶40周年 | 1 | 1989 | 2100萬 | 35 | 42 | |
義務(wù)植樹運(yùn)動10周年 | 1 | 1991 | 1000萬 | 33 | 40 | |
建黨70周年 | 1 | 1991 | 3000萬 | 25 | 33 | |
憲法頒布10周年 | 1 | 1992 | 1000萬 | 23 | 25 | |
希望工程5周年 | 1 | 1994 | 2000萬 | 13 | 15 | |
抗戰(zhàn)勝利50周年 | 1 | 1995 | 1000萬 | 20 | 25 | |
聯(lián)合國成立50周年 | 1 | 1995 | 1000萬 | 15 | 19 | |
政治協(xié)商會議50周年 | 1 | 1999 | 1000萬 | 18 | 20 | |
建國50周年 | 10 | 1999 | 1000萬 | 40 | 42 | |
藏金洞100周年 | 1 | 2000 | 1000萬 | 20 | 25 | |
辛亥革命90周年 | 5 | 2001 | 1000萬 | 23 | 28 | |
人大50周年 | 1 | 2004 | 1000萬 | 15 | 18 | |
建黨90周年 | 5 | 2011 | 6000萬 | 13 | 15 | |
事件 | 國際和平年 | 1 | 1986 | 2704.8萬 | 35 | 40 |
世婦會 | 1 | 1995 | 1000萬 | 13 | 15 | |
香港 | 10 | 1997 | 2000萬 | 28 | 35 | |
澳門 | 10 | 1999 | 2000萬 | 28 | 35 | |
迎接新世紀(jì) | 10 | 2000 | 1000萬 | 42 | 48 | |
世博會 | 1 | 2010 | 6000萬 | 6 | 8 |
106