(咨詢微信18505755858)
中國(guó)集幣在線金銀幣報(bào)價(jià) | |
友情提示:本報(bào)價(jià)涉及的價(jià)格均參考北京、上海兩地錢幣市場(chǎng)的批發(fā)價(jià)格,且不含開票稅點(diǎn)。如在當(dāng)?shù)靥卦S零售店購(gòu)買需要增加8%-17%的開票稅點(diǎn),敬請(qǐng)周知! | |
名稱 | 報(bào)價(jià) |
珠聯(lián)璧合30克銀幣(預(yù)售) | 580-600 |
珠聯(lián)璧合金銀幣(預(yù)售) | 2990 |
榴開百子30克銀幣 | 450-500 |
榴開百子金銀幣 | 1900 |
壽居耄耋30克銀幣 | 450-500 |
壽居耄耋金銀幣 | 1850 |
中央美院30克銀幣 | 450-500 |
中央美院金銀幣 | 2650-2700 |
中央美院公斤銀幣 | 10800-11000 |
2018賀歲福字幣 | 150 |
17年賀歲小銀幣 | 135 |
16年8克賀歲小銀幣 | 250 |
15年賀歲小銀幣 | 950 |
本銀狗 | 450-500 |
本色金銀狗 | 1900 |
彩銀狗 | 500 |
彩色金銀狗 | 2200 |
扇銀狗 | 500 |
扇形金銀狗 | 5200 |
梅花銀狗 | 500-550 |
梅花金銀狗 | 9000-9100 |
公斤銀狗 | 10200 |
150克方銀狗 | 1500 |
150克彩銀狗 | 2300-2400 |
150克方金狗 | 78000 |
150克彩金狗 | 78000 |
2018熊貓金套貓 | 16200 |
30克金貓 | 8450 |
15克金貓 | 4200 |
8克金貓 | 2300 |
3克金貓 | 940 |
1克金貓 | 350 |
2018熊貓30克銀幣 | 145 |
2018熊貓1千克銀幣 | 6600 |
2018熊貓150克銀幣 | 1200 |
2018熊貓50克金幣 | 18800 |
2018熊貓100克金幣 | 36200 |
2018熊貓150克金幣 | 56200 |
黃梅戲單銀幣 | 680 |
黃梅戲金銀幣 | 2250 |
黃梅戲150克銀幣 | 3800 |
金磚銀套幣 | 450-500 |
金磚金銀套幣 | 1900 |
建軍90周年銀套幣 | 2000 |
建軍90周年金銀套幣 | 5800 |
建軍90周年150克銀幣 | 2400 |
建軍90周年1公斤銀幣 | 11200-11500 |
建軍90周年50克金幣 | 29000 |
環(huán)青海湖銀幣 | 360 |
35周年銀貓 | 330 |
35周年金銀貓 | 3100 |
35周年雙金屬貓 | 25000 |
三孔30克銀幣 | 400-450 |
三孔150克銀幣 | 2250-2300 |
三孔金銀幣 | 3100 |
三孔公斤銀幣 | 13000 |
三孔150克金幣 | 85000 |
一帶一路銀套幣 | 700 |
一帶一路金銀幣 | 4100 |
內(nèi)蒙70周年單銀幣 | 850 |
內(nèi)蒙70周年150克銀幣 | 4600 |
內(nèi)蒙70周年金銀幣 | 5800 |
吉祥文化4銀同號(hào)套裝 | 2000 |
吉祥文化4金4銀同號(hào)套裝 | 9600 |
17瓜瓞綿綿銀幣 | 500 |
17瓜瓞綿綿金銀幣 | 2150 |
17五福拱壽銀幣 | 500 |
17五福拱壽金銀幣 | 2150 |
17并蒂同心銀幣 | 680 |
17并蒂同心金銀幣 | 2600 |
17年年有余銀幣 | 500 |
17年年有余金銀幣 | 2300 |
彩銀雞 | 550-600 |
彩金銀雞 | 2400 |
本銀雞 | 550 |
本金銀雞 | 2200 |
扇銀雞 | 450 |
扇金銀雞 | 5000 |
梅花銀雞 | 600 |
梅花金銀雞 | 9500 |
150克彩銀雞 | 2400-2500 |
150克方銀雞 | 1700 |
公斤銀雞 | 11000 |
17年150克熊貓銀幣 | 1050 |
17年熊貓公斤銀幣 | 6200 |
17年50克熊貓金幣 | 18500 |
17年100克熊貓金幣 | 34500 |
17年150克熊貓金幣 | 54000 |
17年30克熊貓銀幣 | 160 |
17年公斤金貓 | 39萬(wàn) |
17年金套貓 | 16500 |
30克金貓 | 8400 |
15克金貓 | 4400 |
8克金貓 | 2500 |
3克金貓 | 1100 |
1克金貓 | 380 |
孫中山金銀幣 | 8000 |
孫中山銀幣 | 800 |
長(zhǎng)征80周年金銀幣 | 4900 |
長(zhǎng)征80周年銀幣 | 650-700 |
G20峰會(huì)金銀幣 | 6000 |
G20峰會(huì)銀幣 | 1100 |
湯顯祖單銀幣 | 650 |
湯顯祖金銀幣 | 3350 |
湯顯祖150克銀幣 | 3650 |
大足石刻30克銀幣 | 550 |
大足石刻金銀幣 | 3800 |
大足石刻1公斤銀幣 | 12500-12800 |
大足石刻150克金幣 | 13萬(wàn) |
年年有余單銀 | 600 |
年年有余金銀幣 | 3000 |
并蒂同心單銀 | 800 |
并蒂同心金銀幣 | 3950 |
瓜瓞綿綿單銀 | 600 |
瓜瓞綿綿金銀幣 | 3000 |
五福拱壽單銀 | 650 |
五福拱壽金銀幣 | 3500 |
寧波銀行單銀 | 800 |
寧波銀行金銀 | 3000 |
16年150克銀貓 | 1100 |
16年公斤銀貓 | 6000 |
16年150克金貓 | 50000 |
16年100克金貓正版 | 32500 |
16年50克金貓 | 15500 |
16年銀貓30g | 150 |
16年金套貓 | 16300 |
16年30克金貓 | 8500 |
16年15克金貓 | 4400 |
16年8克金貓 | 2450 |
16年3克金貓 | 950 |
16年1克金貓 | 338 |
彩銀猴 | 600 |
本銀猴 | 500 |
彩金銀猴 | 1950-2000 |
本金銀猴 | 1650 |
扇銀猴 | 500-550 |
扇金銀猴 | 3600-3650 |
梅花銀猴 | 660 |
梅花金銀猴 | 8700 |
5盎司方銀猴 | 1850-1950 |
5盎司彩銀猴 | 2800-2900 |
公斤銀猴 | 10500 |
5盎司方金猴 | 75000 |
5盎司彩金猴 | 80000 |
吉祥文化銀套幣 | 3000 |
吉祥文化金銀套幣 | 14600 |
15年5盎司銀貓 | 1250 |
15年公斤貓 | 5800-6000 |
15年5盎司金貓 | 53000 |
2015年銀貓 | 150 |
15年金套貓 | 17200 |
15年一盎司金貓 | 9100 |
15年二分之一金貓 | 4700 |
15年四分之一金貓 | 2500 |
15年十分之一金貓 | 1050 |
15年二十分之一金貓 | 480 |
彩銀羊 | 800 |
本銀羊 | 780 |
彩金銀羊 | 2800 |
本金銀羊 | 2450-2550 |
扇銀羊 | 800 |
扇金銀羊 | 3900 |
梅花銀羊 | 880 |
梅花金銀羊 | 8600 |
5盎司方銀羊 | 2000-2200 |
5盎司彩銀羊 | 2800-2900 |
公斤銀羊 | 10500 |
九華山單銀 | 1500 |
九華山金銀 | 4800 |
九華山公斤銀幣 | 17000-17500 |
徐悲鴻單銀 | 2300 |
徐悲鴻金銀幣 | 8000 |
徐悲鴻五盎司銀 | 13300 |
抗戰(zhàn)金銀幣 | 5800 |
抗戰(zhàn)銀幣 | 850 |
抗戰(zhàn)五盎司銀幣 | 6000 |
85