誠(chéng)成祥郵幣行歷經(jīng)二十余年磨練(1998-2017),成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)一家經(jīng)營(yíng)金銀幣、聯(lián)體鈔、紙幣的專(zhuān)業(yè)商行。商行以雄厚的資金做基礎(chǔ),充足的貨源做后盾,良好的信譽(yù)和口碑是商行前進(jìn)的堅(jiān)強(qiáng)基石。立足上海、北京,服務(wù)全國(guó),誠(chéng)成祥郵幣行竭誠(chéng)為廣大新老朋友提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
服務(wù)宗旨:求真、務(wù)實(shí)、誠(chéng)信、共贏。
歡迎各界同仁光臨指導(dǎo)、攜手共進(jìn)!
誠(chéng)成祥郵幣行聯(lián)體鈔、紙幣報(bào)價(jià) | ||||
系列 | 品名 | 發(fā)行量 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 備注 |
聯(lián)體鈔 | 50元紀(jì)念鈔三聯(lián)體 | 5萬(wàn) | 18000 | |
100元三聯(lián)體 | 20萬(wàn) | 11000 | ||
100元龍鈔雙聯(lián)體 | 10萬(wàn) | 18000 | ||
1、2、5分八聯(lián)體 | 100萬(wàn) | 2500 | ||
1、2、5角四聯(lián)體 | 40萬(wàn) | 2500 | ||
1元四聯(lián)體 | 40萬(wàn) | 2100 | ||
2、5元四聯(lián)體 | 40萬(wàn) | 3500 | ||
10元四聯(lián)體 | 40萬(wàn) | 2000 | ||
80版50元四聯(lián)體 | 20萬(wàn) | 5800 | ||
80版100元四聯(lián)體 | 20萬(wàn) | 4800 | ||
90版50元四聯(lián)體 | 20萬(wàn) | 4000 | ||
90版100元四聯(lián)體 | 20萬(wàn) | 4000 | ||
三十五聯(lián)體(大炮筒) | 1萬(wàn) | 300000 | ||
康銀閣四聯(lián)體(80、90版)全同號(hào) | 10萬(wàn) | 47000 | ||
康銀閣四聯(lián)體(80、90版)不同號(hào) | ---- | 30000 | ||
1角-100元長(zhǎng)城四聯(lián)體 | 25萬(wàn) | 15500 | ||
1角-10元長(zhǎng)城四聯(lián)體 | 20萬(wàn) | 5500 | ||
1角-10元長(zhǎng)城八聯(lián)體 | 10萬(wàn) | 25000 | ||
建國(guó)50元紀(jì)念鈔 | 6000萬(wàn) | 550 | ||
100元單龍鈔 | 1000萬(wàn) | 2500 | ||
澳門(mén)四聯(lián)體 | 10萬(wàn) | 5000 | ||
澳門(mén)整版聯(lián)體 | 1萬(wàn) | 80000 | ||
香港10元三聯(lián)體 | ---- | 2500 | ||
香港10元45聯(lián)體 | ---- | 25000 | ||
奧運(yùn)紀(jì)念鈔 | 600萬(wàn) | 6500 | ||
中國(guó)銀行100周年香港紀(jì)念鈔 | 110萬(wàn) | 1300 | ||
中國(guó)銀行100周年澳門(mén)紀(jì)念鈔 | 300萬(wàn) | 1500 | ||
香港奧運(yùn)紀(jì)念鈔 | 281萬(wàn) | 1500 | ||
澳門(mén)奧運(yùn)紀(jì)念鈔 | 160萬(wàn) | 900 | ||
澳門(mén)奧運(yùn)四聯(lián)體 | 3萬(wàn) | 3800 | ||
香港奧運(yùn)四聯(lián)體 | 3萬(wàn) | 4500 | ||
澳門(mén)、香港奧運(yùn)四聯(lián)體 | 3萬(wàn) | 8500 | ||
香港奧運(yùn)35聯(lián)體 | 2萬(wàn) | 25000 | ||
香港奧運(yùn)大全套(5個(gè)品種) | ---- | 40000 | ||
系列 | 品名 | 面值(元) | 市場(chǎng)參考價(jià) | 備注 |
三版紙幣 | 藍(lán)字二羅馬壹角 | 0.1 | 25元 | |
藍(lán)字三羅馬壹角 | 0.1 | 25元 | ||
紅字二羅馬壹角 | 0.1 | 55元 | ||
紅字三羅馬壹角 | 0.1 | 60元 | ||
紅字二羅馬凸版壹角 | 0.1 | 65元 | ||
紅字三羅馬凸版壹角 | 0.1 | 200元 | ||
背綠壹角 | 0.1 | 4000元 | ||
背綠水印壹角 | 0.1 | 40000元 | ||
棗紅壹角 | 0.1 | 6800元 | ||
二羅馬貳角 | 0.2 | 60元 | ||
三羅馬貳角 | 0.2 | 62元 | ||
凸版貳角 | 0.2 | 350元 | ||
平版伍角 | 0.5 | 60元 | ||
平版水印伍角 | 0.5 | 650元 | ||
凸版水印伍角 | 0.5 | 150元 | ||
二羅馬壹元 | 1 | 110元 | ||
三羅馬壹元 | 1 | 165元 | ||
古幣水印壹元 | 1 | 1600元 | ||
五星水印貳元(車(chē)工) | 2 | 2100元 | ||
古幣水印貳元(車(chē)工) | 2 | 3000元 | ||
二羅馬伍元(煉鋼) | 5 | 400元 | ||
三羅馬伍元(煉鋼) | 5 | 410元 | ||
深版伍元(煉鋼) | 5 | 460元 | ||
二羅馬拾元 | 10 | 340元 | ||
三羅馬拾元 | 10 | 360元 | ||
強(qiáng)熒光拾元 | 10 | 380元 | ||
1、2、5分 | 0.08 | 15元 | ||
三版小全套(15枚) | ---- | 2750元 | ||
三版小全套(27枚) | ---- | 58000元 | ||
系列 | 品名 | 面值(元) | 市場(chǎng)參考價(jià) | 備注 |
四版紙幣 | 80版壹角 | 0.1 | 0.3元 | |
80版貳角 | 0.2 | 7元 | ||
80版伍角 | 0.5 | 0.7元 | ||
80版壹元 | 1 | 15元 | ||
90版壹元 | 1 | 8元 | ||
96版壹元 | 1 | 7元 | ||
80版貳元 | 2 | 55元 | ||
90版貳元 | 2 | 35元 | ||
80版伍元 | 5 | 25元 | ||
80版拾元 | 10 | 45元 | ||
80版伍拾元 | 50 | 2500元 | ||
90版伍拾元 | 50 | 220元 | ||
80版壹佰元 | 100 | 1200元 | ||
90版壹佰元 | 100 | 160元 | ||
小四套(后4位同號(hào)) | ---- | 450元 | ||
大四套(后4位同號(hào)) | ---- | 5500元 | ||
大四套(裁切后4位同號(hào)) | ---- | 4000元 | ||
小四套(8位同號(hào)) | ---- | 4000元 | ||
大四套(8位同號(hào)) | ---- | 18000元 |
以上報(bào)價(jià)僅供參考,如想購(gòu)買(mǎi)或出售的請(qǐng)電話(huà)聯(lián)系
聯(lián)系人:王曉峰 | |||||
地址:上海市局門(mén)路600號(hào)新大樓一樓B036號(hào)(200023) | |||||
電話(huà):021-63049695 13311830860 13761855499 | |||||
農(nóng)行:6228450030016738513 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部 王鐵宏 | |||||
工行: 6222081001002276784 中國(guó)工商銀行上海市分行淮海中路第二支行 王鐵宏 | |||||
民生: 6226190200027195 中國(guó)民生銀行上海世紀(jì)公園支行 王鐵宏 | |||||
建行: 6227001215570077681 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海瞿溪路支行 王鐵宏 | |||||
QQ: 1632771958 微信:oo007330 994512259 13761855499 |
64