誠成祥郵幣行歷經(jīng)十余年磨練(1998-2016),成長為國內一家經(jīng)營金銀幣、聯(lián)體鈔、紙幣的專業(yè)商行。商行以雄厚的資金做基礎,充足的貨源做后盾,良好的信譽和口碑是商行前進的堅強基石。立足上海、北京,服務全國,誠成祥郵幣行竭誠為廣大新老朋友提供優(yōu)質服務。
服務宗旨:求真、務實、誠信、共贏。
歡迎各界同仁光臨指導、攜手共進!
【發(fā)行年代】 | 2003 | 【面 值】 | 50 | 【成 色】 | 99.9 | ||
【質 量】 | 精 | 【發(fā) 行 量】 | 33000 | 【實 鑄 量】 | 33000 | ||
【類 別】 | 幻彩金幣 | ||||||
【正面圖案】 | 普陀山朝圣門 | 【規(guī) 格】 | 18 | 【重 量】 | 1/10盎司 | ||
【背面圖案】 | 觀音像 | ||||||
【鑄造廠家】 | 瑞士PAMP S.A.公司 | ||||||
【詳細內容】 |
|
2017年生肖雞年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
10公斤圓形金雞 | 100000 | 18 | 電聯(lián) | ---- |
2公斤金雞 | 20000 | 100 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤銀雞 | 300 | 10000 | 12500 | ---- |
150克圓形彩色金雞 | 2000 | 3000 | 83000 | ---- |
150克圓形彩色銀雞 | 50 | 30000 | 3000 | ---- |
150克長方形金雞 | 2000 | 2000 | 83000 | ---- |
150克長方形銀雞 | 50 | 20000 | 2700 | ---- |
3克彩色金銀雞 | 50+10 | 180000 | 2550 | ---- |
30克彩色銀雞 | 10 | 300000 | 850 | ---- |
3克本色金銀雞 | 50+10 | 180000 | 2300 | ---- |
30克本色銀雞 | 10 | 300000 | 700 | ---- |
15克梅花金銀雞 | 200+10 | 8000 | 11000 | ---- |
30克梅花銀雞 | 10 | 60000 | 700 | ---- |
10克扇形金銀雞 | 150+10 | 30000 | 4000 | ---- |
30克扇形銀雞 | 10 | 80000 | 600 | ---- |
1公斤梅花金雞 | 10000 | 118 | 電聯(lián) | -- |
500克圓形金雞 | 5000 | 2000 | 電聯(lián) | -- |
2016年孫中山先生誕辰150周年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
孫中山先生誕辰150周年單銀幣 | 10 | 20000 | 950 | ---- |
孫中山先生誕辰150周年金銀幣 |
100+10 |
10000 | 電聯(lián) | ---- |
2016年長征勝利80周年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
長征勝利80周年單銀幣 | 10 | 20000 | 800 | ---- |
長征勝利80周年金銀幣 |
100+10 |
10000 | 6000 | ---- |
2016年G20杭州峰會金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
G20杭州峰會單銀幣 | 10+5 | 50000 | 6200 | ---- |
G20杭州峰會金銀幣 |
100+10+5 |
20000 | 1250 | ---- |
2016年湯顯祖金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
湯顯祖單銀幣 | 10 | 30000 | 750 | ---- |
湯顯祖金銀幣 | 100+10 | 10000 | 4000 | ---- |
湯顯祖150克銀幣 | 50 | 5000 | 4000 | ---- |
2016年大足石刻金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
大足石刻單銀幣 | 10 | 60000 | 700 | ---- |
大足石刻金銀幣 |
100+10 |
30000 | 4500 | ---- |
大足石刻公斤銀幣 | 300 | 5000 | 13800 | ---- |
大足石刻150克金幣 | 2000 | 1000 | 電聯(lián) | ---- |
2016年寧波錢業(yè)會館設立90周年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
寧波錢業(yè)會館設立90周年單銀幣 | 10 | 20000 | 900 | ---- |
寧波錢業(yè)會館設立90周年金銀幣 | 100+10 | 10000 | 3400 | ---- |
2016年吉祥文化金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
五福拱壽金銀幣 | 100+10 | 30000 | 4000 | ---- |
五福拱壽銀幣 | 10 | 60000 | 750 | ---- |
瓜瓞棉綿金銀幣 |
100+10 |
30000 | 3700 | ---- |
瓜瓞棉綿銀幣 | 10 | 60000 | 750 | ---- |
并蒂同心金銀幣 | 100+10 | 30000 | 4000 | ---- |
并蒂同心銀幣 | 10 | 60000 | 1000 | ---- |
年年有余金銀幣 | 100+10 | 30000 | 3750 | ---- |
年年有余銀幣 | 10 | 60000 | 850 | ---- |
2016年賀歲銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
賀歲銀幣 | 3 | 1900000 |
320 |
---- |
2016年生肖猴年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
10公斤圓形金猴 | 100000 | 18 | 電聯(lián) | ---- |
2公斤金猴 | 20000 | 100 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤銀猴 | 300 | 10000 | 11000 | ---- |
5盎司圓形彩色金猴 | 2000 | 3000 | 84000 | ---- |
5盎司圓形彩色銀猴 | 50 | 30000 | 3200 | ---- |
5盎司長方形金猴 | 2000 | 2000 | 80000 | ---- |
5盎司長方形銀猴 | 50 | 20000 | 2400 | ---- |
1/10盎司彩色金銀猴 | 50+10 | 120000 | 2400 | ---- |
1盎司彩色銀猴 | 10 | 220000 | 900 | ---- |
1/10盎司本色金銀猴 | 50+10 | 120000 | 2000 | ---- |
1盎司本色銀猴 | 10 | 200000 | 800 | ---- |
1/2盎司梅花金銀猴 | 200+10 | 8000 | 9500 | ---- |
1盎司梅花銀猴 | 10 | 60000 | 900 | ---- |
1/2盎司扇形金銀猴 | 150+10 | 30000 | 3800 | ---- |
1盎司扇形銀猴 | 10 | 80000 | 700 | ---- |
1公斤梅花金猴 | 10000 | 118 | 550000 | -- |
500克圓形金猴 | 5000 | 2000 | 電聯(lián) | -- |
2015曹雪芹誕辰300周年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
曹雪芹誕辰300周年單銀 | 10 | 20000 | 1800 | ---- |
曹雪芹誕辰300周年金銀 | 100+10 | 10000 | 5000 | ---- |
2015抗戰(zhàn)70周年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
抗戰(zhàn)70周年單銀 | 10 | 100000 | 1000 | ---- |
抗戰(zhàn)70周年金銀 | 100+10 | 50000 | 7000 | ---- |
抗戰(zhàn)70周年五盎司銀 | 50 | 5000 | 10000 | ---- |
2015年九華山金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
九華山單銀 | 20 | 20000 | 2300 | ---- |
九華山金銀 | 100+20 | 40000 | 6000 | ---- |
九華山五盎司金 | 2000 | 2000 | 80000 | ---- |
九華山公斤銀幣 | 300 | 6000 | 19000 | ---- |
九華山公斤金幣 | 10000 | 200 | 45萬 | ---- |
2015徐悲鴻報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
徐悲鴻單銀 | 10 | 20000 | 3000 | ---- |
徐悲鴻金銀 |
100+10 |
10000 | 9000 | ---- |
五盎司銀 | 50 | 3000 | 20000 | ---- |
五盎司金 | 2000 | 1000 | 15萬 | ---- |
2015年吉祥文化金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
吉祥文化金銀幣 | 100+10 | 30000 | 15000 | ---- |
吉祥文化銀幣 | 10 | 60000 | 4000 | ---- |
2015年賀歲銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
賀歲銀幣 | 3 | 600000 |
780 |
---- |
2015年生肖羊年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
10公斤圓形金羊 | 100000 | 18 | 電聯(lián) | ---- |
2公斤金羊 | 20000 | 100 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤銀羊 | 300 | 10000 | 13800 | ---- |
5盎司圓形彩色金羊 | 2000 | 3000 | 70000 | ---- |
5盎司圓形彩色銀羊 | 50 | 30000 | 4200 | ---- |
5盎司長方形金羊 | 2000 | 2000 | 71000 | ---- |
5盎司長方形銀羊 | 50 | 20000 | 3200 | ---- |
1/10盎司彩色金銀羊 | 50+10 | 120000 | 4000 | ---- |
1盎司彩色銀羊 | 10 | 220000 | 1200 | ---- |
1/10盎司本色金銀羊 | 50+10 | 120000 | 3000 | ---- |
1盎司本色銀羊 | 10 | 200000 | 900 | ---- |
1/2盎司梅花金銀羊 | 200+10 | 8000 | 11000 | ---- |
1盎司梅花銀羊 | 10 | 60000 | 1200 | ---- |
1/2盎司扇形金銀羊 | 150+10 | 30000 | 4300 | ---- |
1盎司扇形銀羊 | 10 | 80000 | 1000 | ---- |
1公斤梅花金羊 | 10000 | 118 | 電聯(lián) | -- |
2014年生肖馬年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
10公斤圓形金馬 | 100000 | 18 | 電聯(lián) | ---- |
2公斤金馬 | 20000 | 100 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤銀馬 | 300 | 10000 | 18000 | ---- |
5盎司圓形彩色金馬 | 2000 | 3000 | 90000 | ---- |
5盎司圓形彩色銀馬 | 50 | 30000 | 8000 | ---- |
5盎司長方形金馬 | 2000 | 2000 | 110000 | ---- |
5盎司長方形銀馬 | 50 | 20000 | 4500 | ---- |
1/10盎司彩色金銀馬 | 50+10 | 120000 | 5400 | ---- |
1盎司彩色銀馬 | 10 | 220000 | 1800 | ---- |
1/10盎司本色金銀馬 | 50+10 | 120000 | 4100 | ---- |
1盎司本色銀馬 | 10 | 200000 | 1100 | ---- |
1/2盎司梅花金銀馬 | 200+10 | 8000 | 13000 | ---- |
1盎司梅花銀馬 | 10 | 60000 | 1500 | ---- |
1/2盎司扇形金銀馬 | 150+10 | 30000 | 5300 | ---- |
1盎司扇形銀馬 | 10 | 80000 | 1200 | ---- |
1公斤梅花金馬 | 10000 | 118 | 電聯(lián) | ---- |
1/2盎司彩金幣報價 | |||||
系列 |
品名 |
發(fā)行量 |
發(fā)行年份 |
市場參考價 |
備注 |
京劇 |
貴妃醉酒 |
8000 |
1999 |
60000 |
- |
梁紅玉 |
8000 |
2000 |
18000 |
- | |
群英會 |
8000 |
2001 |
13000 |
- | |
鬧天宮 |
8000 |
2002 |
29000 |
- | |
| |||||
紅樓夢 |
寶玉賦詩 |
8800 |
2000 |
19000 |
- |
湘云醉眠 |
8000 |
2002 |
16500 |
- | |
黛玉奪魁 |
8000 |
2003 |
46000 |
- | |
| |||||
西游記 |
猴王出世 |
11800 |
2003 |
18000 |
- |
悟空拜師 |
11800 |
2004 |
20000 |
- | |
收月兔 |
11800 |
2005 |
15000 |
- | |
| |||||
神話 |
盤古開天 |
8800 |
2001 |
18000 |
- |
夸父追日 |
8800 |
2002 |
15000 |
- | |
天女散花 |
8800 |
2003 |
15000 |
- | |
|
|
|
|
|
2013年黃山金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
黃山公斤金幣 | 10000 | 200 | 電聯(lián) | ---- |
黃山5盎司金幣 | 2000 | 1000 | 87000 | ---- |
黃山公斤銀幣 | 300 | 5000 | 16000 | ---- |
黃山金銀幣 | 100 | 30000 | 5900 | ---- |
黃山1盎司銀幣 | 10 | 50000 | 2500 | ---- |
2014年青銅器三組金銀幣報價 | ||||
品名 |
面值(元) |
發(fā)行量 |
市場參考價 |
備注 |
青銅器5盎司金幣 |
2000 |
1000 |
70000 |
---- |
青銅器1/4盎司金幣+1盎司銀幣 |
100+10 |
30000 |
5000 |
---- |
青銅器1公斤銀幣 |
300 |
4000 |
20000 |
---- |
青銅器5盎司銀幣 |
50 |
6000 |
5500 |
---- |
青銅器1盎司銀幣 |
10 |
60000 |
1300 |
---- |
2013年青銅器二組金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
青銅器5盎司金幣 | 2000 | 2000 | 70000 | ---- |
青銅器1/4盎司金幣+1盎司銀幣 | 100+10 | 50000 | 5300 | ---- |
青銅器1公斤銀幣 | 300 | 6000 | 15000 | ---- |
青銅器5盎司銀幣 | 50 | 10000 | 6500 | ---- |
青銅器1盎司銀幣 | 10 | 80000 | 1800 | ---- |
2012年青銅器一組金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
青銅器5盎司金幣 | 2000 | 2000 | 90000 | ---- |
青銅器1/4盎司金幣+1盎司銀幣 | 100+10 | 50000 | 5000 | ---- |
青銅器1公斤銀幣 | 300 | 6000 | 16000 | ---- |
青銅器5盎司銀幣 | 50 | 10000 | 6000 | ---- |
青銅器1盎司銀幣 | 10 | 80000 | 1500 | ---- |
2012年五臺山金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
五臺山公斤金幣 | 10000 | 300 | 650000 | ---- |
五臺山5盎司金幣 | 2000 | 3000 | 83000 | ---- |
五臺山公斤銀幣 | 300 | 10000 | 18000 | ---- |
五臺山1/4盎司金幣+2盎司銀幣 | 100+20 | 60000 | 7500 | ---- |
五臺山2盎司銀幣 | 20 | 100000 | 4000 | ---- |
2013年普陀山金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
普陀山公斤金幣 | 10000 | 300 | 電聯(lián) | ---- |
普陀山5盎司金幣 | 2000 | 3000 | 125000 | ---- |
普陀山公斤銀幣 | 300 | 10000 | 16000 | ---- |
普陀山1/4盎司金幣+2盎司銀幣 | 100+20 | 60000 | 6500 | ---- |
普陀山2盎司銀幣 | 20 | 100000 | 2900 | ---- |
2014年峨眉山金銀幣報價 | ||||
品名 |
面值(元) |
發(fā)行量 |
市場參考價 |
備注 |
峨眉山公斤金幣 |
10000 |
200 |
電聯(lián) |
---- |
峨眉山5盎司金幣 |
2000 |
2000 |
100000 |
---- |
峨眉山公斤銀幣 |
300 |
6000 |
14000 |
---- |
峨眉山1/4盎司金幣+2盎司銀幣 |
100+20 |
40000 |
7700 |
---- |
峨眉山2盎司銀幣 |
20 |
60000 |
2500 |
---- |
京劇臉譜金銀幣報價 | ||||
品名 |
面值(元) |
發(fā)行量 |
市場參考價 |
備注 |
臉譜5盎司金幣 |
2000 |
2000 |
120000 |
---- |
臉譜5盎司銀幣 |
50 |
10000 |
8000 |
---- |
臉譜1組金銀幣 |
100+20 |
30000 |
8000 |
---- |
臉譜1組銀幣 |
10+10 |
50000 |
2500 |
---- |
臉譜2組金銀幣 |
100+20 |
30000 |
7300 |
---- |
臉譜2組銀幣 |
10+10 |
50000 |
3600 |
---- |
臉譜3組金銀幣 |
100+20 |
30000 |
7000 |
---- |
臉譜3組銀幣 |
10+10 |
50000 |
2000 |
---- |
水滸金銀幣報價 | ||||
品名 | 發(fā)行量 | 發(fā)行年份 | 市場參考價 | 備注 |
水滸傳一組彩色金銀套幣 | 30000 | 2009 | 6500 | ---- |
水滸傳二組彩色金銀套幣 | 35000 | 2010 | 5000 | ---- |
水滸傳三組彩色金銀套幣 | 35000 | 2011 | 5000 | ---- |
水滸傳一組彩銀幣 | 60000 | 2009 | 2000 | ---- |
水滸傳二組彩銀幣 | 70000 | 2010 | 1500 | ---- |
水滸傳三組彩銀幣 | 70000 | 2011 | 1500 | ---- |
水滸傳一組5盎司彩銀幣 | 10000 | 2009 | 6000 | ---- |
水滸傳二組5盎司彩銀幣 | 12000 | 2010 | 5000 | ---- |
水滸傳三組5盎司彩銀幣 | 12000 | 2011 | 4000 | ---- |
水滸傳一組5盎司彩金幣 | 800 | 2009 | 電聯(lián) | ---- |
水滸傳二組5盎司彩金幣 | 900 | 2010 | 電聯(lián) | ---- |
水滸傳三組5盎司彩金幣 | 900 | 2011 | 電聯(lián) | ---- |
水滸傳三組1公斤彩金幣 | 200 | 2011 | 電聯(lián) | ---- |
水滸傳三組1公斤彩銀幣 | 10000 | 2011 | 16000 | ---- |
2013年航母金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
航母5盎司金幣 | 2000 | 2000 | 87000 | ---- |
航母1公斤銀幣 | 300 | 3000 | 23000 | ---- |
航母金銀幣 | 100+10 | 20000 | 7800 | ---- |
航母1盎司銀幣 | 10 | 50000 | 1500 | ---- |
2012年熊貓發(fā)行30周年紀念金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
5盎司金幣 | 2000 | 3000 | 110000 | ---- |
5盎司銀幣 | 50 | 30000 | 3500 | ---- |
1盎司金幣 | 500 | 30000 | 16500 | ---- |
1/10盎司金+1/4盎司銀套幣 | 50+3 | 100000 | 3400 | ---- |
1/4盎司銀幣 | 3 | 300000 | 600 | ---- |
2012年生肖龍年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
10公斤圓形金龍 | 100000 | 18 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤梅花金龍 | 10000 | 118 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤銀龍 | 300 | 3800 | 31000 | ---- |
5盎司圓形彩色金龍 | 2000 | 3000 | 86000 | ---- |
5盎司圓形彩色銀龍 | 50 | 30000 | 6500 | ---- |
5盎司長方形金龍 | 2000 | 2000 | 125000 | ---- |
5盎司長方形銀龍 | 50 | 20000 | 8000 | ---- |
1/10盎司彩色金銀龍 | 50+10 | 120000 | 3500 | ---- |
1盎司彩色銀龍 | 10 | 220000 | 1500 | ---- |
1/10盎司本色金銀龍 | 50+10 | 120000 | 3500 | ---- |
1盎司本色銀龍 | 10 | 200000 | 1100 | ---- |
1/2盎司梅花金銀龍 | 200+10 | 8000 | 13000 | ---- |
1盎司梅花銀龍 | 10 | 60000 | 1500 | ---- |
1/2盎司扇形金銀龍 | 150+10 | 30000 | 6000 | ---- |
1盎司扇形銀龍 | 10 | 80000 | 2500 | ---- |
2013年生肖蛇年金銀幣報價 | ||||
品名 | 面值(元) | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 備注 |
10公斤圓形金蛇 | 100000 | 18 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤梅花金蛇 | 10000 | 118 | 電聯(lián) | ---- |
1公斤銀蛇 | 300 | 3800 | 18000 | ---- |
5盎司圓形彩色金蛇 | 2000 | 3000 | 76000 | ---- |
5盎司圓形彩色銀蛇 | 50 | 30000 | 5000 | ---- |
5盎司長方形金蛇 | 2000 | 2000 | 89000 | ---- |
5盎司長方形銀蛇 | 50 | 20000 | 5000 | ---- |
1/10盎司彩色金銀蛇 | 50+10 | 120000 | 2800 | ---- |
1盎司彩色銀蛇 | 10 | 220000 | 1000 | ---- |
1/10盎司本色金銀蛇 | 50+10 | 120000 | 2500 | ---- |
1盎司本色銀蛇 | 10 | 200000 | 950 | ---- |
1/2盎司梅花金銀蛇 | 200+10 | 8000 | 12500 | ---- |
1盎司梅花銀蛇 | 10 | 60000 | 1000 | ---- |
1/2盎司扇形金銀蛇 | 150+10 | 30000 | 5300 | ---- |
1盎司扇形銀蛇 | 10 | 80000 | 2000 | ---- |
1/10盎司彩金幣 | |||||
系列 |
品名 |
發(fā)行量 |
發(fā)行年份 |
市場參考價 |
備注 |
幻彩金幣 |
第一組觀音 |
33000 |
2000 |
2500 |
|
第二組觀音 |
33000 |
2002 |
2500 |
| |
第三組觀音 |
33000 |
2003 |
4500 |
| |
第四組觀音 |
33000 |
2004 |
6000 |
| |
彩金生肖 |
彩金虎 |
30000 |
1998 |
11000 |
|
彩金兔 |
30000 |
1999 |
5000 |
| |
彩金龍 |
30000 |
2000 |
4000 |
| |
(錯版)彩金龍 |
約3000 |
2000 |
---- |
| |
彩金蛇 |
30000 |
2001 |
4800 |
| |
彩金馬 |
30000 |
2002 |
5800 |
| |
彩金羊 |
30000 |
2003 |
4000 |
| |
彩金猴 |
30000 |
2004 |
5800 |
| |
彩金雞 |
30000 |
2005 |
10500 |
| |
(錯版)彩金雞 |
---- |
2005 |
---- |
| |
彩金狗 |
30000 |
2006 |
10800 |
| |
彩金豬 |
30000 |
2007 |
4800 |
| |
彩金鼠 |
30000 |
2008 |
4800 |
| |
彩金牛 |
30000 |
2009 |
10500 |
| |
|
彩金吉慶 |
20000 |
1997 |
2000 |
|
彩金萬象 |
20000 |
1998 |
2100 |
| |
|
|
|
|
|
|
1盎司彩銀生肖 | |||||
系列 |
品名 |
發(fā)行量 |
發(fā)行年份 |
市場參考價 |
備注 |
彩銀生肖 |
彩銀虎 |
100000 |
1998 |
3000 |
|
彩銀兔 |
100000 |
1999 |
1300 |
| |
彩銀龍 |
100000 |
2000 |
1600 |
| |
彩銀蛇 |
100000 |
2001 |
1700 |
| |
彩銀馬 |
100000 |
2002 |
1800 |
| |
彩銀羊 |
100000 |
2003 |
2000 |
| |
彩銀猴 |
100000 |
2004 |
1500 |
| |
彩銀雞 |
100000 |
2005 |
1800 |
| |
彩銀狗 |
100000 |
2006 |
6000 |
| |
彩銀豬 |
100000 |
2007 |
1600 |
| |
彩銀鼠 |
100000 |
2008 |
1600 |
| |
彩銀牛 |
100000 |
2009 |
6200 |
| |
|
|
|
|
|
|
公斤生肖銀幣 | |||||
系列 |
品名 |
發(fā)行量 |
發(fā)行年份 |
市場參考價 |
備注 |
公斤生肖 |
公斤馬 |
3800 |
2002 |
45000 |
|
公斤羊 |
3800 |
2003 |
24000 |
| |
公斤猴 |
3800 |
2004 |
32000 |
| |
公斤雞 |
3800 |
2005 |
60000 |
| |
公斤狗 |
3800 |
2006 |
60000 |
| |
公斤豬 |
3800 |
2007 |
25000 |
| |
公斤鼠 |
3800 |
2008 |
22000 |
| |
公斤牛 |
3800 |
2009 |
38000 |
| |
公斤虎 |
3800 |
2010 |
35000 |
| |
公斤兔 |
3800 |
2011 |
30000 |
| |
公斤龍 |
3800 |
2102 |
30000 |
| |
公斤蛇 |
3800 |
2013 |
20000 |
|
5盎司彩金銀幣 | |||||
系列 | 品名 | 發(fā)行量 | 發(fā)行年份 | 市場參考價 | 備注 |
5盎司彩金幣 | 大鬧天宮 | 500 | 2003 | 電聯(lián) | |
三打白骨精 | 500 | 2004 | 電聯(lián) | ||
比丘國降妖 | 500 | 2005 | 電聯(lián) | ||
水滸一組5盎司金幣 | 800 | 2009 | 電聯(lián) | ||
水滸二組5盎司金幣 | 900 | 2010 | 電聯(lián) | ||
水滸三組5盎司金幣 | 900 | 2011 | 電聯(lián) | ||
彩金生肖 | 5盎司彩金虎 | 1800 | 2009 | 200000 | |
5盎司彩金兔 | 1800 | 2010 | 130000 | ||
5盎司彩金龍 | 3000 | 2011 | 105000 | ||
5盎司彩銀蛇 | 3000 | 2012 | 83500 | ||
5盎司彩金馬 | 3000 | 2013 | 88000 | ||
錯版龍鳳呈祥 | ---- | ---- | 電聯(lián) | ||
彩銀生肖 | 5盎司彩銀虎 | 8800 | 2009 | 30000 | |
5盎司彩銀兔 | 11800 | 2010 | 10000 | ||
5盎司彩銀龍 | 30000 | 2011 | 7000 | ||
5盎司彩銀蛇 | 30000 | 2012 | 5000 | ||
以上報價僅供參考,如想購買或出售的請電話聯(lián)系
聯(lián)系人:王曉峰 | |||||
地址:上海市局門路600號新大樓一樓B036號(200023) | |||||
電話:021-63049695 13311830860 13761855499 | |||||
農(nóng)行:6228450030016738513 中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部 王鐵宏 | |||||
工行: 6222081001002276784 中國工商銀行上海市分行淮海中路第二支行 王鐵宏 | |||||
民生: 6226190200027195 中國民生銀行上海世紀公園支行 王鐵宏 | |||||
建行: 6227001215570077681 中國建設銀行股份有限公司上海瞿溪路支行 王鐵宏 | |||||
QQ: 1632771958 微信:oo007330 994512259 13761855499 | |||||
| |||||
|
33