1

中國(guó)通用電話磁卡公博評(píng)級(jí)68分成交價(jià)(2023.07.21)

中國(guó)通用電話磁卡公博評(píng)級(jí)68分成交價(jià)(2023.07.21)
序列 編號(hào) 名             稱 價(jià)格 68分量
1 CNT-00 一卡在手 走遍全國(guó)   -(地圖測(cè)試卡) 5600 1103
2 CNT-01 中國(guó)通用電話磁卡首發(fā)紀(jì)念—長(zhǎng)城 1800 749
3 CNT-01-T 祝賀通卡發(fā)行-- 鮮花地圖  (小括號(hào)) 430 487
4 CNT-02 國(guó)慶45周年紀(jì)念 1770 1316
5 CNT-03  梅蘭芳誕辰100周年紀(jì)念 5500 1395
6 CNT-04 乙亥年—豬年生肖 620 5978
7 CNT-05 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù) 856 529
8 CNT-06 電信與環(huán)境—第27屆世界電信日 310 1244
9 CNT-07 古橋系列(1)--石拱橋 545 492
10 CNT-08 電信新成就 918 598
11 CNT-09 名山(1)--黃山磨砂光亮混版 470 453
12 CNT-10 第三屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) 3088 286
13 CNT-11 丙子年—鼠年生肖 500 3753
14 CNT-12 京廣本地網(wǎng)電話號(hào)碼升8位 288 730
15 CNT-13 電信新業(yè)務(wù) 5100 282
16 CNT-14 電信與體育—28屆世界電信日 110 552
17 CNT-15 希望工程附捐卡 370 801
18 CNT-16 文化系列(1)—茶文化 480 2473
19 CNT-17 第八屆全國(guó)青少年發(fā)明創(chuàng)造比賽 92 1106
20 CNT-18 中國(guó)通信廣播衛(wèi)星公司 800 526
21 CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化  225 1189
22 CNT-20 中國(guó)第三屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì) 410 462
23 CNT-21 宜興紫砂壺 410 476
24 CNT-22 雨花石 430 403
25 CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 380 1032
26 CNT-24 丁丑年—牛年生肖 105 4839
27 CNT-25 古橋(2)--梁式橋 420 561
28 CNT-26 名山(2)--廬山 540 504
29 CNT-27 津渝電話號(hào)碼升八位 210 479
30 CNT-28 黃帝陵 275 892
31 CNT-29    電信與人道主義—第29屆電信日 95 2850
32 CNT-30 慶祝重慶直轄市成立 608 266
33 CNT-31 香港回歸紀(jì)念 350 502
34 CNT-32     內(nèi)蒙古自治區(qū)成立50周年 480 618
35 CNT-33 國(guó)家公用電話交換機(jī)突破1億門 100 604
36 CNT-34 炎帝陵 380 567
37 CNT-35 中華人民共和國(guó)第八屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì) 360 430
38 CNT-36 郵政儲(chǔ)蓄全國(guó)五十個(gè)城市中心聯(lián) 410 839
39 CNT-37 孔子周游列國(guó)圖 520 378
40 CNT-38  長(zhǎng)江三峽雄姿 430 432
41 CNT-39 中國(guó)移動(dòng)電話業(yè)務(wù)開(kāi)辦10周年 155 360
42 CNT-40  戊寅年--虎年生肖 118 4764
43 CNT-41 民族英雄鄭成功 720 458
44 CNT-42 清明上河圖  400 692
45 CNT-43 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立十周年紀(jì)念  1450 603
46 CNT-44 武、沈本地網(wǎng)電話號(hào)碼升至八位 560 446
47 CNT-45 電信貿(mào)易—第30屆世界電信日 105 608
48 CNT-46 人民日?qǐng)?bào)創(chuàng)刊50周年 450 1224
49 CNT-47 楚漆器 830 287
50 CNT-48 中國(guó)黃頁(yè) 190 12199
51 CNT-49 蘭西拉光纜工程竣工紀(jì)念 540 522
52 CNT-50 160、168、169信息服務(wù) 940 286
53 CNT-51  鄱陽(yáng)湖候鳥 810 626
54 CNT-52 應(yīng)急通信 250 606
55 CNT-53 慶祝寧夏回族自治區(qū)成立40周年 580 484
56 CNT-54  名山(3)-雁蕩山 520 571
57 CNT-55 古橋(3)-索橋 670 543
58 CNT-56 慶祝廣西壯族自治區(qū)成立四十周年 480 3228
59 CNT-57  中國(guó)第九屆全國(guó)冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) 580 4657
60 CNT-58 毛澤東同志“人民郵電”題詞50年 375 1240
61 CNT-59 己卯年—兔年生肖 155 3987
62 CNT-60 電子商務(wù)—第31屆世界電信日 110 1497
63 CNT-61 慶祝澳門回歸祖國(guó) 625 2851
64 CNT-62  395 3822
65 CNT-63 225 3442
66 CNT-64 390 2748
67 CNT-65 310 2912
68 CNT-66 190 5030
69 CNT-67 175 5360
70 CNT-68 160 5381
71 CNT-P1 普通通用卡-電信徽標(biāo) 600 1105
    小    計(jì) 50843  
72 無(wú)編號(hào) 五枚加字卡(合并價(jià)格) 13333  
73 CNT-01-T 祝賀通卡發(fā)行—鮮花地圖(原版大括號(hào)) 2000 544
74 CNT-01-T 祝賀通卡發(fā)行-- 鮮花地圖  (中    括    號(hào)) 10200 79
75 CNT-09 名山(1)--黃山光亮版 720 732
76 CNT-09 名山(1)--黃山磨砂版 5000 396
    合     計(jì) 82096  
77 CNT-01-T 祝賀通卡發(fā)行—鮮花地圖(小括號(hào)錯(cuò)切) 440 218
78   鉆石鼠 2150 14
75   藍(lán)帶鼠 2300 13
79   十二生肖(連號(hào)) 3300  
80   十二生肖(非連號(hào)) 3200  
81   七枚生肖(連號(hào)) 1780  
82   七枚生肖(非連號(hào)) 1690  
83 五枚加字 工業(yè)展覽會(huì)加字 4950 59
84 通訊協(xié)會(huì)加字 2450 188
85 中韓海底光纜加字 4800 311
86 貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)中文加字 270 354
87 上海亞太英文加字 300 216
         
         

 

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)