1、小龍鈔 | |
品種 | 12月17日最新價格 |
散張(帶4) | 54 |
散張(無4) | 58 |
標十(帶4) | 585 |
標十(無4) | 680 |
滾刀(帶4) | 6300 |
滾刀(無4) | 8000 |
標刀(帶4 001組) | 9600 |
標刀(無4 001組) | 10200 |
永恒號(無47) | 77 |
鉆石號(無347) | 166 |
金馬號(無2347) | 260 |
朦朧號(無3457) | 460 |
全偶號(0268組合) | 950 |
全偶號(0268組合尾8) | 1500 |
全偶號(0268組合尾88) | 3500 |
圓圓號(0689組合) | 2100 |
倒置號(01689組合) | 800 |
豹子號(無47) | 350 |
豹子號(帶47) | 210 |
獅子號(無47) | 530 |
獅子號(帶47) | 350 |
老虎號(無47) | 1300 |
老虎號(帶47) | 860 |
永恒號標十(無47) | 850 |
鉆石號標十(無347) | 1650 |
金馬號標十(無2347) | 2380 |
朦朧號標十(無3457) | 2730 |
豹子號標十(尾三同) | 980 |
永恒號刀(無47 001組) | 12800 |
2、生肖龍幣 | |
龍幣(單枚) | 17 |
龍幣(整卷) | 342 |
龍幣(整盒) | 1720 |
3、生肖蛇鈔、蛇幣 | |
蛇鈔單張(期貨) | 42 |
蛇幣單枚(期貨) | 17 |
4、京劇藝術紀念幣 | |
旦角幣(單枚) | 8.2 |
旦角幣(整卷) | 168 |
旦角幣(整盒) | 840 |
生角幣(單枚) | 12.2 |
生角幣(整卷) | 246 |
生角幣(整盒) | 1240 |
5、東北虎豹紀念幣 | |
東北虎豹(單枚) | 10.2 |
東北虎豹(整卷) | 206 |
東北虎豹(整盒) | 1035 |
6、黃金白銀 | |
國際金價 | 617 |
國際銀價 | 7.13 |
7、郵票 | |
封神演義(一)小型張 | 43 |
梅蘭芳誕辰一百三十周年封中封 | 200 |
莫高窟(二)小型張 | 14.1 |
稻城亞丁小型張 | 17.5 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體價格以為實際成交為準! |
1