2025年紀(jì)特郵票發(fā)行計(jì)劃(第一批) | ||||||
序號(hào) | 郵票名稱 | 類別 | 發(fā)行日期 | 枚數(shù) | 面值 | 備注 |
1 | 乙巳年 | T | 1月5日 | 2 | 1.20元、1.20元 | 另發(fā)行小本票,售價(jià)16元 |
2 | 中國(guó)核工業(yè)創(chuàng)建七十周年 | J | 1月15日 | 3 | 80分、1.20元、1.50元 | |
3 | 第九屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) | J | 2月7日 | 1 | 1.20元 | |
4 | 數(shù)學(xué)之美 | T | 3月14日 | 4 | 80分、1.20元、1.20元、1.50元 | |
5 | 全民國(guó)家安全教育日 | J | 4月15日 | 1 | 1.20元 | |
6 | 楚辭 | T | 4月23日 | 6 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、3.0元 | |
7 | 中華全國(guó)總工會(huì)成立一百周年 | J | 5月1日 | 2 | 80分、1.20元 | |
8 | 絲綢之路文物(三) | T | 5月18日 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
9 | 動(dòng)畫(huà)——天書(shū)奇譚 | T | 6月1日 | 5 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元 | |
10 | 中國(guó)古代書(shū)法——篆書(shū)(二) | T | 6月21日 | 4+1 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、6元 | |
11 | 食用菌(二) | T | 7月12日 | 4 | 80分、80分、1.20元、1.20元 | |
12 | 世界文化遺產(chǎn)——北京中軸線 | T | 7月27日 | 5 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.50元 | |
13 | 中國(guó)人民解放軍掛像英模 | J | 8月1日 | 10 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
14 | 古樹(shù)名木 | T | 8月15日 | 4 | 80分、80分、1.20元、1.20元 | |
15 | 莫干山 | T | 9月22日 | 3 | 80分、1.20元、1.20元 | |
16 | 故宮博物院建院一百周年 | J | 10月10日 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
17 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)建校一百二十周年 | J | 10月16日 | 1 | 1.20元 | |
18 | 中華人民共和國(guó)第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì) | J | 11月9日 | 3 | 1.20元、1.20元、1.20元 | |
19 | 大興安嶺 | T | 待定 | 4 | 80分、80分、1.20元、1.20元 | |
20 | 海南自由貿(mào)易港 | T | 待定 | 1 | 1.20元 | |
21 | 中華全國(guó)集郵聯(lián)合會(huì)第九次代表大會(huì) | J | 待定 | 1 | 6元 | 小型張 |
總計(jì) | 9+12 | 69+2 | 總面值91.8元 | 總售價(jià)107.8元 |
1