邊業(yè)銀行紙幣收藏參考價(jià)格表*
1919年8月開設(shè)于庫侖,資本125萬元,由徐樹錚發(fā)起創(chuàng)辦,目的是為了開發(fā)邊疆,1920年總行遷到北京,1924年后受張作霖控制,總行又改設(shè)于天津。1926年郭松令倒戈反奉,總行又遷到沈陽,發(fā)行紙幣有加蓋奉天、哈爾濱和天津地名。不同地名券顏色不同,1925年以后的哈爾濱券上均加蓋有“監(jiān)理官印”。
年份 |
面值 |
印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1919 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 紫/紫 | 80×151 | 張家口 | |
1919 | 5元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 87×147 | 天津 | ||
1919 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 天津 | |||
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 棕/棕 | 84×139 | 哈爾濱 | |
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 綠/綠 |
89×146 |
哈爾濱 | |
1921 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,駱駝,額 | 紫/紫 | 92×152 | 哈爾濱 | |
1925 | 1角 | 財(cái)政部 | 額,宮殿,額 | 61×108 | 天津 | ||
1925 | 2角 | 財(cái)政部 | 額,宮殿,額 | 桔/桔 | 61×109 | 天津 | |
1925 | 5角 | 財(cái)政部 | 65×115 | 天津 | |||
1925 | 1元 | 美鈔公司 | 額,宮殿,額 | 棕/棕 | 74×137 | 奉天 | |
1925 | 5元 | 美鈔公司 | 額,樓閣,額 | 桔/桔 | 80×151 | 奉天 | |
1925 | 10元 | 美鈔公司 | 額河邊村額 | 綠/綠 | 87×163 | 奉天 | |
1925 | 50元 | 美鈔公司 | 額小河邊額 | 棕/棕 | 90×175 | 奉天 | |
1925 | 100元 | 美鈔公司 | 額路邊亭額 | 紫/紫 | 91×175 | 奉天 | |
1925 | 1元 | 美鈔公司 | 額,宮殿,額 | 綠/綠 | 74×137 | 哈爾濱 | |
1925 | 5元 | 美鈔公司 | 額,樓閣,額 | 棕/棕 | 80×151 | 哈爾濱 | |
1925 | 10元 | 美鈔公司 | 額河邊村額 | 紫/紫 | 87×163 | 哈爾濱 | |
1925 | 5元 | 美鈔公司 | 額,樓閣,額 | 棕/棕 | 80×151 | 聯(lián)合發(fā)行準(zhǔn)備庫 | |
1925 | 10元 | 美鈔公司 | 額河邊村額 | 綠/綠 | 87×163 | 聯(lián)合發(fā)行準(zhǔn)備庫 | |
1925 | 1角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 桔/桔 | 57×107 | 奉天 | |
1925 | 2角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 綠/綠 | 61×109 | 奉天 | |
1925 | 5角 | 財(cái)政部 | 額,亭樓,額 | 棕/棕 | 65×115 | 奉天 | |
1929 | 1角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 棕/棕 | 57×107 | 哈爾濱 | |
1929 | 2角 | 財(cái)政部 | 額,鋤地,額 | 紫紅/紫紅 | 61×109 | 哈爾濱 | |
1929 | 5角 | 財(cái)政部 | 額,亭樓,額 | 桔紅/桔紅 | 65×115 | 哈爾濱 | |
1932 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,天壇,額 | ||||
1932 | 5元 | 財(cái)政部 | 額北海橋額 | ||||
1920 | 5角 | 財(cái)政部 | 額 | 綠 | 張家口 |
2013年2月 大中銀行收藏參考
1919年3月成立,總行在重慶,原定資金100萬元,到1921年,擴(kuò)充股份資金400萬元,1920年財(cái)政部農(nóng)商局呈準(zhǔn)發(fā)行兌換券,主要負(fù)責(zé)人汪云松、何鼎臣。1933年12月改組,由李贊候任總經(jīng)理。1934年8月總行遷到上海,1935年國民黨政府公布發(fā)幣令,大中銀行將天津、北京、上海、漢口、濟(jì)南、重慶、湖南各地之新鈔和收回的舊鈔交由交通銀行保存。所發(fā)行紙幣蓋有漢口、青島、天津、北京、重慶地名.
年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1921 | 1角 | 財(cái)政部 | 長城 | 綠/綠 | 53×112 | 天津、青島、漢口 | 80-500-1000 |
1921 | 1角 | 財(cái)政部 | 長城 | 綠/綠 | 53×112 | 天津、青島、漢口 | |
1921 | 1角 | 財(cái)政部 | 長城 | 綠/綠 | 53×112 | 天津、青島、漢口 | |
1921 | 1角 | 財(cái)政部 | 長城 | 綠/綠 | 53×112 | 天津、青島、漢口 | |
1921 | 2角 | 財(cái)政部 | 長城 | 桔/桔 | 56×113 | 300-1200-2000 | |
1921 | 2角 | 財(cái)政部 | 長城 | 桔/桔 | 56×113 | ||
1921 | 2角 | 財(cái)政部 | 長城 | 桔/桔 | 56×113 | ||
1921 | 5角 | 財(cái)政部 | 紫/紫 | 58×115 | 300-1000-2000 | ||
1921 | 5角 | 財(cái)政部 | 紫/紫 | 58×115 | |||
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 長城 | 綠/綠 | 67×160 | 天津、北京 | 150-600-1500 |
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 長城 | 綠/綠 | 67×160 | 天津、北京 | |
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 長城 | 綠/綠 | 67×160 | 天津、北京 | |
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 桔/桔 | 73×167 | 天津、北京、青島、漢口 | 150-1000-2000 | |
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 桔/桔 | 73×167 | 天津、北京、青島、漢口 | ||
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 桔/桔 | 73×167 | 天津、北京、青島、漢口 | ||
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 桔/桔 | 73×167 | 天津、北京、青島、漢口 | ||
1921 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,景,額 | 紫/紫 | 87×158 | 天津、北京、青島、漢口 | 260-1000-2000 |
1921 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,景,額 | 紫/紫 | 87×158 | 天津、北京、青島、漢口 | |
1921 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,景,額 | 紫/紫 | 87×158 | 天津、北京、青島、漢口 | |
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,涂山景,額 | 棕/棕 | 76×145 | 重慶 | 150-600-1000 |
1921 | 5元 | 財(cái)政部 | 額,涂山景,額 | 綠/綠 | 77×145 | 北京 | 230-1000-2000 |
1921 | 10元 | 財(cái)政部 | 額,涂山景,額 | 綠/綠 | 87×158 | 北京 | 230-1000-2000 |
1932 | 1角 | 財(cái)政部 | 額,鐘,額 | 棕 | 52×104 | 天津 | 150-1000-2000 |
1932 | 2角 | 財(cái)政部 | 額,鐘,額 | 綠 | 58×108 | 天津 | 150-1000-2000 |
1932 | 5角 | 1000-5000-10000 | |||||
1921 | 1元 | 財(cái)政部 | 額,鐘,額 | 綠/黑 | 73×142 | 上海 | 120-500-1000 |
1932 | 5元 | 財(cái)政部 | 額,鐘,額 | 黑/黑 | 88×156 | 上海 |
180-1000-2000 |
1932 | 10元 | 財(cái)政部 | 上海 | 1000-6000-10000 | |||
1938 | 1元 | 北京印刷局 | 長城 | 綠/綠 | 67×160 | 北京 | |
1938 | 1元 | 北京印刷局 | 長城 | 綠/綠 | 67×160 | 北京 | 50-300-600 |
1938 | 5元 | 北京印刷局 | 長城 | 桔/桔 | 72×166 | 北京 | 80-500-1000 |
4292