年號(hào) | 面額 | 票幅 | 印色 | 背景圖案 | 印制長 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1909年 | 1元 | 上海 | |||||
1909年 | 2元 | 上海 | |||||
1909年 | 5元 | 上海 | |||||
1909年 | 10元 | 上海 | |||||
1920年 | 1元 | 上海 | 20-80-600 | ||||
1920年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 上海 | 20-100-800 | |||
1920年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 上海 | 80-500-3000 | |||
1920年 | 5元 | ||||||
1920年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 上海 | 500-1800-8000 | |||
1920年 | 10元 | ||||||
1920年 | 50元 | 美國鈔票公司 | 上海 | 1200-2500-10000 | |||
1920年 | 100元 | 美國鈔票公司 | 上海 | 1500-3000-1200 | |||
1921年 | 1元 | 財(cái)政部印制局北京 | 上海 | 20-150-1000 | |||
1925年 | 1元 | 德鈔票公司 | 上海 | 60-220-2000 | |||
1925年 | 5元 | 德鈔票公司 | 上海 | 60-300-3000 | |||
1925年 | 5元 | 德鈔票公司 | 上海 | 150-500-5000 | |||
1925年 | 10元 | 德鈔票公司 | 上海 | 300-800-500 | |||
1925年 | 1元 | 德鈔票公司 | 上海 | 600-1200-6000 | |||
1925年 | 5元 | 德鈔票公司 | 上海 | 500-1500-7000 | |||
1925年 | 10元 | 德鈔票公司 | 上海 | 80-500-3000 | |||
1925年 | 10元 | 德鈔票公司 | 上海 | 80-500-3000 | |||
1925年 | 100元 | 德鈔票公司 | 上海 | 80-1500-8000 | |||
1922年 | 1元 | 英國華德路有限公司 | 上海 | 30-150-600 | |||
1934年 | 10元 | 英國華德路有限公司 | 上海 | 80-380-2000 |
10011