東南銀行紙幣收藏參考價(jià)格表
東南銀行成立于1928年7月,資本100萬(wàn)元,發(fā)行有1928年版1、5、10元券三種,紙幣上蓋有“福建”二字.發(fā)行額110萬(wàn)元。1935年政府以擅發(fā)紙幣為由,1∶0.72用法幣加以回收。
年份 | 面值 | 印刷廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1928 | 1元 | 1500-6000-10000 | |||||
1928 | 5元 | 1500-60000-10000 | |||||
1928 | 10元 | 額,房,額 | 96×172 | 1500-10000-20000 |
黑龍江庫(kù)瑪爾河金礦局紙幣收藏參考價(jià)格表
年份 | 面值 | 印刷廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1元 | 墨林堂 | 輪船,額,山水 | 紅/紅 | 79×149 | 600-3000-6000 | ||
5元 | 墨林堂 | 輪船,額,山水 | 棕/藍(lán) | 84×156 | 600-3000-6000 | ||
10元 | 墨林堂 | 輪船,額,山水 | 藍(lán)/綠 | 82×173 | 800-5000-10000 |
該金礦局系黑龍江廣信公司的附屬企業(yè),發(fā)行過(guò)紙幣,用俄國(guó)盧布作單位,幣面標(biāo)有“兌換洋買賣貨物一律通用”,流通于黑龍江沿江各廠,由兵江墨林堂印。
4693