農(nóng)商銀行銀行紙幣收藏價格表
年份 | 面值 | 印刷廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1922年 | 1元 | 財政部 | 額、河船 | 紅桔 | 77×144 | 上海 | 500-1600-6000 |
1922年 | 5元 | 財政部 | 額、河船 | 綠桔 | 83×149 | 天津 | 500-1800-8000 |
1922年 | 1元 | 德國印鈔廠 | 收割 | 81×152 | 上海 | 150-800-5000 | |
1922年 | 5元 | 德國印鈔廠 | 收割 | 90×170 | 500-1200-8000 | ||
1922年 | 10元 | 德國印鈔廠 | 收割 | 97×187 | 600-1500-6000 | ||
1922年 | 50元 | 德國印鈔廠 | 108×198 | 1500-3500-10000 | |||
1922年 | 100元 | 德國印鈔廠 | 118×220 | 2300-5000-20000 | |||
1926年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 額、頤和園 | 棕/綜 | 80×153 | 150-800-5000 | |
1926年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 額、頤和園 | 綠/綠 | 89×166 | 150-800-5000 | |
1926年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 額、頤和園 | 綠/綠 | |||
1926年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 額、頤和園 | 紫/紫 | 93×173 | 150-800-5000 | |
1926年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 額、頤和園 |
年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1927年 | 1角 | 財政部印制局 | 額、橋 | 紫/紫 | 61×109 | 天津、北京 | 50-180-1000 |
1927年 | 1角 | 財政部印制局 | 額、橋 | 紫/紫 | |||
1927年 | 2角 | 財政部印制局 | 額、橋 | 綠/綠 | 65×110 | 北京 | 60-180-1500 |
1927年 | 5角 | 財政部印制局 | 額、橋 | 桔/桔 | 67×114 | 北京 | 80-260-2000 |
1927年 | 1元 | 財政部印制局 | 額、長城 | 棕/紫 | 78×147 | 北京 | 80-280-2000 |
1927年 | 1元 | 財政部印制局 | 額、長城 | 橘紅/橘紅 | 80×148 | 上海 | 150-350-3000 |
1927年 | 1元 | 財政部印制局 | 額、長城 | 綠綠 | 80×148 | 漢口 | 160-380-3000 |
1927年 | 5元 | 財政部印制局 | 額、帆船 | 桔/橘紅 | 86×160 | 北京 | 120-500-3000 |
1927年 | 5元 | 財政部印制局 | 額、帆船 | 綠/綠 | 86×160 | 上海 | 300-800-8000 |
1927年 | 10元 | 財政部印制局 | 長城 | 綠、棕/綠 | 90×172 | 北京、上海 | 300-1200-8000 |
1927年 | 10元 | 財政部印制局 | 長城 | 綠、棕/綠 | 90×172 | 上海 | |
1932年 | 1角 | 財政部印制局 | 額、橋 | 紫/紫 | 61×109 | HANKOW漢口 | 60-180-1000 |
1932年 | 2角 | 財政部印制局 | 額、橋 | 黃/黃 | 65×109 | HANKOW漢口 | 80-180-2000 |
1932年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 額、牛耕 | 紅/紅 | 76×153 | SANGHAI上海 | 230-600-3000 |
1932年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 額、牛耕 | 綠/綠 | 83×156 |
HANKOW漢口 SHANGHAI上海 BRIPING北平 |
400-900-5000 |
1932年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 額、牛耕 | 紫/紫 | 89×160 | 漢口、上海 | 300-1200-8000 |
1934年 | 1元 | 英國華德路公司 | 額、牛耕 | 紅/紅 | 78×155 | 上海、北平、天津 | 150-600-3000 |
1934年 | 1元 | 英國華德路公司 | 額、牛耕 | 紅/紅 | 78×155 | 上海、北平、天津 |
文章不錯,點(diǎn)個贊吧
7869