年份 | 面值 | 印\刷長 | 背景 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1907年 | 1元 | 商務(wù) | 火車、額、行屋 | 800-2500-10000 | |||
1907年 | 5元 | 商務(wù) | 火車、額、行屋 | 103×160 | 黃底黑字 | 800-2500-10000 | |
1907年 | 10元 | 商務(wù) | 火車、額、行屋 | 800-2600-10000 | |||
1909年 | 1元 | 無廠名 | 王陽明、額 | 69×133 | 500-1800-10000 | ||
1909年 | 5元 | 無廠名 | 額、溝 | 76×138 | 500-1800-10000 | ||
1909年 | 10元 | 無廠名 | 王宗薏、額 | 75×165 | 500-1800-10000 | ||
1923年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 哦、額 | 黑/深綠 | 81×146 | 天津 | 300-900-8000 |
1923年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 上海 | ||||
1923年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 額王陽明 | 紅/藍 | 88×158 | 上海 | 300-1000-8000 |
1923年 | 5元 | 美國鈔票公司 | |||||
1923年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 上海 | ||||
1923年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 王宗薏、 | 綠/棕 | 94×170 | 上海 | 600-2500-10000 |
1923年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 湖北 |
文章不錯,點個贊吧
8797