年號(hào) | 面額 | 票幅 | 印色 | 背景圖案 | 印制長(zhǎng) | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
1898年 | 5錢 | 京城 | |||||
1898年 | 1兩 | 上海 | |||||
1898年 | 2兩 | 京城 | |||||
1898年 | 5兩 | 京城 | |||||
1898年 | 10兩 | 京城 | |||||
1898年 | 50兩 | 上海 | |||||
1898年 | 100兩 | 上海 | |||||
1898年 | 1元 | 廣東 | |||||
1898年 | 5元 | 廣東 | |||||
1898年 | 10元 | 上海 | |||||
1898年 | 50元 | 上海 | |||||
1898年 | 100元 | 上海 | |||||
1904年 | 5元 | 黑/黑 | |||||
1904年 | 10元 | 黑/黑 | |||||
1904年 | 1兩 | 紅 黃 | |||||
1904年 | 5元 | 黑/黑 | |||||
1904年 | 10元 | 黑/黑 | |||||
1914年 | 5元 | 黑/黑 | |||||
1914年 | 10元 | 黑/黑 | |||||
1920年 | 1兩 | 多重顏色 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 60-300-3000 | ||
1920年 | 1兩 | ||||||
1920年 | 5兩 | 黃/桔 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 150-600-5000 | ||
1920年 | 5兩 | ||||||
1920年 | 10兩 | 紫 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 220-800-6000 | ||
1920年 | 50兩 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 1500-3500-15000 | |||
1920年 | 100兩 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 1800-4000-20000 | |||
1920年 | 1元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 80-380-2000 | |||
1920年 | 1元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 80-350-2000 | |||
1920年 | 5元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 80-350-2000 | |||
1920年 | 5元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 100-380-2000 | |||
1920年 | 5元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 800-2500-10000 | |||
1920年 | 10元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 100-500-3000 | |||
1920年 | 10元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 100-600-3000 | |||
1920年 | 50元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 300-1500-6000 | |||
1920年 | 100元 | 美國(guó)鈔票公司 | 上海 | 500-1800-10000 | |||
1926年 | 5元 | 英國(guó)華德路有限公司 | 上海 | 100-300-1800 | |||
1926年 | 5元 | ||||||
1926年 | 10元 | 英國(guó)華德路有限公司 | 上海 | 150-500-3000 | |||
1939年 | 1元 | 100-300-1500 | |||||
1939年 | 1元 | 100-300-1500 | |||||
1939年 | 1元 | 120-350-2000 | |||||
1939年 | 1元 | 1200-380-2000 | |||||
1932年 | 5元 | 英國(guó)華德路有限公司 | 上海 | 100-300-1800 | |||
1932年 | 5元 | 英國(guó)華德路有限公司 | 上海 | 150-300-3000 | |||
1932年 | 10元 | 英國(guó)華德路有限公司 | 上海 | 150-350-3000 |
13609