| |||||
民國(guó)普票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
普3 | 蟠龍加蓋宋字15全 | 1.5萬 | 1萬 | ||
普4 | 加蓋大國(guó)字2全 | 350 | 200 | ||
普5 | 加蓋楷體15全 | 2萬 | 1.5萬 | ||
普6 | 倫敦版帆船19全 | 3萬 | 2萬 | ||
普7 | 北京一版帆船22全 | 7.8萬 | 5萬 | ||
普8 | 北京二版帆船24全 | 1.5萬 | 8000 | ||
普9 | 一版帆船加蓋2全 | 60 | 30 | ||
普10 | 一版帆船加蓋7全 | 180 | 90 | ||
普11 | 倫敦一版孫中山像10全 | 500 | 350 | ||
普12 | 倫敦二版孫中山像7全 | 450 | 300 | ||
普13 | 北京平版烈士像12全 | 120 | 70 | ||
普14 | 孫中山加蓋暫作改值3全 | 40 | 20 | ||
普15 | 香港中華一版空心5全 | 2800 | 1500 | ||
普16 | 香港中華二版15全 | 600 | 400 | ||
普17 | 中華二版大東細(xì)齒6全 | 1500 | 800 | ||
普18 | 中華二版改版2全 | 15 | 6 | ||
普19-1 | 中華三版水印全鈕5全 | 400 | 250 | ||
普19-2 | 中華三版實(shí)心半鈕5全 | 600 | 350 | ||
普20-1 | 香港大東版無水印12全 | 200 | 120 | ||
普20-2 | 香港大東版有水印10全 | 250 | 150 | ||
普21-1 | 香港版烈士像無水印19全 | 130 | 70 | ||
普21-2 | 香港版烈士像有水印19全 | 130 | 70 | ||
普22 | 香港大東版暫作肆分1全 | 6 | 3 | ||
普23 | 暫作叁分15全 | 300 | 150 | ||
普24 | 紐約版孫中山像16全 | 150 | 90 | ||
普25 | 暫作柒分6全 | 80 | 40 | ||
普26 | 改作一分7全 | 100 | 50 | ||
普27 | 改作肆角5全 | 100 | 50 | ||
普28 | 中信版孫中山像14全 | 150 | 90 | ||
普29-1 | 百城一版孫中山像7全 | 250 | 130 | ||
普29-2 | 百城一版孫中山有齒9全 | 1000 | 500 | ||
普29-3 | 百城一版點(diǎn)線齒3全 | 220 | 110 | ||
普31 | 改作伍角11全 | 1000 | 500 | ||
普32 | 劃線5角14全 | 2000 | 1100 | ||
普33-1 | 西川加蓋改作2角7全 | 650 | 350 | ||
普33-2 | 福建加蓋3全 | 70 | 30 | ||
普33-3 | 江西加蓋7枚 | 130 | 50 | ||
普33-4 | 湖南加蓋8枚 | 250 | 120 | ||
普33-5 | 廣西加蓋9全 | 300 | 150 | ||
普33-6 | 云南加蓋4全 | 150 | 70 | ||
普33-7 | 甘寧青加蓋7全 | 320 | 150 | ||
普33-8 | 湖北加蓋4全 | 90 | 50 | ||
普33-9 | 東川加蓋3全 | 40 | 20 | ||
普33-10 | 陜西加蓋4全 | 60 | 30 | ||
普33-11 | 廣東改2角8全 | 3000 | 1500 | ||
普33-12 | 貴州改2角新8全 | 250 | 120 | ||
普33-13 | 河南改2角5種 | 500 | 300 | ||
普34 | 百城二版孫中山15全 | 180 | 100 | ||
普35 | 重慶中華版孫像10全 | 100 | 50 | ||
普36 | 郵政儲(chǔ)金圖4全 | 25 | 12 | ||
普37 | 偽暫售票改作國(guó)幣7全 | 40 | 22 | ||
普38 | 偽華北票改作國(guó)幣3全 | 300 | 200 | ||
普39 | 重慶 大東版孫中山4全 | 25 | 12 | ||
普40 | 重慶中央版孫中山6全 | 35 | 20 | ||
普41 | 倫敦三版孫中山5全 | 35 | 20 | ||
普42-1 | 國(guó)幣改值永寧一次12全 | 130 | 60 | ||
普42-2 | 國(guó)幣改值永寧二次36全 | 300 | 150 | ||
普42-3 | 重慶中央加蓋12全 | 90 | 50 | ||
普42-4 | 國(guó)幣改值重慶大東8全 | 40 | 25 | ||
普42-5 | 上海大業(yè)加蓋國(guó)幣7全 | 35 | 20 | ||
普42-6 | 廣西加蓋國(guó)幣1全 | 20 | 10 | ||
普43 | 上海大東一版孫像11全 | 160 | 80 | ||
普44 | 倫敦四版孫中山4全 | 25 | 15 | ||
普45 | 大東二版孫像17全 | 180 | 90 | ||
普46 | 孫中山像改值高額16全 | 130 | 65 | ||
普47 | 上海大東三版孫中山12全 | 130 | 65 | ||
普48-1 | 上海大業(yè)加蓋金圓16全 | 80 | 50 | ||
普48-2 | 上海三一加蓋金圓19全 | 130 | 70 | ||
普48-3 | 上海永寧加蓋金圓26全 | 200 | 100 | ||
普48-5 | 上海元華加蓋金圓1全 | 6 | 3 | ||
普48-6 | 成都加蓋金圓2全 | 15 | 7 | ||
普48-7 | 南京加蓋金圓2全 | 120 | 60 | ||
普48-8 | 福建加蓋金圓5全 | 700 | 400 | ||
普49 | 包裹改金圓3全 | 30 | 15 | ||
普50 | 上海大東一版金圓9全 | 18 | 10 | ||
普51 | 上海中央版金圓2全 | 6 | 3 | ||
普52-1 | 印花改金圓大全32全 | 450 | 250 | ||
普52-2 | 上海永寧加蓋32全 | ||||
普52-3 | 漢口加蓋金圓8種 | 500 | 250 | ||
普52-4 | 漢口加蓋金圓11全 | 20000 | 12000 | ||
普53 | 上海大東二版金圓12全 | 40 | 25 | ||
普54 | 重慶華南版金圓8全 | 80 | 40 | ||
普55 | 上海大東版單位郵票4全 | 150 | 80 | ||
普56 | 上海大東飛雁圖基數(shù)6全 | 1200 | 800 | ||
普57 | 印花稅票加蓋基數(shù)9全 | 400 | 250 | ||
普58 | 印花稅改單位6全 | 1800 | 1000 | ||
普59 | 上海大東版改作基數(shù)12全 | 6000 | 4000 | ||
普60 | 重慶華南版銀圓基數(shù)9全 | 800 | 500 | ||
普61 | 香港亞洲版單位4全 | 350 | 250 | ||
普62-1 | 孫中山金圓改作銀圓10全 | 400 | 260 | ||
普62-2 | 廣州加蓋5全 | 500 | 250 | ||
民國(guó)普票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
普3 | 蟠龍加蓋宋字15全 | 3500 | 2500 | ||
普4 | 加蓋大國(guó)字2全 | 40 | 30 | ||
普5 | 加蓋楷體15全 | 5000 | 4000 | ||
普6 | 倫敦版帆船19全 | 8000 | 5000 | ||
普7 | 北京一版帆船22全 | 25000 | 17000 | ||
普8 | 北京二版帆船24全 | 1400 | 1000 | ||
普9 | 一版帆船加蓋2全 | 25 | 15 | ||
普10 | 一版帆船加蓋7全 | 20 | 10 | ||
普11 | 倫敦一版孫中山像10全 | 45 | 25 | ||
普12 | 倫敦二版孫中山像7全 | 45 | 25 | ||
普13 | 北京平版烈士像12全 | 20 | 12 | ||
普14 | 孫中山加蓋暫作改值3全 | 10 | 5 | ||
普15 | 香港中華一版空心5全 | 150 | 80 | ||
普16 | 香港中華二版15全 | 200 | 100 | ||
普17 | 中華二版大東細(xì)齒6全 | 250 | 150 | ||
普18 | 中華二版改版2全 | 4 | 1 | ||
普19-1 | 中華三版水印全鈕5全 | 300 | 200 | ||
普19-2 | 中華三版實(shí)心半鈕5全 | 450 | 300 | ||
普20-1 | 香港大東版無水印12全 | 50 | 30 | ||
普20-2 | 香港大東版有水印10全 | 80 | 40 | ||
普21-1 | 香港版烈士像無水印19全 | 80 | 40 | ||
普21-2 | 香港版烈士像有水印19全 | 80 | 40 | ||
普22 | 香港大東版暫作肆分1全 | 5 | 1 | ||
普23 | 暫作叁分15全 | 400 | 250 | ||
普24 | 紐約版孫中山像16全 | 50 | 25 | ||
普25 | 暫作柒分6全 | 100 | 50 | ||
普26 | 改作一分7全 | 100 | 50 | ||
普27 | 改作肆角5全 | 120 | 60 | ||
普28 | 中信版孫中山像14全 | 200 | 100 | ||
普29-1 | 百城一版孫中山像7全 | 80 | 40 | ||
普29-2 | 百城一版孫中山有齒9全 | 500 | 250 | ||
普29-3 | 百城一版點(diǎn)線齒3全 | 150 | 70 | ||
普31 | 改作伍角11全 | 1000 | 600 | ||
普32 | 劃線5角14全 | 1500 | 1000 | ||
普33-1 | 西川加蓋改作2角7全 | 1000 | 400 | ||
普33-2 | 福建加蓋3全 | 300 | 150 | ||
普33-3 | 江西加蓋7枚 | 700 | 350 | ||
普33-4 | 湖南加蓋8枚 | 1200 | 600 | ||
普33-5 | 廣西加蓋9全 | 1500 | 750 | ||
普33-6 | 云南加蓋4全 | 450 | 200 | ||
普33-7 | 甘寧青加蓋7全 | 1500 | 700 | ||
普33-8 | 湖北加蓋4全 | 400 | 200 | ||
普33-9 | 東川加蓋3全 | 250 | 150 | ||
普33-10 | 陜西加蓋4全 | 400 | 200 | ||
普33-11 | 廣東改2角8全 | 5000 | 2000 | ||
普33-12 | 貴州改2角新8全 | 1500 | 700 | ||
普33-13 | 河南改2角5種 | 800 | 400 | ||
普34 | 百城二版孫中山15全 | 100 | 60 | ||
普35 | 重慶中華版孫像10全 | 50 | 30 | ||
普36 | 郵政儲(chǔ)金圖4全 | 20 | 10 | ||
普37 | 偽暫售票改作國(guó)幣7全 | 15 | 8 | ||
普38 | 偽華北票改作國(guó)幣3全 | 300 | 150 | ||
普39 | 重慶 大東版孫中山4全 | 10 | 5 | ||
普40 | 重慶中央版孫中山6全 | 15 | 7 | ||
普41 | 倫敦三版孫中山5全 | 12 | 7 | ||
普42-1 | 國(guó)幣改值永寧一次12全 | 80 | 50 | ||
普42-2 | 國(guó)幣改值永寧二次36全 | 150 | 100 | ||
普42-3 | 重慶中央加蓋12全 | 50 | 30 | ||
普42-4 | 國(guó)幣改值重慶大東8全 | 15 | 8 | ||
普42-5 | 上海大業(yè)加蓋國(guó)幣7全 | 15 | 8 | ||
普42-6 | 廣西加蓋國(guó)幣1全 | 20 | 10 | ||
普43 | 上海大東一版孫像11全 | 40 | 20 | ||
普44 | 倫敦四版孫中山4全 | 10 | 5 | ||
普45 | 大東二版孫像17全 | 50 | 25 | ||
普46 | 孫中山像改值高額16全 | 100 | 60 | ||
普47 | 上海大東三版孫中山12全 | 30 | 15 | ||
普48-1 | 上海大業(yè)加蓋金圓16全 | 30 | 20 | ||
普48-2 | 上海三一加蓋金圓19全 | 60 | 40 | ||
普48-4 | 上海永寧加蓋金圓26全 | 100 | 60 | ||
普48-5 | 上海元華加蓋金圓1全 | 5 | 2 | ||
普48-6 | 成都加蓋金圓2全 | 5 | 2 | ||
普48-7 | 南京加蓋金圓2全 | 80 | 40 | ||
普48-8 | 福建加蓋金圓5全 | 400 | 210 | ||
普49 | 包裹改金圓3全 | 30 | 15 | ||
普50 | 上海大東一版金圓9全 | 20 | 10 | ||
普51 | 上海中央版金圓2全 | 5 | 2 | ||
普52-1 | 印花改金圓大全32全 | 600 | 300 | ||
普52-2 | 漢口加蓋金圓11全 | 12000 | 8000 | ||
普53 | 上海大東二版金圓12全 | 40 | 20 | ||
普54 | 重慶華南版金圓8全 | 80 | 40 | ||
普55 | 上海大東版單位郵票4全 | 150 | 100 | ||
普56 | 上海大東飛雁圖基數(shù)6全 | 2000 | 1500 | ||
普57 | 印花稅票加蓋基數(shù)9全 | 500 | 300 | ||
普58 | 印花稅改單位6全 | 1400 | 900 | ||
普59 | 上海大東版改作基數(shù)12全 | 1000 | 500 | ||
普60 | 重慶華南版銀圓基數(shù)9全 | 10000 | 5000 | ||
普61 | 香港亞洲版單位4全 | 350 | 200 | ||
普62-1 | 孫中山金圓改作銀圓10全 | 500 | 300 | ||
普62-2 | 廣州加蓋5全 | 600 | 300 | ||
民國(guó)紀(jì)念郵票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
紀(jì)1 | 光復(fù)紀(jì)念12全 | 1.5萬 | 11000 | ||
紀(jì)2 | 共和紀(jì)念12全 | 10000 | 7000 | ||
紀(jì)3 | 郵政25年紀(jì)念4全 | 300 | 150 | ||
紀(jì)4 | 憲法紀(jì)念郵票4全 | 250 | 130 | ||
紀(jì)5 | 大元帥就職4全 | 1300 | 700 | ||
紀(jì)6 | 統(tǒng)一紀(jì)念4全 | 1400 | 750 | ||
紀(jì)7 | 國(guó)葬紀(jì)念4全 | 1300 | 700 | ||
紀(jì)8 | 西北科考查團(tuán)4全 | 2200 | 1600 | ||
紀(jì)9 | 譚院長(zhǎng)紀(jì)念4全 | 1400 | 750 | ||
紀(jì)10 | 新生活紀(jì)念4全 | 600 | 400 | ||
紀(jì)11 | 郵政40周年4全 | 450 | 300 | ||
紀(jì)12 | 美國(guó)150周年4全 | 250 | 130 | ||
紀(jì)13 | 民國(guó)創(chuàng)立30周年10全 | 160 | 80 | ||
紀(jì)14 | 國(guó)民黨50紀(jì)念5全 | 220 | 110 | ||
紀(jì)15 | 逝世20周年6全 | 160 | 80 | ||
紀(jì)16 | 平等新約紀(jì)念6全 | 280 | 140 | ||
紀(jì)17 | 林故主席6全 | 150 | 80 | ||
紀(jì)18 | 蔣主席就職紀(jì)念6全 | 260 | 130 | ||
紀(jì)19 | 慶祝勝利紀(jì)念4全 | 50 | 30 | ||
紀(jì)20 | 六秩壽辰紀(jì)念6全 | 100 | 50 | ||
紀(jì)21 | 國(guó)民大會(huì)4全 | 30 | 15 | ||
紀(jì)22 | 還都紀(jì)念5全 | 40 | 20 | ||
紀(jì)23 | 教師節(jié)紀(jì)念4全 | 50 | 25 | ||
紀(jì)24 | 臺(tái)灣光復(fù)紀(jì)念4全 | 60 | 35 | ||
紀(jì)25 | 郵政50周年5全 | 25 | 15 | ||
紀(jì)26 | 憲法紀(jì)念3全 | 35 | 20 | ||
紀(jì)27 | 郵政紀(jì)念日4全 | 50 | 30 | ||
紀(jì)28 | 招商局75周年4全 | 25 | 15 | ||
紀(jì)29 | 郵聯(lián)會(huì)75周年1全 | 150 | 80 | ||
紀(jì)1-29 | 民國(guó)紀(jì)念票大全 | 3.6萬 | 2.4萬 | ||
民國(guó)紀(jì)念郵票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
紀(jì)1 | 光復(fù)紀(jì)念12全 | 3500 | 2500 | ||
紀(jì)2 | 共和紀(jì)念12全 | 2500 | 1500 | ||
紀(jì)3 | 郵政25年紀(jì)念4全 | 70 | 30 | ||
紀(jì)4 | 憲法紀(jì)念郵票4全 | 70 | 30 | ||
紀(jì)5 | 大元帥就職4全 | 250 | 150 | ||
紀(jì)6 | 統(tǒng)一紀(jì)念4全 | 300 | 200 | ||
紀(jì)7 | 國(guó)葬紀(jì)念4全 | 300 | 200 | ||
紀(jì)8 | 西北科考查團(tuán)4全 | 1000 | 650 | ||
紀(jì)9 | 譚院長(zhǎng)紀(jì)念4全 | 250 | 150 | ||
紀(jì)10 | 新生活紀(jì)念4全 | 70 | 30 | ||
紀(jì)11 | 郵政40周年4全 | 70 | 30 | ||
紀(jì)12 | 美國(guó)150周年4全 | 100 | 50 | ||
紀(jì)13 | 民國(guó)創(chuàng)立30周年10全 | 150 | 70 | ||
紀(jì)14 | 國(guó)民黨50紀(jì)念5全 | 150 | 80 | ||
紀(jì)15 | 逝世20周年6全 | 120 | 70 | ||
紀(jì)16 | 平等新約紀(jì)念6全 | 200 | 100 | ||
紀(jì)17 | 林故主席6全 | 120 | 60 | ||
紀(jì)18 | 蔣主席就職紀(jì)念6全 | 200 | 100 | ||
紀(jì)19 | 慶祝勝利紀(jì)念4全 | 25 | 15 | ||
紀(jì)20 | 六秩壽辰紀(jì)念6全 | 70 | 30 | ||
紀(jì)21 | 國(guó)民大會(huì)4全 | 20 | 10 | ||
紀(jì)22 | 還都紀(jì)念5全 | 20 | 10 | ||
紀(jì)23 | 教師節(jié)紀(jì)念4全 | 30 | 15 | ||
紀(jì)24 | 臺(tái)灣光復(fù)紀(jì)念4全 | 40 | 20 | ||
紀(jì)25 | 郵政50周年5全 | 20 | 10 | ||
紀(jì)26 | 憲法紀(jì)念3全 | 20 | 10 | ||
紀(jì)27 | 郵政紀(jì)念日4全 | 50 | 25 | ||
紀(jì)28 | 招商局75周年4全 | 20 | 10 | ||
紀(jì)29 | 郵聯(lián)會(huì)75周年1全 | 150 | 80 | ||
紀(jì)1-29 | 民國(guó)紀(jì)念票大全 | 10000 | 6200 | ||
民國(guó)特種郵票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
民特1 | 節(jié)約建國(guó)6全 | 80 | 50 | ||
民特1M | 節(jié)約建國(guó)特種小型張 | 1200 | 600 | ||
民特2 | 行動(dòng)郵局及郵亭4全 | 30 | 15 | ||
民特3 | 北平風(fēng)景圖銀圓2全 | 100 | 70 | ||
民國(guó)特種郵票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
民特1 | 節(jié)約建國(guó)6全 | 50 | 30 | ||
民特1M | 節(jié)約建國(guó)特種小型張 | 500 | 300 | ||
民特2 | 行動(dòng)郵局及郵亭4全 | 30 | 15 | ||
民特3 | 北平風(fēng)景圖銀圓2全 | 150 | 100 | ||
民國(guó)附捐郵票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
附捐1 | 加蓋附收賑捐3全 | 300 | 150 | ||
附捐2 | 賑濟(jì)難民附捐6全 | 220 | 120 | ||
附捐2M | 賑濟(jì)難民附捐小型張 | 1100 | 600 | ||
附捐3 | 自主防澇附捐6全 | 60 | 30 | ||
民國(guó)附捐郵票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
附捐1 | 加蓋附收賑捐3全 | 150 | 100 | ||
附捐2 | 賑濟(jì)難民附捐6全 | 200 | 120 | ||
附捐2M | 賑濟(jì)難民附捐小型張 | 500 | 300 | ||
附捐3 | 自主防澇附捐6全 | 100 | 30 | ||
民國(guó)欠資郵票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
民欠1 | 加蓋臨時(shí)中立6全 | ||||
民欠2 | 加蓋宋字中華名國(guó)9全 | 1600 | 1000 | ||
民欠3 | 加蓋楷字中華民國(guó)9全 | 1200 | 900 | ||
民欠4 | 倫敦版欠資8全 | 800 | 400 | ||
民欠5 | 北京一版8全 | 800 | 400 | ||
民欠6 | 北平第二版8全 | 70 | 40 | ||
民欠7 | 香港大東版孫中山2全 | 50 | 35 | ||
民欠8 | 香港版11全 | 80 | 45 | ||
民欠9 | 中信一版7全 | 20 | 10 | ||
民欠10 | 中信二版6全 | 12 | 6 | ||
民欠11 | 上海大東版9全 | 15 | 7 | ||
民欠12 | 倫敦二版加蓋8全 | 15 | 8 | ||
民欠13 | 重慶中央版孫中山10全 | 60 | 30 | ||
民國(guó)欠資郵票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
民欠1 | 加蓋臨時(shí)中立6全 | ||||
民欠2 | 加蓋宋字中華名國(guó)9全 | 1500 | 900 | ||
民欠3 | 加蓋楷字中華民國(guó)9全 | 1200 | 800 | ||
民欠4 | 倫敦版欠資8全 | 200 | 100 | ||
民欠5 | 北京一版8全 | 120 | 60 | ||
民欠6 | 北平第二版8全 | 80 | 40 | ||
民欠7 | 香港大東版孫中山2全 | 100 | 60 | ||
民欠8 | 香港版11全 | 90 | 45 | ||
民欠9 | 中信一版7全 | 50 | 25 | ||
民欠10 | 中信二版6全 | 40 | 20 | ||
民欠11 | 上海大東版9全 | 50 | 25 | ||
民欠12 | 倫敦二版加蓋8全 | 60 | 30 | ||
民欠13 | 重慶中央版孫中山10全 | 150 | 70 | ||
民國(guó)航空郵票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
民航1 | 北京一版航空5全 | 1200 | 700 | ||
民航2 | 北京二版航空5全 | 650 | 300 | ||
民航3 | 北京散版航空10全 | 138 | 70 | ||
民航4-1 | 香港版航空有水印10全 | 60 | 40 | ||
民航4-2 | 香港版航空無水印10全 | 45 | 30 | ||
民航5 | 重慶加蓋國(guó)幣11全 | 98 | 50 | ||
民航6 | 海版航空1全 | 5 | 2 | ||
民航7 | 上海加蓋國(guó)幣8全 | 700 | 450 | ||
民國(guó)航空郵票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
民航1 | 北京一版航空5全 | 1000 | 600 | ||
民航2 | 北京二版航空5全 | 300 | 150 | ||
民航3 | 北京散版航空10全 | 80 | 40 | ||
民航4-1 | 香港版航空有水印10全 | 80 | 40 | ||
民航4-2 | 香港版航空無水印10全 | 80 | 40 | ||
民航5 | 重慶加蓋國(guó)幣11全 | 100 | 50 | ||
民航6 | 海版航空1全 | 6 | 2 | ||
民航7 | 上海加蓋國(guó)幣8全 | 30 | 25 | ||
民國(guó)掛號(hào)郵票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
掛1 | 國(guó)內(nèi)掛號(hào)1全 | 200 | 100 | ||
民國(guó)掛號(hào)郵票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
掛1 | 國(guó)內(nèi)掛號(hào)1全 | 150 | 80 | ||
民國(guó)包裹郵票 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
包1 | 中信版包裹印紙5全 | 3000 | 2000 | ||
包2 | 倫敦版包裹印紙4全 | 500 | 250 | ||
包3 | 北平1版包裹印紙9全 | 1000 | 400 | ||
包4 | 北平2版包裹印紙8全 | 1000 | 500 | ||
包5 | 北平版改值金圓7全 | 500 | 300 | ||
民國(guó)包裹郵票(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
包1 | 中信版包裹印紙5全 | 800 | 400 | ||
包2 | 倫敦版包裹印紙4全 | 20 | 10 | ||
包3 | 北平1版包裹印紙9全 | 80 | 40 | ||
包4 | 北平2版包裹印紙8全 | 150 | 70 | ||
包5 | 北平版改值金圓7全 | 12 | 10 | ||
民國(guó)軍郵 | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
軍1-1 | 孫中山浙江加蓋2全 | 150 | 80 | ||
軍1-2 | 孫中山廣東加蓋1全 | 40 | 20 | ||
軍1-3 | 孫中山廣西加蓋1全 | 30 | 15 | ||
軍1-4 | 孫中山湖南加蓋1全 | 30 | 15 | ||
軍1-5 | 孫中山湖北加蓋1全 | 30 | 15 | ||
軍1-6 | 孫中山重慶加蓋5全 | 100 | 60 | ||
軍1-7 | 孫中山江西加蓋1全 | 1000 | 500 | ||
軍2 | 中信版無面值1全 | 15 | 8 | ||
民國(guó)軍郵(舊票) | |||||
編號(hào) | 名稱 | 售價(jià) | 征價(jià) | ||
軍1-1 | 孫中山浙江加蓋2全 | 300 | 150 | ||
軍1-2 | 孫中山廣東加蓋1全 | 50 | 30 | ||
軍1-3 | 孫中山廣西加蓋1全 | 50 | 30 | ||
軍1-4 | 孫中山湖南加蓋1全 | 50 | 30 | ||
軍1-5 | 孫中山湖北加蓋1全 | 50 | 30 | ||
軍1-6 | 孫中山重慶加蓋5全 | 250 | 120 | ||
軍1-7 | 孫中山江西加蓋1全 | 1500 | 1000 | ||
軍2 | 中信版無面值1全 | 100 | 50 |
民國(guó)普票大全新 出售 38萬
滿洲國(guó)郵票大全新 出售 1.9萬
以上價(jià)格僅供參考,具體電話聯(lián)系
熱線;13601240103 15600008168
本站高價(jià)長(zhǎng)期收購(gòu)清朝大龍郵票,萬壽郵票,紅印花郵票,小龍郵票,蟠龍郵票,宣統(tǒng)郵票,商埠郵票,解放區(qū)郵票,新中國(guó)郵票等
65174