限省貼用郵票(新疆)加蓋郵票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
新普1 | 北京一版帆船限省16全 | 1600 | 1000 |
新普2 | 一般帆船限新省22全 | 13000 | 8000 |
新普3 | 北京二版帆船限新省24全 | 7500 | 5000 |
新普4-1 | 倫敦限新省倫敦加蓋7全 | 480 | 300 |
新普4-2 | 倫敦限新省北平加蓋9全 | 320 | 200 |
新普4-3 | 倫敦限新省上海加蓋6全 | 200 | 120 |
新普5-1 | 倫敦二版?zhèn)惗丶由w7全 | 400 | 250 |
新普5-2 | 倫敦二版上海加蓋1全 | 200 | 100 |
新普6-1 | 北平限新省北平加蓋12全 | 80 | 45 |
新普6-2 | 北平限新省北平加蓋6全 | 7000 | 4000 |
新普7 | 香港中華二版限新省12全 | 250 | 150 |
新普8-1 | 大東限新省無水印10全 | 250 | 120 |
新普8-2 | 大東限新省無水印4全 | 40 | 20 |
新普9-1 | 烈士像限新省無水印14全 | 100 | 60 |
新普9-2 | 烈士像限新省無水印8全 | 65 | 40 |
新普10 | 中信版孫中山加蓋一12全 | 45 | 25 |
新普11-1 | 百城一版孫中山像6全 | 3500 | 2500 |
新普11-2 | 百城一版孫中山像9全 | 1200 | 800 |
新普12 | 孫中山,黃興像加蓋3全 | 120 | 80 |
新普13 | 中信版孫中山像限新省2全 | 60 | 40 |
新普14 | 中華版限新省2全 | 6 | 3 |
新普15 | 上海大東限新省一二6全 | 1800 | 1000 |
新紀(jì)1 | 郵政25年限新省4全 | 400 | 250 |
新紀(jì)2 | 憲法新疆省貼用4全 | 250 | 150 |
新紀(jì)3 | 大元帥新疆4全 | 700 | 350 |
新紀(jì)4 | 統(tǒng)一新疆4全 | 900 | 450 |
新紀(jì)5 | 國葬新疆4全 | 750 | 400 |
新紀(jì)6 | 譚院長新疆貼用4全 | 950 | 480 |
限省貼用郵票(新疆舊票) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
新普1 | 北京一版帆船限省16全 | 1200 | 700 |
新普2 | 一般帆船限新省22全 | 8000 | 6000 |
新普3 | 北京二版帆船限新省24全 | 6000 | 4000 |
新普4-1 | 倫敦限新省倫敦加蓋7全 | 800 | 500 |
新普4-2 | 倫敦限新省北平加蓋9全 | 600 | 400 |
新普4-3 | 倫敦限新省上海加蓋6全 | 400 | 250 |
新普5-1 | 倫敦二版?zhèn)惗丶由w7全 | 800 | 600 |
新普5-2 | 倫敦二版上海加蓋1全 | 350 | 200 |
新普6-1 | 北平限新省北平加蓋12全 | 150 | 100 |
新普6-2 | 北平限新省北平加蓋6全 | ||
新普7 | 香港中華二版限新省12全 | 400 | 250 |
新普8-1 | 大東限新省無水印10全 | 450 | 300 |
新普8-2 | 大東限新省無水印4全 | 80 | 50 |
新普9-1 | 烈士像限新省無水印14全 | 200 | 100 |
新普9-2 | 烈士像限新省無水印8全 | 100 | 70 |
新普10 | 中信版孫中山加蓋一12全 | 100 | 70 |
新普11-1 | 百城一版孫中山像6全 | ||
新普11-2 | 百城一版孫中山像9全 | ||
新普12 | 孫中山,黃興像加蓋3全 | 300 | 200 |
新普13 | 中信版孫中山像限新省2全 | 150 | 80 |
新普14 | 中華版限新省2全 | 30 | 20 |
新普15 | 上海大東限新省一二6全 | 3000 | 1500 |
新紀(jì)1 | 郵政25年限新省4全 | 500 | 300 |
新紀(jì)2 | 憲法新疆省貼用4全 | 300 | 150 |
新紀(jì)3 | 大元帥新疆4全 | 500 | 350 |
新紀(jì)4 | 統(tǒng)一新疆4全 | 600 | 400 |
新紀(jì)5 | 國葬新疆4全 | 500 | 350 |
新紀(jì)6 | 譚院長新疆貼用4全 | 600 | 400 |
限省貼用郵票(廣西) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
桂普2 | 孫中山改作銀元12全 | 3000 | 2000 |
限省貼用郵票(云南) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
滇普1 | 北京二版帆船20全 | 2800 | 2000 |
滇普2-1 | 倫敦一版?zhèn)惗丶由w7全 | ||
滇普2-2 | 倫敦一版北平加蓋9全 | 2500 | 1500 |
滇普3 | 倫敦二版孫中山7全 | 2800 | 1500 |
滇普4 | 北平版烈士12全 | 700 | 450 |
滇普5 | 孫中山改作半開9全 | 700 | 450 |
滇末1 | 孫中山改作全值2全 | 2500 | 1200 |
滇紀(jì)1 | 國民政府統(tǒng)一4全 | 900 | 450 |
滇紀(jì)2 | 孫總理國葬4全 | 750 | 400 |
滇紀(jì)3 | 譚院長紀(jì)念4全 | 950 | 500 |
限省貼用郵票(吉黑) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
吉黑普1 | 北京二版帆船20全 | 3000 | 2000 |
吉黑紀(jì)1 | 陸海軍大元帥就職4全 | 700 | 350 |
吉黑紀(jì)2 | 國民政府統(tǒng)一4全 | 900 | 450 |
吉黑紀(jì)3 | 孫總理國葬4全 | 750 | 400 |
限省貼用郵票(四川) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
川普1 | 北京二版帆船20全 | 200 | 120 |
川普2 | 倫敦一版孫中山加蓋8全 | 1200 | 650 |
川普3 | 北平烈士像加蓋12全 | 400 | 250 |
限省貼用郵票(河北) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
冀普1 | 香港版限冀省貼用17全 | 25000 | 15000 |
限省貼用郵票(山東) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
魯普1 | 香港限魯貼用16全 | 25000 | 15000 |
限省貼用郵票(臺灣) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
臺普1 | 中華民國9全 | 598 | 300 |
臺普2 | 香港版烈士7全 | 500 | 300 |
臺普3 | 倫敦三版孫中山3全 | 25 | 10 |
臺普4 | 上海大東一版孫中山11全 | 400 | 250 |
臺普5 | 上海大東一版孫中山10全 | 50 | 30 |
臺普6 | 上海大東一版孫中山8全 | 600 | 400 |
臺普7 | 重慶大東版孫中山4全 | 3000 | 2000 |
臺普8 | 上海大東二版孫中山6全 | 100 | 50 |
臺普9 | 中華版孫中山加3全 | 50 | 30 |
臺普10 | 上海大東二三版孫中山3全 | 40 | 20 |
臺普11 | 中央版中信版孫中山3全 | 90 | 40 |
臺普12 | 百城孫中山改值2全 | 30 | 15 |
臺普13 | 香港亞洲版4全 | 200 | 120 |
臺紀(jì)1 | 民國在會4全 | 50 | 25 |
臺紀(jì)2 | 蔣主席六秩序6全 | 100 | 50 |
臺紀(jì)3 | 國民政府還都5全 | 40 | 20 |
臺欠1 | 臺灣貼用5全 | 30 | 15 |
臺欠2 | 臺灣貼用改值4全 | 150 | 80 |
臺欠3 | 孫中山改作欠資6全 | 6000 | 3500 |
臺包1 | 北平版包裹印紙5全 | 8000 | 5000 |
限省貼用郵票(臺灣舊票) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
臺普1 | 中華民國9全 | 500 | 300 |
臺普2 | 香港版烈士7全 | 500 | 300 |
臺普3 | 倫敦三版孫中山3全 | 25 | 10 |
臺普4 | 上海大東一版孫中山11全 | 150 | 70 |
臺普5 | 上海大東一版孫中山10全 | 40 | 20 |
臺普6 | 上海大東一版孫中山8全 | 150 | 75 |
臺普7 | 重慶大東版孫中山4全 | ||
臺普8 | 上海大東二版孫中山6全 | 50 | 20 |
臺普9 | 中華版孫中山加3全 | 50 | 20 |
臺普10 | 上海大東二三版孫中山3全 | 30 | 15 |
臺普11 | 中央版中信版孫中山3全 | 50 | 25 |
臺普12 | 百城孫中山改值2全 | 25 | 15 |
臺普13 | 香港亞洲版4全 | 200 | 100 |
臺紀(jì)1 | 民國在會4全 | 80 | 40 |
臺紀(jì)2 | 蔣主席六秩序6全 | 150 | 80 |
臺紀(jì)3 | 國民政府還都5全 | 80 | 40 |
臺欠1 | 臺灣貼用5全 | 100 | 50 |
臺欠2 | 臺灣貼用改值4全 | 200 | 100 |
臺欠3 | 孫中山改作欠資6全 | ||
臺包1 | 北平版包裹印紙5全 | 50 | 25 |
限省貼用郵票(東北) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
東北普1 | 沈陽加蓋中華民國3全 | 40 | 20 |
東北普2 | 錦州加蓋中華民國大字9全 | ||
東北普3 | 錦州加蓋中華民國改值4全 | ||
東北普4 | 錦州加蓋中華民國小字4全 | ||
東北普5 | 錦州加蓋改值3全 | ||
東北普6 | 長春加蓋中華郵政2全 | 10 | 5 |
東北普7 | 長春加蓋中華民國6全 | ||
東北普8 | 哈爾濱加蓋中華民國5全 | ||
東北普9 | 哈爾濱加蓋中華民國4全 | ||
東北普10 | 牡丹江加蓋中華郵政2全 | 10 | 5 |
東北紀(jì)1 | 牡丹江加蓋同慶雙十2全 | ||
東北普11 | 偽新民版孫中山5全 | 15 | 8 |
東北普12 | 香港版孫中山烈士6全 | 15 | 8 |
東北普13 | 北平中央一版孫中山14全 | 40 | 25 |
東北普14 | 上海大東一版孫中山3全 | 15 | 8 |
東北普15 | 北平中央二版孫中山13全 | 1500 | 900 |
東北普16 | 倫敦三版孫中山1全 | 5 | 2 |
東北普17 | 北平中央版孫中山8全 | 40 | 25 |
東北紀(jì)2 | 蔣主席六秩壽辰6全 | 70 | 40 |
東北紀(jì)3 | 國民大會加蓋4全 | 20 | 10 |
東北紀(jì)4 | 國民政府還都紀(jì)念5全 | 30 | 15 |
東北欠1 | 限東北貼用6全 | 20 | 10 |
東北欠2 | 限東北貼用加蓋改值3全 | 10 | 4 |
東北包1 | 北平版包裹印紙6全 | 12000 | 7000 |
東北包2 | 北平二版1全 | 3000 | 2000 |
東北軍1 | 中信版無面值2全 | 120 | 60 |
東北軍2 | 北平中央一版孫中山1全 | 40 | 25 |
限省貼用郵票(湖南) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
湘普1 | 孫中山加蓋4全 | 400 | 250 |
湘普2 | 上海大東版孫中山4全 | 400 | 250 |
湘包1 | 包裹印紙加蓋銀圓7全 | 7800 | 4000 |
限省貼用郵票(甘寧青) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
甘普1 | 上海大東版加蓋2全 | ||
限省貼用郵票(江西) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
贛普1 | 上海大東版孫中山7全 | 1500 | 1000 |
限省貼用郵票(陜西) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
陜普1 | 孫中山加蓋6全 | 1500 | 800 |
限省貼用郵票(西川) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
蓉普1-1 | 孫中山改作單位26全 | 5000 | 3000 |
蓉普1-2 | 孫中山改作掛號8全 | 5000 | 3000 |
蓉包1 | 倫敦版加蓋 | ||
限省貼用郵票(湖北) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
鄂普1 | 印花稅票改作基數(shù)2全 | 1000 | 600 |
限省貼用郵票(福建) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
閩普1 | 重慶華南版孫中山5全 | 500 | 300 |
閩普2 | 上海大東版孫中山5全 | 2200 | 1200 |
閩普3 | 上海大東版4全 | 1300 | 900 |
西藏地方郵政郵票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
藏普1 | 第一版普通郵票6全 | ||
藏普2 | 第二版普通郵票2全 | ||
藏普3 | 第三版普通郵票10全 | ||
藏公1 | 公文郵票5全 | ||
中華帝國郵票(樣票) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
帝國1 | 開國紀(jì)盛紀(jì)念3全 | 8000 | 5000 |
帝國2 | 北京一版帆船加蓋19全 | ||
帝國3 | 北京一版加蓋欠資8全 | ||
帝國4 | 加蓋洪憲快信舊 | 3000 | |
偽滿洲國郵政郵票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
滿普1 | 第一版普通18全 | 1500 | 900 |
滿普2 | 第二版普通9全 | 9500 | 7000 |
滿普3 | 加蓋暫作改值4全 | 1000 | 600 |
滿普4 | 第三版普通17全 | 1500 | 800 |
滿普5 | 第四版普通18全 | 500 | 300 |
滿普6 | 第五版普通6全 | 40 | 20 |
滿通1 | 第一版通郵4全 | 300 | 180 |
滿通2 | 第二版通郵3全 | 150 | 100 |
滿通3 | 第三版通郵4全 | 450 | 300 |
滿通4 | 第四版通郵3全 | 15 | 8 |
滿通5 | 加蓋改值通郵9全 | 1500 | 1000 |
滿紀(jì)1 | 建國一年紀(jì)念4全 | 600 | 350 |
滿紀(jì)2 | 登極紀(jì)念4全 | 450 | 300 |
滿紀(jì)3 | 皇帝陛下訪日一4全 | 180 | 100 |
滿紀(jì)4 | 滿日郵便條約4全 | 250 | 130 |
滿紀(jì)5 | 建國五周年4全 | 40 | 20 |
滿紀(jì)6 | 國都建設(shè)4全 | 100 | 50 |
滿紀(jì)7 | 冶外法權(quán)撤廢6全 | 200 | 100 |
滿紀(jì)8 | 赤十字社創(chuàng)立2全 | 20 | 10 |
滿紀(jì)9 | 鐵道一萬千米突破2全 | 20 | 10 |
滿紀(jì)10 | 皇帝陛下訪日二2全 | 12 | 6 |
滿紀(jì)11 | 臨時國事調(diào)查2全 | 12 | 7 |
滿紀(jì)12 | 日本紀(jì)元2600年2全 | 15 | 8 |
滿紀(jì)13 | 國賓法實施2全 | 6 | 3 |
滿紀(jì)14 | 新加坡復(fù)歸2全 | 10 | 5 |
滿紀(jì)15 | 建國10周年6全 | 60 | 40 |
滿紀(jì)16 | 興亞自斯日2全 | 10 | 5 |
滿紀(jì)17 | 勤勞奉公2全 | 10 | 5 |
滿紀(jì)18 | 赤十字社5周年1全 | 5 | 2 |
滿紀(jì)19 | 皇帝詔書10周年1全 | 5 | 2 |
滿特1 | 賀年1全 | 40 | 25 |
滿特2 | 努力增產(chǎn)1全 | 5 | 2 |
滿特3 | 滿洲之興4全 | 25 | 10 |
滿航1 | 第一版航空2全 | 200 | 120 |
滿航2 | 第二版航空2全 | 60 | 30 |
滿大全 | 滿洲國新大全集 | 18000 | 12500 |
偽滿洲國郵政郵票(舊票) | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
滿普1 | 第一版普通18全 | 450 | 300 |
滿普2 | 第二版普通9全 | 2500 | 1500 |
滿普3 | 加蓋暫作改值4全 | 600 | 350 |
滿普4 | 第三版普通17全 | 500 | 300 |
滿普5 | 第四版普通18全 | 400 | 250 |
滿普6 | 第五版普通6全 | 50 | 30 |
滿通1 | 第一版通郵4全 | 80 | 40 |
滿通2 | 第二版通郵3全 | 60 | 30 |
滿通3 | 第三版通郵4全 | 250 | 100 |
滿通4 | 第四版通郵3全 | 10 | 5 |
滿通5 | 加蓋改值通郵9全 | 1400 | 900 |
滿紀(jì)1 | 建國一年紀(jì)念4全 | 300 | 150 |
滿紀(jì)2 | 登極紀(jì)念4全 | 300 | 150 |
滿紀(jì)3 | 皇帝陛下訪日一4全 | 120 | 70 |
滿紀(jì)4 | 滿日郵便條約4全 | 150 | 80 |
滿紀(jì)5 | 建國五周年4全 | 40 | 20 |
滿紀(jì)6 | 國都建設(shè)4全 | 150 | 60 |
滿紀(jì)7 | 冶外法權(quán)撤廢6全 | 120 | 60 |
滿紀(jì)8 | 赤十字社創(chuàng)立2全 | 20 | 10 |
滿紀(jì)9 | 鐵道一萬千米突破2全 | 20 | 10 |
滿紀(jì)10 | 皇帝陛下訪日二2全 | 15 | 8 |
滿紀(jì)11 | 臨時國事調(diào)查2全 | 15 | 8 |
滿紀(jì)12 | 日本紀(jì)元2600年2全 | 20 | 10 |
滿紀(jì)13 | 國賓法實施2全 | 10 | 5 |
滿紀(jì)14 | 新加坡復(fù)歸2全 | 15 | 8 |
滿紀(jì)15 | 建國10周年6全 | 50 | 30 |
滿紀(jì)16 | 興亞自斯日2全 | 10 | 5 |
滿紀(jì)17 | 勤勞奉公2全 | 10 | 5 |
滿紀(jì)18 | 赤十字社5周年1全 | 5 | 3 |
滿紀(jì)19 | 皇帝詔書10周年1全 | 5 | 3 |
滿特1 | 賀年1全 | 25 | 10 |
滿特2 | 努力增產(chǎn)1全 | 5 | 3 |
滿特3 | 滿洲之興4全 | 40 | 20 |
滿航1 | 第一版航空2全 | 150 | 100 |
滿航2 | 第二版航空2全 | 60 | 40 |
滿大全 | 滿洲國新大全集 | 8000 | 4800 |
華北淪陷區(qū)郵票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
華北紀(jì)4 | 郵政總局5周年3全 | 20 | 10 |
華北紀(jì)5 | 參戰(zhàn)1周年2全 | 10 | 5 |
華北紀(jì)6 | 政委會4周年4全 | 50 | 30 |
華北紀(jì)7 | 華北還都4周年4全 | 50 | 25 |
華北紀(jì)8 | 郵政總局6周年4全 | 50 | 30 |
華北紀(jì)9 | 汪主席葬典4全 | 100 | 50 |
華北紀(jì)10 | 參戰(zhàn)2周年4全 | 80 | 40 |
華北紀(jì)11 | 收回租界周年2全 | 10 | 6 |
華北紀(jì)12 | 政委會5周年4全 | 25 | 15 |
華北紀(jì)13 | 政委會7周年5全 | 30 | 15 |
偽蒙疆地區(qū)郵票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
蒙疆普1 | 加蓋大字 | ||
蒙疆普2 | 加蓋小字 | ||
蒙疆普3 | 加蓋半值 | ||
蒙疆普4 | 加蓋原值 | ||
蒙疆普5 | 加蓋改值 | ||
蒙疆紀(jì)1 | 蒙郵電5周年2全 | 35 | 20 |
蒙疆紀(jì)2 | 蒙政府5周年2全 | 30 | 15 |
蒙疆紀(jì)3 | 大東亞戰(zhàn)爭2周年2全 | 35 | 20 |
蒙疆紀(jì)4 | 邁進增產(chǎn)1全 | 10 | 5 |
華中淪陷區(qū)郵票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
華中普1 | 加蓋改值(暫售)94全 | 1000 | 500 |
華中普2 | 還都4周年4全 | 25 | 15 |
華中紀(jì)1 | 收回租界4全 | 20 | 10 |
華中紀(jì)2 | 還都4周年4全 | 25 | 15 |
華中紀(jì)3 | 收回租界周年2全 | 6 | 3 |
華中特1 | 加蓋防空4全 | 25 | 15 |
華中航1 | 加蓋改值7全 | 120 | 70 |
華中欠1 | 加蓋改值欠資4全 | 20 | 8 |
華南淪陷區(qū)郵票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
廣東普1 | 加蓋粵區(qū)特用55全 | 1200 | 700 |
廣東欠1 | 加蓋暫作欠資 |
文章不錯,點個贊吧
17777