解放區(qū)郵票(抗日戰(zhàn)爭時期)簡稱區(qū)票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
KHB2 | 第一版金白日徽1分 | 1200 | 600 |
KHB3-1 | 第二版金白日徽1分 | 500 | 300 |
KHB3 | 第二版金白日徽3分 | 3000 | 1800 |
KHB7 | 第一版代郵券5分新 | 5000 | 3000 |
KHB8-1 | 第二版代郵券2分新 | 2000 | 1000 |
KHB8-2 | 第二版代郵券5分新 | 2500 | 1200 |
KHB8-3 | 第二版代郵券1角新 | 2200 | 1000 |
KHB9 | 交通徽地球圖7全分單位 | 9800 | 6500 |
KHB14 | 交通徽地球圖4全元單位 | 2000 | 1600 |
KHB20 | 第一版毛像3全 | 3800 | 2500 |
KHB21 | 第二版毛像2全 | 680 | 400 |
KHB22-3 | 投彈圖1元(黃)舊 | 6800 | 3500 |
KHZ20-3 | 第三版無面值藍快字 | 4000 | 2500 |
KHZ22-2 | 內(nèi)用無面值紅機郵 | 1000 | 700 |
KHZ22-3 | 內(nèi)用無面值黑快郵 | 1000 | 800 |
KHZ22-4 | 內(nèi)用無面值紅平郵 | 1000 | 800 |
KHZ24 | 第一版有面值5全 | 4000 | 2500 |
KHZ25 | 第二版有面值4全 | 4200 | 2800 |
解放區(qū)郵票(華北區(qū))簡稱區(qū)票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
JHB1 | 蒙文版孫像6全 | 148 | 100 |
JHB4 | 華北大抗戰(zhàn)8全 | 650 | 500 |
JHB6 | 華北小抗戰(zhàn)15全 | 2980 | 2200 |
JHB8 | 華北平山版13全 | 2800 | 1800 |
JHB23 | 唐山版毛像1全 | 320 | 220 |
JHB27 | 交通徽地球圖6全角單位 | 2500 | 1600 |
JHB28 | 交通徽地球圖1全 | 800 | 400 |
JHB32 | 嘉禾圖毛像13全 | 8800 | 6000 |
JHB33 | 華北抗戰(zhàn)一周年1全 | 4500 | 3000 |
JHB34 | 抗戰(zhàn)二周年1全 | 2800 | 1800 |
JHB6-3 | 嘉禾圖毛像10元 | 280 | 150 |
JHB43 | 晉綏版毛像9全 | 2.5萬 | 1.5萬 |
JHB48 | 晉綏二版毛像1全 | 450 | 300 |
JHB49 | 晉綏耕牛圖5全 | 500 | 350 |
JHB58 | 華北郵電5全 | 80 | 50 |
JHB59 | 華北軍隊生產(chǎn)圖8全 | 120 | 80 |
JHB60 | 華北人民郵政15全 | 500 | - |
JHB61 | 華北人民郵政6全 | 100 | 50 |
JHB62 | 華北勞動節(jié)無齒5全 | 200 | 120 |
JHB62-2 | 華北勞動節(jié)有齒5全 | 160 | 100 |
JHB63 | 華北人民郵政11全 | 900 | 450 |
JHB64 | 華北28年毛像7全 | 300 | 220 |
JHB64-2 | 華北28年毛像無齒7全 | 500 | 300 |
JHB65 | 加蓋華北人民郵3全 | 100 | 50 |
JHB67 | 華北天安門7全 | 300 | 220 |
JHB68 | 華北生產(chǎn)圖4全 | 40 | 25 |
JHB73 | 第二次加蓋包裹4全 | 450 | 250 |
解放區(qū)郵票(東北區(qū))簡稱區(qū)票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
JDB2 | 安東一版朱毛像7全 | 2500 | 1800 |
JDB4 | 安東一版朱毛像2全 | 300 | 180 |
JDB20 | 西滿火炬、標語2全 | 150 | 100 |
JDB21 | 西滿中國地圖全 | 150 | 90 |
JDB22 | 西滿地圖加蓋八一五2全 | 140 | 80 |
JDB23 | 東北吉江貼用票新 | 400 | 250 |
JDB26 | 哈爾濱光復紀念4全 | 70 | 40 |
JDB27 | 哈爾濱勝利紀念4全 | 120 | 60 |
JDB28 | 哈爾濱雙十紀念4全 | 120 | 60 |
JDB31 | 哈爾濱雙城紀念4全 | 200 | 120 |
JDB32 | 東北一版毛像4全 | 160 | 100 |
JDB33 | 東北雙十二4全 | 160 | 100 |
JDB34 | 東北二七二十四紀念4全 | 70 | 45 |
JDB35 | 三八婦女節(jié)4全 | 45 | 25 |
JDB36 | 三八婦女節(jié)加蓋2全 | 85 | 45 |
JDB37 | 東北四四兒童節(jié)新3全 | 100 | 60 |
JDB38 | 東北一次毛像改值3全 | 1680 | 880 |
JDB39 | 東北五一勞動47年 | 80 | 50 |
JDB40 | 東北五四運動3全 | 100 | 70 |
JDB41 | 東北五洲22周年7全 | 350 | 250 |
JDB42M | 五洲22周年紀念小型張 | 2500 | 1800 |
JDB43 | 東北建黨26年4全 | 750 | 600 |
JDB44 | 東北七七抗戰(zhàn)4全 | 280 | 200 |
JDB45 | 七七抗戰(zhàn)小型張 | 2300 | 1800 |
JDB46 | 東北八一五2周年紀念4全 | 320 | 220 |
JDB47 | 東北第二次加蓋改值6全 | 1450 | 800 |
JDB48 | 東北九一八紀念4全 | 400 | 280 |
JDB49 | 東北二版毛像10全 | 700 | 500 |
JDB50 | 東北雙十節(jié)35周年3全 | 1000 | 600 |
JDB51 | 西安事變11年3全 | 350 | 250 |
JDB52 | 李兆麟遇難4全 | 400 | 280 |
JDB53 | 東北五一勞動(48)年3全 | 150 | 80 |
JDB54 | 東北五四青年節(jié)3全 | 300 | 220 |
JDB55 | 東北第三版毛像4全 | 80 | 50 |
JDB56 | 東北第三次加蓋改值7全 | 2200 | 1200 |
JDB57 | 東北四版毛像2全 | 400 | 280 |
JDB58 | 慶祝6次勞動大會3全 | 78 | 50 |
JDB59 | 東北四次改值3全 | 300 | 160 |
JDB60 | 東北第五次改值3全 | 300 | 170 |
JDB61 | 東北解放3全 | 350 | 250 |
JDB62 | 東北五版毛像5全 | 60 | 40 |
JDB63 | 東北上生產(chǎn)圖4全 | 70 | 40 |
JDB64 | 東北五一勞動49年5全 | 65 | 36 |
JDB65 | 東北建黨二十八年3全 | 40 | 25 |
JDB66 | 東北八一五四周年3全 | 45 | 30 |
JDB67 | 東北生產(chǎn)建設(shè)圖 | 8 | 4 |
JDB68 | 東北第六次改值7全 | 600 | 400 |
JDB70 | 東北四一接受五一3全 | - | - |
JDB71 | 東北七七抗戰(zhàn)3全 | - | - |
JDB72 | 八一五光復一周年3全 | - | - |
JDB69 | 東北加蓋遼寧郵政改值6全 | 1000 | - |
JDB73 | 東北雙十節(jié)3全 | - | - |
JDB74 | 魯迅逝世10周年3全 | - | - |
JDB75 | 慶祝蘇聯(lián)建軍29周年3全 | - | - |
JDB76 | 紀念五一勞動節(jié)3全 | - | - |
JDB77 | 加蓋中國關(guān)東郵政4全 | - | - |
JDB78 | 慶祝蘇聯(lián)建國30周年3全 | - | - |
JDB79 | 加蓋關(guān)東郵政改值3全 | - | - |
JDB80 | 紀念31周年十月革命3全 | - | - |
JDB81 | 慶祝48年關(guān)東農(nóng)展覽2全 | - | - |
JDB82 | 第一次加蓋關(guān)東郵電2全 | - | - |
JDB83 | 第二次加蓋關(guān)東郵電4全 | - | - |
JDB84 | 關(guān)東區(qū)生產(chǎn)交通圖3全 | 400 | 250 |
JDB85 | 旅大五一勞動節(jié)1全 | 220 | 150 |
JDB86 | 旅大共產(chǎn)黨28周年1全 | 400 | 200 |
JDB87 | 旅大交通圖1全 | 200 | 120 |
JDB88 | 九三勝利及工展 | 200 | 120 |
JDB90 | 新中國成立1全 | 480 | 300 |
JDB91 | 蘇聯(lián)十月革命32周年 | 200 | 120 |
JDB92 | 東北斯大林壽辰2全 | 780 | 550 |
解放區(qū)郵票(華東區(qū))簡稱區(qū)票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
JHD1-1 | 山東一版朱德像有齒5全 | - | - |
JHD1-2 | 山東一版朱德像無齒6全 | - | - |
JHD2 | 華東八一建軍紀念1全 | 4500 | 2800 |
JHD3 | 華東中共七化大會1全 | 4000 | 2800 |
JHD4 | 抗日戰(zhàn)爭4全 | 2500 | 1800 |
JHD5-1 | 山東二版朱德像無齒3全 | 3800 | - |
JHD5-2 | 山東二版朱德像有齒5全 | 3800 | - |
JHD6 | 山東郵政一版毛像1全 | - | - |
JHD7 | 山東郵政二版毛像2全 | - | - |
JHD8 | 山東郵政朱德像 | - | - |
JHD9 | 華東抗日烈士塔5全 | 1600 | 1000 |
JHD9-2 | 山東膠東烈士塔無齒1元 | 300 | 150 |
JHD11 | 青州一版毛像7全 | 5200 | 3800 |
JHD13 | 膠東烈士塔暫作改值5全 | 2000 | 1200 |
JHD17 | 山東渤海郵政朱德像4全 | - | - |
JHD19 | 渤海毛像2全 | 800 | 500 |
JHD29 | 蘇皖1版毛像無齒5全 | 1000 | 600 |
JHD30 | 毛像簡郵改作1全 | 300 | 180 |
JHD32 | 第一版火車圖有無齒7全 | 2000 | 1200 |
JHD33 | 蘇皖二版毛像2全 | 800 | 400 |
JHD34 | 第二版火車圖3全 | - | - |
JHD37 | 蘇中加蓋改值1全 | 5000 | - |
JHD42 | 南通版毛像6全 | 1400 | 900 |
JHD44 | 華東青州2版毛像9全 | 800 | 600 |
JHD45 | 青州二版毛像3全 | 200 | 100 |
JHD46A | 華東天津郵遠圖11全 | 50 | 30 |
JHD46B | 華東天津郵遠圖11全無齒 | 350 | 200 |
JHD47A | 山東二七建郵有齒11全 | 150 | 85 |
JHD48A | 淮海戰(zhàn)役勝利11全 | 100 | 65 |
JHD48B | 華東淮海戰(zhàn)役勝利無齒11全 | 350 | 220 |
JHD49 | 南京上海解放9全 | 90 | 60 |
JHD50 | 1949上海郵運圖8全 | 70 | 40 |
JHD51 | 華東建軍22周年5全 | 35 | 26 |
JHD52 | 華東三一版毛像9全 | 85 | 62 |
JHD53 | 加蓋華東人民郵政改值5全 | 100 | 60 |
JHD54 | 飛雁圖第一次加蓋包裹6全 | - | - |
JHD55 | 飛雁圖第二次加蓋包裹4全 | 820 | 400 |
JHD56 | 第三次加蓋包裹4全 | 800 | 400 |
JHD57 | 華東江淮解放1全 | 40 | 28 |
JHD58 | 華東江淮特印票3全 | 118 | 70 |
JHD59 | 華東江淮解放3全 | 118 | 80 |
JHD66 | 屯溪加蓋皖人民卷1全 | 98 | 50 |
JHD66A | 屯溪加蓋皖人變體1全 | 1000 | - |
JHD66B | 屯溪加蓋皖人劃線3條變體 | 500 | - |
JHD67 | 屯溪加蓋皖人民卷30元1全 | 100 | - |
JHD80 | 華東加蓋京字改值2全 | 8 | 4 |
JHD81 | 華中解放區(qū)改作人民幣6全 | 600 | - |
JHD82 | 華東郵政改值3全 | - | - |
JHD83 | 華東郵政杭字改值6全 | 90 | 50 |
解放區(qū)郵票(中南區(qū))簡稱區(qū)票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
JZN2 | 開封版橫型毛像6全 | 320 | 220 |
JZN4 | 鄭州版毛像無齒14全 | 3000 | 1600 |
JZN5 | 中州毛像改值3全 | 120 | 80 |
JZN7 | 加蓋華中郵政暫用16全 | 600 | 350 |
JZN8 | 中南區(qū)一二版工農(nóng)兵15全 | 380 | 250 |
JZN9 | 第一版五星工農(nóng)標示9全 | 400 | 220 |
JZN10 | 第二版五星工農(nóng)標示3全 | 38 | 20 |
JZN12 | 第二版工農(nóng)兵新6全 | 200 | - |
JZN13a | 一二版工農(nóng)圖改值20全 | 1000 | 600 |
JZN14 | 五星包裹印紙4全 | 110 | 80 |
JZN15 | 中州二版毛像3全 | 180 | 100 |
JZN16 | 加蓋中州幣改值6全 | 500 | 320 |
JZN17 | 加蓋人民幣改值2全 | 350 | 200 |
JZN18 | 加蓋河南省人民幣改值3全 | 68 | 45 |
JZN19 | 一次加蓋河南省人民幣16全 | 2200 | 1500 |
JZN20a | 武漢解放加蓋河南有齒6全 | 200 | 130 |
JZN20b | 武漢解放加蓋河南無齒6全 | 200 | 130 |
JZN26 | 加蓋江西人民郵政16全 | 220 | 120 |
JZN27 | 加蓋江西改作人民幣10全 | 1500 | 800 |
JZN29 | 余江加蓋2全 | 800 | 400 |
JZN39 | 廣州解放5全 | 30 | 20 |
JZN41 | 廣州解放改值5全 | 100 | 60 |
解放區(qū)郵票(西南區(qū))簡稱區(qū)票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
JXN1 | 西南進軍圖11全 | 600 | 460 |
JXN2 | 西南解放4全 | 40 | 28 |
JXN3 | 進軍圖第一次改值2全 | 350 | 200 |
JZN4 | 進軍圖加蓋東川2全 | 80 | 50 |
JZN5 | 進軍圖第二次改值5全 | 300 | 180 |
JZN6 | 西南解放改值10全 | 1800 | 1000 |
JZN11 | 進軍圖加蓋西川3全 | 350 | 220 |
JZN12 | 進軍圖加蓋蓉字改值5全 | 480 | 350 |
JZN13 | 加蓋蓉字人民郵政改值5全 | 1680 | 900 |
JZN44 | 加蓋黔區(qū)人民郵政改值5全 | 500 | 350 |
JZN45 | 加蓋黔區(qū)改作包裹3全 | 80 | 50 |
JZN53 | 貴州第一次改值4全 | 1000 | 600 |
解放區(qū)郵票(西北區(qū))簡稱區(qū)票 | |||
編號 | 名稱 | 售價 | 征價 |
JXB1 | 一版寶塔山5全 | 1200 | 800 |
JXB2 | 一版寶塔山改值4種 | 350 | 200 |
JXB3 | 二版寶塔山6全 | 1680 | 1200 |
JXB4 | 加蓋暫作新幣2全 | 300 | 180 |
JXB5 | 三板寶塔山6全 | 280 | 170 |
JXB6 | 四版寶塔山6全 | 150 | 90 |
JXB7 | 長城版毛像4全 | 150 | 90 |
JXB8 | 加蓋陜北暫作改值1全 | 50 | 30 |
JXB9 | 陜西加蓋陜字3全 | 500 | 350 |
JXB10 | 孫像加蓋陜西郵政11全 | 1200 | 700 |
JXB16 | 陜南版毛像火車圖15全 | - | - |
JXB17 | 甘寧青加蓋甘字單位3全 | 500 | 350 |
JXB18 | 加蓋甘字13全 | 1200 | 700 |
文章不錯,點個贊吧
37894