61175

文革郵票價(jià)格表大全

    本月綜述:本月文革板塊交易不溫不火,交易量雖不大,但交易平穩(wěn),但該板塊中的不同品種之間還是有變動(dòng)的,新票板塊整體略有下跌,主要集中在文7中的幾枚高價(jià)票價(jià)格有下跌,但文3大旗則明顯有收購(gòu)盤,單枚價(jià)格漲幅較上月上漲200元/枚。信銷板塊交易比新票活躍,這個(gè)和新票存世量少、價(jià)格高,品相風(fēng)險(xiǎn)大有一定關(guān)系,玩不起新票就玩玩信銷票吧,這可能是集郵者的共同想法,收集文革信銷票的集郵者大多是有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力、年紀(jì)在35歲以上的朋友,也是集郵的核心力量之一。本月文革信銷票整體都有上漲趨勢(shì),文革龍頭文10價(jià)格雖無(wú)變動(dòng),但求購(gòu)者開始增加,市場(chǎng)上有朋友找我求購(gòu),可惜我自己也沒有什么多余的副品,婉拒了,文2、、文3、文5、文7等征價(jià)都略有上漲,后期低價(jià)的文革信銷票由于價(jià)格確實(shí)便宜,很多比后期JT的價(jià)格都不如了,筆架效應(yīng)顯示,這類票下跌風(fēng)險(xiǎn)小,上漲潛力大,最近有集郵者以收購(gòu)產(chǎn)品票的形式開貼收購(gòu)此類上品信銷(金訓(xùn)華、小公報(bào)),我覺得是有先見之明的,希望也能引起本網(wǎng)信銷愛好者的注意。文革信銷征售價(jià)收窄的趨勢(shì)必將引起售價(jià)的進(jìn)一步上漲,F(xiàn)在炎熱夏天已經(jīng)過去,涼爽的金秋已經(jīng)到來,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也逐漸走出陰霾,該板塊的形式將會(huì)越來越好,我們拭目以待吧。


志號(hào) 名稱 新票 蓋銷 信銷
上品 上中品 中品 征價(jià)
文1 頭像 350 110 100 75 50 75
紅邊凡是 850 400 380 250 180 250
紅邊馬克思 800 390 360 240 170 240
紅邊組織 800 390 360 240 170 240
紅邊世界 800 390 360 240 170 240
紅邊我們 800 390 360 240 170 240
金邊領(lǐng)導(dǎo) 1000 450 420 310 220 310
金邊我們 900 420 400 290 200 290
金邊政策 900 420 400 290 200 290
金邊人民 900 420 400 290 200 290
金邊你們 900 420 400 290 200 290
全套 9000 4200 3940 2755 1930 2755
聯(lián)票 27000 5000 6000 4500 3500 4500
文2 公報(bào) 400 150 120 90 65 90
四海 900 300 160 120 85 120
軍帽 900 280 165 120 85 120
小招 500 120 110 90 70 90
站像 1500 600 490 360 260 370
大招 400 150 100 90 70 90
藍(lán)天 850 300 170 130 90 130
坐像 2500 1000 1000 760 580 760
全套 7950 2900 2315 1760 1305 1770
文3 三行半 900 300 300 230 120 230
大旗 2800 700 360 270 130 270
四行半 3300 900 360 280 150 280
全套 7000 1900 1020 780 400 780
文4 4分 350 80 75 45 35 45
8分 1850 380 130 85 65 85
35分 130 110 150 110 95 115
43分 130 100 150 110 95 115
52分 140 110 160 120 95 120
全套 2600 780 665 470 385 480
文5 隊(duì)伍 450 220 100 80 45 80
威虎山 550 250 110 90 60 90
海港 630 180 110 90 60 90
紅燈記 680 260 140 100 65 105
沙家浜 550 150 110 90 60 90
白虎團(tuán) 650 180 110 90 60 90
娘子軍 1300 580 200 135 90 135
白毛女 1450 580 210 150 100 150
交響樂 550 300 110 90 50 90
全套 7500 2700 1200 915 590 920
文6 主席像 225 130 80 60 35 60
黑人 1000 350 145 90 65 95
全套 1225 480 225 150 100 155
文7 書房 380 190 90 70 45 70
獨(dú)立 280 160 130 90 50 95
滿江紅 280 160 130 90 50 95
1300 600 450 350 200 350
西風(fēng) 3500 1100 500 400 280 400
暮色 800 350 210 160 110 160
人生 900 380 220 170 120 170
長(zhǎng)征 420 280 220 160 100 165
天高 250 150 120 90 60 95
鐘山 1100 400 230 180 120 185
大雨 1500 800 480 380 250 380
東方 7000 1450 600 450 350 450
才飲 4500 1300 500 400 300 400
茫茫 3300 900 500 400 300 400
全套 25510 8220 4380 3390 2335 3415
文8 紅題詞 190 55 40 25 15 25
文9 抗暴 1900 540 250 150 100 150
文10 全國(guó) 3500 2100 1850 1450 1150 1480
三條 3000 2000 1750 1400 1150 1400
一元化 2950 1950 1650 1350 1100 1350
國(guó)家 2650 1900 1650 1350 1100 1350
無(wú)產(chǎn) 2650 1900 1650 1350 1100 1350
全套 14750 9850 8550 6900 5600 6930
聯(lián)票 45000 16000 12000 8500 6500 8500
文11 白題詞 190 50 40 25 15 25
文12 去安源 1200 160 160 110 60 110
文13 指示 100 350 190 120 70 130
文14 鐵路橋 150 / 30 20 10 25
公路橋 480 / 30 20 10 25
10分 10 / 10 5 3 5
4分 15 / 10 5 3 5
全套 655 / 80 50 26 60
文15 公報(bào) 400 / 60 35 20 35
文16 李玉和 150 / 40 25 15 25
鐵梅 520 / 120 70 40 75
全套 670 / 160 95 55 100
文17 紅寶書 600 / 150 100 55 100
老農(nóng) 50 / 20 10 5 10
挑擔(dān) 40 / 20 10 5 10
醫(yī)生 10 / 5 2 1 2
全套 700 / 195 122 66 122
文18 團(tuán)結(jié) 350 / 50 30 20 30
騎馬 100 / 35 20 10 20
海防 20 / 20 15 10 15
臥雪 110 / 35 20 10 20
35分 35 / 50 40 35 40
43分 35 / 50 40 35 40
全套 650 / 240 165 120 165
文19 金訓(xùn)華 210 / 45 30 20 35
大全套價(jià)格 130650 23755 18047 13212 18162


本月文革大全報(bào)價(jià)與上月報(bào)價(jià)差異!


10月報(bào)價(jià) 130650 0 23755 18047 13212 18162
9月報(bào)價(jià) 131110 0 23710 18022 13202 18012
漲跌幅度 -460 0 45 25 10 150

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)