志號(hào) | 名稱 | 新票 | 蓋銷 | 信銷 | |||
上品 | 上中品 | 中品 | 征價(jià) | ||||
文1 | 頭像 | 350 | 110 | 100 | 75 | 50 | 75 |
紅邊凡是 | 850 | 400 | 380 | 250 | 180 | 250 | |
紅邊馬克思 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
紅邊組織 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
紅邊世界 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
紅邊我們 | 800 | 390 | 360 | 240 | 170 | 240 | |
金邊領(lǐng)導(dǎo) | 1000 | 450 | 420 | 310 | 220 | 310 | |
金邊我們 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
金邊政策 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
金邊人民 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
金邊你們 | 900 | 420 | 400 | 290 | 200 | 290 | |
全套 | 9000 | 4200 | 3940 | 2755 | 1930 | 2755 | |
聯(lián)票 | 27000 | 5000 | 6000 | 4500 | 3500 | 4500 | |
文2 | 公報(bào) | 400 | 150 | 120 | 90 | 65 | 90 |
四海 | 900 | 300 | 160 | 120 | 85 | 120 | |
軍帽 | 900 | 280 | 165 | 120 | 85 | 120 | |
小招 | 500 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | |
站像 | 1500 | 600 | 490 | 360 | 260 | 370 | |
大招 | 400 | 150 | 100 | 90 | 70 | 90 | |
藍(lán)天 | 850 | 300 | 170 | 130 | 90 | 130 | |
坐像 | 2500 | 1000 | 1000 | 760 | 580 | 760 | |
全套 | 7950 | 2900 | 2315 | 1760 | 1305 | 1770 | |
文3 | 三行半 | 900 | 300 | 300 | 230 | 120 | 230 |
大旗 | 2800 | 700 | 360 | 270 | 130 | 270 | |
四行半 | 3300 | 900 | 360 | 280 | 150 | 280 | |
全套 | 7000 | 1900 | 1020 | 780 | 400 | 780 | |
文4 | 4分 | 350 | 80 | 75 | 45 | 35 | 45 |
8分 | 1850 | 380 | 130 | 85 | 65 | 85 | |
35分 | 130 | 110 | 150 | 110 | 95 | 115 | |
43分 | 130 | 100 | 150 | 110 | 95 | 115 | |
52分 | 140 | 110 | 160 | 120 | 95 | 120 | |
全套 | 2600 | 780 | 665 | 470 | 385 | 480 | |
文5 | 隊(duì)伍 | 450 | 220 | 100 | 80 | 45 | 80 |
威虎山 | 550 | 250 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
海港 | 630 | 180 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
紅燈記 | 680 | 260 | 140 | 100 | 65 | 105 | |
沙家浜 | 550 | 150 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
白虎團(tuán) | 650 | 180 | 110 | 90 | 60 | 90 | |
娘子軍 | 1300 | 580 | 200 | 135 | 90 | 135 | |
白毛女 | 1450 | 580 | 210 | 150 | 100 | 150 | |
交響樂 | 550 | 300 | 110 | 90 | 50 | 90 | |
全套 | 7500 | 2700 | 1200 | 915 | 590 | 920 | |
文6 | 主席像 | 225 | 130 | 80 | 60 | 35 | 60 |
黑人 | 1000 | 350 | 145 | 90 | 65 | 95 | |
全套 | 1225 | 480 | 225 | 150 | 100 | 155 | |
文7 | 書房 | 380 | 190 | 90 | 70 | 45 | 70 |
獨(dú)立 | 280 | 160 | 130 | 90 | 50 | 95 | |
滿江紅 | 280 | 160 | 130 | 90 | 50 | 95 | |
雪 | 1300 | 600 | 450 | 350 | 200 | 350 | |
西風(fēng) | 3500 | 1100 | 500 | 400 | 280 | 400 | |
暮色 | 800 | 350 | 210 | 160 | 110 | 160 | |
人生 | 900 | 380 | 220 | 170 | 120 | 170 | |
長(zhǎng)征 | 420 | 280 | 220 | 160 | 100 | 165 | |
天高 | 250 | 150 | 120 | 90 | 60 | 95 | |
鐘山 | 1100 | 400 | 230 | 180 | 120 | 185 | |
大雨 | 1500 | 800 | 480 | 380 | 250 | 380 | |
東方 | 7000 | 1450 | 600 | 450 | 350 | 450 | |
才飲 | 4500 | 1300 | 500 | 400 | 300 | 400 | |
茫茫 | 3300 | 900 | 500 | 400 | 300 | 400 | |
全套 | 25510 | 8220 | 4380 | 3390 | 2335 | 3415 | |
文8 | 紅題詞 | 190 | 55 | 40 | 25 | 15 | 25 |
文9 | 抗暴 | 1900 | 540 | 250 | 150 | 100 | 150 |
文10 | 全國(guó) | 3500 | 2100 | 1850 | 1450 | 1150 | 1480 |
三條 | 3000 | 2000 | 1750 | 1400 | 1150 | 1400 | |
一元化 | 2950 | 1950 | 1650 | 1350 | 1100 | 1350 | |
國(guó)家 | 2650 | 1900 | 1650 | 1350 | 1100 | 1350 | |
無(wú)產(chǎn) | 2650 | 1900 | 1650 | 1350 | 1100 | 1350 | |
全套 | 14750 | 9850 | 8550 | 6900 | 5600 | 6930 | |
聯(lián)票 | 45000 | 16000 | 12000 | 8500 | 6500 | 8500 | |
文11 | 白題詞 | 190 | 50 | 40 | 25 | 15 | 25 |
文12 | 去安源 | 1200 | 160 | 160 | 110 | 60 | 110 |
文13 | 指示 | 100 | 350 | 190 | 120 | 70 | 130 |
文14 | 鐵路橋 | 150 | / | 30 | 20 | 10 | 25 |
公路橋 | 480 | / | 30 | 20 | 10 | 25 | |
10分 | 10 | / | 10 | 5 | 3 | 5 | |
4分 | 15 | / | 10 | 5 | 3 | 5 | |
全套 | 655 | / | 80 | 50 | 26 | 60 | |
文15 | 公報(bào) | 400 | / | 60 | 35 | 20 | 35 |
文16 | 李玉和 | 150 | / | 40 | 25 | 15 | 25 |
鐵梅 | 520 | / | 120 | 70 | 40 | 75 | |
全套 | 670 | / | 160 | 95 | 55 | 100 | |
文17 | 紅寶書 | 600 | / | 150 | 100 | 55 | 100 |
老農(nóng) | 50 | / | 20 | 10 | 5 | 10 | |
挑擔(dān) | 40 | / | 20 | 10 | 5 | 10 | |
醫(yī)生 | 10 | / | 5 | 2 | 1 | 2 | |
全套 | 700 | / | 195 | 122 | 66 | 122 | |
文18 | 團(tuán)結(jié) | 350 | / | 50 | 30 | 20 | 30 |
騎馬 | 100 | / | 35 | 20 | 10 | 20 | |
海防 | 20 | / | 20 | 15 | 10 | 15 | |
臥雪 | 110 | / | 35 | 20 | 10 | 20 | |
35分 | 35 | / | 50 | 40 | 35 | 40 | |
43分 | 35 | / | 50 | 40 | 35 | 40 | |
全套 | 650 | / | 240 | 165 | 120 | 165 | |
文19 | 金訓(xùn)華 | 210 | / | 45 | 30 | 20 | 35 |
大全套價(jià)格 | 130650 | 23755 | 18047 | 13212 | 18162 |
本月文革大全報(bào)價(jià)與上月報(bào)價(jià)差異!
10月報(bào)價(jià)
130650
0
23755
18047
13212
18162
9月報(bào)價(jià)
131110
0
23710
18022
13202
18012
漲跌幅度
-460
0
45
25
10
150
61175