銅章品名 | 成交價(jià)格 |
畢昇 | 1600 |
指南針 | 1200 |
火藥 | 550 |
朱龍 | 3600-4200 |
朱蛇 | 1800--2300 |
朱兔 | 850 |
橢圓蛇 | 600-750 |
卡蛇 | 260-280 |
熊貓30周年 | 2500--2800 |
紅樓夢(mèng) | 300-350 |
羅丹 | 420 |
九龍壁 | 750-850 |
張三豐 | 750-850 |
北京猿人 | 2000 |
馬頭琴 | 1300-1800 |
雅典學(xué)院 | 3800 |
天空 | 1500-1800 |
高浮雕全套 | 43000-45000 |
麥積山 | 1400-1600 |
上幣奮斗 | 1200 |
高鐵 | 180--200 |
外白渡 | 200-250 |
龍生九子9枚 | 3600 |
真龍九子 | 650 |
卡龍 | 320-360 |
魯迅130周年 | 1200 |
海洋 | 1300 |
陸地 | 2300 |
大足19紫 | 850 |
近期大銅章成交價(jià)格一覽,僅供參考
87944