(本站收購(gòu),出售各種紙幣及紙幣的樣票)關(guān)注幣市動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)脈搏!
您的贏利保駕護(hù)航!
年份 | 券別 | 正面圖景 | 正面主色 | 規(guī)格(mm) | 期限(年) | 年利率 | 滿全期付利息 |
樣票市場(chǎng)參考價(jià)(元) 下品-中品-全新 |
實(shí)票市場(chǎng)參考價(jià)(元) 下品-中品-全新 息票全的價(jià)格 |
1950 | 1分 | 壓路機(jī) | 淺黑色 | 178×123 | 1--5 | 5% | 200-600-900 | 300-800-1500 | |
1950 | 10分 | 工農(nóng)兵像 | 茶色 | 174×173 | 1--5 | 5% | 500-800-1500 | 1500-3000-6000 | |
1950 | 100分 | 天安門(mén)群眾游行場(chǎng)面 | 紅色 | 205×197 | 1--5 | 5% | 800-1800-2500 | 3000-8000-18000 | |
1950 | 500分 | 解放軍騎馬舉軍旗 | 藍(lán)色 | 213×210 | 1--5 | 5% | 1200-2500-5000 | 10000-20000-30000 |
人民勝利折實(shí)公債
年份 | 券別 | 正面圖景 | 正面主色 | 規(guī)格(mm) | 期限(年) | 年利率 | 滿全期付利息 | 樣票市場(chǎng)參考價(jià)(元) 下品-中品-全新 |
實(shí)票市場(chǎng)參考價(jià)(元) 下品-中品-全新 息票全的價(jià)格 |
1954 | 1萬(wàn) 元 | 聯(lián)合收割機(jī) | 藍(lán)色 | 128×139 | 1--8 | 4% | 80元 | 300元 | |
1954 | 2萬(wàn)元 | 汽車運(yùn)輸 | 紅色 | 140×150 | 1--8 | 4% | 80元 | 300元 | |
1954 | 5萬(wàn)元 | 煉鋼廠 | 紫色 | 150×160 | 1--8 | 4% | 80元 | 300元 | |
1954 | 10萬(wàn)元 | 農(nóng)業(yè)大豐收 | 綠色 | 160×170 | 1--8 | 4% | 80元 | 500元 | |
1954 | 50萬(wàn)元 | 火車 | 棕色 | 169×181 | 1--8 | 4% | 80元 | 1500元 | |
1955 | 1萬(wàn)元 | 一萬(wàn)元字、花球 | 紅色 | 130×139 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1955 | 2萬(wàn)元 | 二萬(wàn)元字、花球 | 紫色 | 144.5×134.5 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1955 | 5萬(wàn)元 | 五萬(wàn)元字、花球 | 綠色 | 150×140 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1955 | 10萬(wàn)元 | 挖土機(jī) | 藍(lán)色 | 154×145 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1955 | 50萬(wàn)元 | 聯(lián)合收割機(jī) | 棕色 | 158×150 | 1--10 | 4% | 80元 | 600元 | |
1955 | 100萬(wàn)元 | 煉鋼廠 | 綠色 | 167×155 | 1--10 | 4% | 80元 | 800元 | |
1956 | 1元 | 國(guó)徽、1圓字、花球 | 深紫色 | 140×137.5 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1956 | 2元 | 國(guó)徽、2圓字、花球 | 深綠色 | 145×143 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1956 | 5元 | 國(guó)徽、5圓字、花球 | 棕色 | 151×149 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1956 | 10元 | 聯(lián)合收割機(jī) | 深棕色 | 160×158 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1956 | 50元 | 火車穿越鐵橋 | 深綠色 | 165×163.5 | 1--10 | 4% | 80元 | 500元 | |
1956 | 100元 | 采礦廠 | 藍(lán)色 | 170×168.75 | 1--10 | 4% | 80元 | 500元 | |
1957 | 1元 | 脫粒機(jī) | 紅色 | 160×170 | 1--10 | 4% | 80元 |
300元 | |
1957 | 2元 | 木材運(yùn)輸 | 紫色 | 164×137 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1957 | 5元 | 勘探隊(duì)員 | 棕色 | 142×170 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1957 | 10元 | 康藏公路運(yùn)輸車隊(duì) | 紅色 | 176×149 | 1--10 | 4% | 80元 | 300元 | |
1957 | 50元 | 水庫(kù)大壩 | 淺紅、棕色 | 154×182 | 1--10 | 4% | 80元 | 500元 | |
1957 | 100元 | 現(xiàn)代化洗煤廠 | 棕色 | 159×188 | 1--10 | 4% | 80元 | 500元 | |
1958 | 1元 | 農(nóng)民脫粒 | 棕色 | 132×80.5 | 1--10 | 4% | 80元 | 30元 | |
1958 | 2元 | 木材運(yùn)輸 | 棗紅、黑色 | 137×84 | 1--10 | 4% | 80元 | 30元 | |
1958 | 5元 | 勘探隊(duì)員 | 棗紅、黑色 | 142×87 | 1--10 | 4% | 80元 | 30元 | |
1958 | 10元 | 運(yùn)輸車隊(duì) | 棗紅色 | 149×88.5 | 1--10 | 4% | 80元 | 30元 | |
1958 | 50元 | 水庫(kù)大壩 | 棗紅色 | 153×92.5 | 1--10 | 4% | 80元 | 60元 | |
1958 | 100元 | 現(xiàn)代化洗煤廠 | 棗紅色 | 157×95.5 | 1--10 | 4% | 80元 | 100元 |
年份 | 券別 | 正面圖景 | 正面主色 | 規(guī)格mm | 期限 | 年利率 |
滿全期付利息 |
樣票市場(chǎng)參考價(jià)(元) 下品-中品-全新 |
實(shí)票市場(chǎng)參考價(jià)(元) 下品-中品-全新 |
1981 | 拾元圓 | 露天煤礦 | 深藍(lán)色 | 160*85 | 5-9年 | 4% | 3.6 | 50-80-100 | 30-60-220 |
1981 | 壹佰圓 | 露天煤礦 | 棗紅色 | 160*85 | 5-9年 | 4% | 36 | 100-200-300 | 300-400-1800 |
1981 | 壹仟圓 | 官?gòu)d水庫(kù) | 墨綠色 | 180*100 | 5-9年 | 4% | 360 | 200-300-500 | 1400-1500-4800 |
1981 | 壹萬(wàn)圓 | 官?gòu)d水庫(kù) | 棕色 | 180*100 | 5-9年 | 4% | 3600 | 1000-1500-2000 | 1.5萬(wàn)-1.6萬(wàn)-5.2萬(wàn) |
1981 | 拾萬(wàn)圓 | 官?gòu)d水庫(kù) | 深藍(lán)色 | 180*100 | 5-9年 | 4% | 36000 | 0.3萬(wàn)-0.8萬(wàn)-0.5萬(wàn) | 14萬(wàn)-15萬(wàn)-28萬(wàn) |
1982 | 壹圓 | 挖煤機(jī) | 藍(lán)色 | 140*75 | 5-9年 | 8% | 0.72 | 10-20-30 | 3-8-55 |
1982 | 伍圓 | 挖煤機(jī) | 棕色 | 140*75 | 5-9年 | 8% | 3.60 | 10-0-30 | 25-35-80 |
1982 | 拾圓 | 海上鉆井 | 紫色 | 150*80 | 5-9年 | 8% | 7.2 | 10-20-350 | 40-80-260 |
1982 | 壹佰圓 | 寶山鋼廠 | 墨綠 | 160*85 | 5-9年 | 8% | 72 | 30-80-300 | 200-300-5800 |
1983 | 伍圓 | 煉油廠 | 棕色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 3.6 | 10-30-50 | 20-30-60 |
1983 | 拾圓 | 煉油廠 | 藍(lán)黑色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 7.2 | 20-40-80 | 40-80-280 |
1983 | 伍拾元 | 立交橋 | 墨綠色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 36 | 50-100-150 | 500-1200-3500 |
1983 | 壹佰元 | 立交橋 | 紫色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 72 | 100-200-300 | 1300-3500-6200 |
1984 | 伍圓 | 農(nóng)用飛機(jī) | 棕色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 3.6 | 10-30-50 | 20-30-50 |
1984 | 拾圓 | 葛洲壩 | 墨綠色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 7.2 | 20-50-80 | 30-50-120 |
1984 | 伍拾元 | 港口 | 藍(lán)色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 36 | 50-80-130 | 100-800-2800 |
1984 | 壹佰元 | 交通運(yùn)輸 | 粉紅色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 72 | 80-100-200 | 100-1200-5800 |
1985 | 伍圓 | 海上輪船 | 棕色 | 142*64 | 5年 | 9% | 2.25 | 5-10-15 | 15-20-40 |
1985 | 拾圓 | 民航飛機(jī) | 藍(lán)綠 | 142*64 | 5年 | 9% | 4.50 | 8-13-180 | 40-80-120 |
1985 | 伍拾圓 | 衛(wèi)星接收站 | 藍(lán)色 | 156*72 | 5年 | 9% | 22.50 | 30-80-120 | 600-800-3200 |
1985 | 壹佰元 | 石油化工廠 | 紅色 | 156*72 | 5年 | 9% | 45 | 100-120-150 | 500-800-6500 |
1986 | 伍圓 | 電化教育 | 綠色 | 142*64 | 5年 | 10% | 2.5 | 5-10-15 | 20-30-40 |
1986 | 拾圓 | 體育館 | 綠色 | 142*64 | 5年 | 10% | 5 | 10-16-28 | 30--50-60 |
1986 | 伍拾圓 | 聯(lián)合收割機(jī) | 藍(lán)色 | 156*72 | 5年 | 10% | 25 | 30-50-80 | 300-700-1200 |
1986 | 壹佰元 | 工業(yè)寶鋼 | 黑色 | 156*72 | 5年 | 10% | 50 | 50-80-120 | 500-2000-3800 |
1987 | 伍圓 | 集裝箱碼頭 | 棗紅色 | 142*64 | 5年 | 10% | 2.50 | 5-10-15 | 20-30-40 |
1987 | 拾圓 | 核能發(fā)電站 | 綠色 | 142*64 | 5年 | 10% | 5 | 10-16-28 | 30-40-60 |
1987 | 伍拾圓 | 挖土機(jī) | 藍(lán)黑色 | 156*72 | 5年 | 10% | 25 | 30-50-80 | 180-500-1200 |
1987 | 壹佰元 | 寶鋼碼頭 | 藍(lán)色 | 156*72 | 5年 | 10% | 50 | 50-80-120 | 280-820-3800 |
1988 | 伍圓 | 航天工業(yè) | 藍(lán)色 | 142*64 | 3年 | 10% | 1.5 | 5-8-12 | 15-20-30 |
1988 | 拾圓 | 貴陽(yáng)鐵路 | 黑色 | 142*64 | 3年 | 10% | 3 | 8-12-18 | 25-30-50 |
1988 | 伍拾圓 | 江西冶煉廠 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 10% | 15 | 30-60-100 | 120-200-300 |
1988 | 壹佰元 | 廣州立交橋 | 棕色 | 156*72 | 3年 | 10% | 30 | 50-100-200 | 300-600-1500 |
1989 | 伍圓 | 上海汽車 | 桔黃色 | 142*64 | 3年 | 14% | 2.10 | 5-8-12 | 15-20-30 |
1989 | 拾圓 | 海南橡膠林 | 藍(lán)色 | 142*64 | 3年 | 14% | 4.20 | 8-12-18 | 25-30-50 |
1989 | 伍拾圓 | 上海新客站 | 藍(lán)色 | 156*72 | 3年 | 14% | 21 | 30-60-100 | 120-200-350 |
1989 | 壹佰元 | 湛江油碼頭 | 棗紅色 | 156*72 | 3年 | 14% | 42 | 50-100-150 | 300-2000-3000 |
1990 | 伍圓 | 朝陽(yáng)體育館 | 蘭色 | 142*64 | 3年 | 14% | 2.10 | 5-8-12 | 15-20-30 |
1990 | 拾圓 | 西昌衛(wèi)星發(fā)射 | 紫色 | 142*64 | 3年 | 14% | 4.20 | 8-12-18 | 25-30-50 |
1990 | 貳拾圓 | 海淀體育館 | 綠色 | 142*64 | 3年 | 14% | 8.40 | 10-13-20 | 35-50-80 |
1990 | 伍拾圓 | 三門(mén)蛺水庫(kù) | 棕色 | 156*72 | 3年 | 14% | 21 | 30-60-100 | 120-200-300 |
1990 | 壹佰元 | 石景山體育館 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 14% | 42 | 50-100-150 | 300-800-1800 |
1991 | 伍圓 | 江南水鄉(xiāng) | 藍(lán)色 | 142*64 | 3年 | 10% | 1.5 | 5-8-1 | 15-20-30 |
1991 | 拾圓 | 云南石林 | 紫色 | 142*64 | 3年 | 10% | 3 | 8-12-15 | 25-35-50 |
1991 | 貳拾圓 | 黃果樹(shù)瀑布 | 棕色 | 142*64 | 3年 | 10% | 6 | 10-13-18 | 40-60-80 |
1991 | 伍拾圓 | 云南風(fēng)光 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 10% | 15 | 30-50-80 | 130-180-280 |
1991 | 壹佰元 | 桂林山水 | 灰黑 | 156*72 | 3年 | 10% | 30 | 50-80-120 | 220-300-580 |
1992 | 伍拾圓一期 | 鹽湖采礦 | 棕色 | 156*72 | 5年 | 10.5% | 32。87 | 20-40-60 | 120-180-260 |
1992 | 壹佰元一期 | 大慶石油 | 藍(lán)色 | 156*72 | 5年 | 10.5% | 65。74 | 30-50-70 | 160-260-380 |
1992 | 伍佰圓一期 | 西北防護(hù)林 | 綠色 | 156*72 | 5年 | 10.5% | 328。70 | 30-60-80 | 1000-1300-1800 |
1992 | 伍拾圓二期 | 鹽湖采礦 | 棕色 | 156*72 | 5年 | 13% | 30 | 30-50-80 | 130-180-280 |
1992 | 壹佰元二期 | 大慶石油 | 藍(lán)色 | 156*72 | 3年 | 13% | 60 | 30-50-70 | 160-260-300 |
1992 | 伍佰圓二期 | 西北防護(hù)林 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 13% | 300 | 60-100-130 | 800-1200-1500 |
1992 | 壹仟圓二期 | 秦皇島煤碼頭 | 紫紅色 | 156*72 | 3年 | 13% | 600 | 50-150-200 | 1800-2800-5200 |
1993 | 壹佰元三年期 | 深圳火車站 | 紅色 | 156*72 | 3年 | 13。96% | 71。99 | 100-150-200 | 190-260-300 |
1993 | 伍佰圓三年期 | 上海農(nóng)民新村 | 紫紅色 | 156*72 | 3年 | 13。96% | 359。95 | 100-150-200 | 900-1200-1800 |
1993 | 壹仟元三年期 | 上海南蒲大橋 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 13。96% | 719。90 | 100-200-300 | 2000-3000-4000 |
1993 | 壹佰元五年期 | 深圳火車站 | 綠色 | 156*72 | 5年 | 15。86% | 79。30 | 100-200-300 | 190-260-350 |
1993 | 伍佰圓五年期 | 上海農(nóng)民新村 | 深紫色 | 156*71 | 5年 | 15。86% | 396。50 | 100-150-200 | 900-1800-2000 |
1993 | 壹仟元五年期 | 上海南蒲大橋 | 黑綠色 | 156*72 | 5年 | 15。86% | 793 | 100-150-250 | 2000-2800-3800 |
1994 | 壹佰元一期 | 山區(qū)醫(yī)院 | 棕色 | 156*72 | 2年 | 13% | 26 | 100-150-200 | 130-180-280 |
1994 | 伍佰圓一期 | 紫金山天文臺(tái) | 棕色 | 156*72 | 2年 | 13% | 130 | 100-150-200 | 900-1200-1800 |
1994 | 壹仟圓一期 | 蒲東開(kāi)發(fā) | 棕色 | 156*72 | 2年 | 13% | 260 | 100-150-200 | 1300-1600-2000 |
1994 | 壹佰元二期 | 山區(qū)醫(yī)院 | 蘭色 | 156*72 | 2年 | 13% | 26 | 100-150-200 | 130-180-280 |
1994 | 伍佰圓二期 | 紫金山天文臺(tái) | 藍(lán)色 | 156*72 | 2年 | 13% | 130 | 100-150-200 | 800-1500-1800 |
1994 | 壹仟圓二期 | 蒲東開(kāi)發(fā) | 藍(lán)色 | 156*72 | 2年 | 13% | 260 | 100-150-200 | 1800-2500-3000 |
1995 | 壹佰元 | 石白港煤碼頭 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 14。5% | 43。50 | 100-150-180 | 160-200-300 |
1995 | 壹仟圓 | 拉薩布達(dá)拉宮 | 藍(lán)色 | 156*72 | 3年 | 14。5% | 435 | 100-150-200 | 1800-3800-5000 |
1995 | 伍仟圓 | 上海陸家嘴 | 紅色 | 156*72 | 3年 | 14。5% | 2175 | 100-150-200 | 1.2仟-1.8千-2.6萬(wàn) |
1996 | 壹佰元一期 | 上海立交橋 | 褐色 | 155*72 | 3年 | 14。5% | 43。50 | 100-150-180 | 160-200-280 |
1996 | 壹仟圓一期 | 牧場(chǎng) | 綠色 | 155*72 | 3年 | 14。5% | 435 | 500-800-1500 | 1600-1900-2200 |
1996 | 伍仟圓一期 | 攀鋼 | 青藍(lán)色 | 155*72 | 3年 | 14。5% | 2175 | 100-150-200 | 7500-8500-1.6萬(wàn) |
1996 | 壹佰元二期 | 儀征化纖 | 藍(lán)色 | 155*72 | 3年 | 10。96% | 32。88 | 100-150-180 | 300-800-1500 |
1996 | 壹仟圓二期 | 銅陵大橋 | 淡粉色 | 155*72 | 3年 | 10。96% | 328。8 | 100-150-200 | 1600-2000-2800 |
1996 | 伍仟圓二期 | 武漢港 | 粉黑色 | 155*72 | 3年 | 10。96% | 1644 | 100-150-200 | 7500-10000-2萬(wàn) |
1997 | 壹佰元 | 上海外高橋 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 9。18% | 27。54 | 100-300-500 | 150-180-260 |
1997 | 壹仟圓 | 京九鐵路 | 淡紫色 | 156*72 | 3年 | 9。18% | 275。40 | 100-150-200 | 1350-1600-2000 |
1997 | 伍仟圓 | 北京西站 | 淡藍(lán)色 | 156*72 | 3年 | 9。18% | 1377 | 100-150-200 | 6800-8000-9.5千 |
1988 | 建設(shè)債券壹佰元 | 煉油 | 淺藍(lán)色 | 170*80 | 2年 | 9。5% | 19 | 100-200-300 | 200-500-800 |
1988 | 建設(shè)債券伍佰圓 | 煉油 | 深藍(lán)色 | 170*80 | 2年 | 9。5% | 95 | 100-150-200 | 650-1000-2000 |
1988 | 建設(shè)債券壹仟圓 | 煉油 | 紫紅色 | 170*80 | 2年 | 9。5 | 190 | 100-150-200 | 1300-1500-3800 |
1988 | 建設(shè)債券壹萬(wàn)圓 | 煉油 | 黃棕色 | 170*80 | 2年 | 9。5 | 19000 | 100-150-2000 | 1.3萬(wàn)-1.5萬(wàn) |
1989 | 保值公債20圓 | 水電站 | 藍(lán)綠色 | 157*72 | 3年 | 13。14% | 8。84 | 50-100-150 | 50-60-80 |
1989 | 保值公債50圓 | 海上石油 | 黃棕色 | 157*72 | 3年 | 13。14% | 21。21 | 100-200-300 | 100-150-230 |
1989 | 保值公債100圓 | 華化工廠 | 藍(lán)綠色 | 157*72 | 3年 | 13。14% | 42。42 | 100-200-300 | 200-400-900 |
1989 | 保值公債5000圓 | 海上石油 | 紫粉色 | 157*72 | 3年 | 13。14% | 2121 | 100-150-1500 | 7500-8500-10800 |
1988 | 基本建設(shè)債券100元 | 水電站 | 綠/粉 | 159*77 | 3年 | 14.14% | 42.42 | 100-300-500 | 5-20-150 |
1988 | 基本建設(shè)債券500元 | 水電站 | 棕淺粉 | 159*77 | 3年 | 14.14% | 212.1 | 100-300-500 | 10-100-750 |
國(guó)庫(kù)券的介紹
國(guó)庫(kù)券是國(guó)家財(cái)政當(dāng)局為彌補(bǔ)國(guó)庫(kù)收支不平衡而發(fā)行的一種政府債券。因國(guó)庫(kù)券的債務(wù)人是國(guó)家,其還款保證是國(guó)家財(cái)政收入,所以它幾乎不存在信用違約風(fēng)險(xiǎn),是金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最小的信用工具。
我國(guó)國(guó)庫(kù)券的期限最短的為一年,而西方國(guó)家國(guó)庫(kù)券品種較多,一般可分為3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年期四種,其面額起點(diǎn)各國(guó)不一。國(guó)庫(kù)券采用不記名形式,無(wú)須經(jīng)過(guò)背書(shū)就可以轉(zhuǎn)讓流通。
由于國(guó)庫(kù)券期限短、風(fēng)險(xiǎn)小、流動(dòng)性強(qiáng),因此國(guó)庫(kù)券利率比較低。美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率僅僅高于通知放款利率。西方有些國(guó)家國(guó)庫(kù)券發(fā)行頻繁,具有連續(xù)性,如美國(guó)每周均有國(guó)庫(kù)券發(fā)行,每周亦有到期的,便于投資者根據(jù)投資需要選擇。國(guó)庫(kù)券發(fā)行通常采用貼現(xiàn)方式,即發(fā)行價(jià)格低于國(guó)庫(kù)券券面值,票面不記明利率,國(guó)庫(kù)券到期時(shí),由財(cái)政按票面值償還。發(fā)行價(jià)格采用招標(biāo)方法,由投標(biāo)者公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)而定,故國(guó)庫(kù)券利率代表了合理的市場(chǎng)利率,靈敏地反映出貨幣市場(chǎng)資金供求狀況。
國(guó)庫(kù)券的歷史
國(guó)庫(kù)券是1877年由英國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和作家沃爾特·巴佐特發(fā)明,并首次在英國(guó)發(fā)行。沃爾特認(rèn)為,政府短期資金的籌措應(yīng)采用與金融界早已熟悉的商業(yè)票據(jù)相似的工具。后來(lái)許多國(guó)家都依照英國(guó)的做法,以發(fā)行國(guó)庫(kù)券的方式來(lái)滿足政府對(duì)短期資金的需要。在美國(guó),國(guó)庫(kù)券已成為貨市市場(chǎng)上最重要的信用工具。
國(guó)為券的特點(diǎn)
◆其利率是市場(chǎng)利率變動(dòng)情況的集中反映。國(guó)庫(kù)券利率與商業(yè)票據(jù)、存款證等有密切的關(guān)系,國(guó)庫(kù)券期貨可為其它憑證在收益波動(dòng)時(shí)提供套期保值。
◆流動(dòng)性強(qiáng)。國(guó)庫(kù)券有廣大的二級(jí)市場(chǎng),易手方便,隨時(shí)可以變現(xiàn)。
◆信譽(yù)高。國(guó)庫(kù)券是政府的直接債務(wù),對(duì)投資者來(lái)講是風(fēng)險(xiǎn)最低的投資,眾多投資者都把它作為最好的投資對(duì)象。
◆收益高。國(guó)庫(kù)券的利率一般雖低于銀行存款或其他債券,但由于國(guó)庫(kù)券的利息可免交所得稅,故投資國(guó)庫(kù)券可獲得較高收益
97718