中國紀(jì)念鈔-聯(lián)體鈔
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場參考價 | 收購參考價 |
大陸奧運鈔 | 10 元 | 2008 | 3620 | |
香港奧運鈔 | 20 元 | 2008 | 270 | |
澳門奧運鈔 | 20 元 | 2008 | 360 | |
50周年紀(jì)念鈔 | 50 元 | 1999 | 270 | |
龍 鈔 | 100 元 | 2000 | 1600 |
品 名 | 發(fā) 行 量 | 市場參考價 | 收購參考價 | 備 注 |
50周年三連體 | 5萬 | 12800 | 無47 | |
100元 三連體 | 20萬 | 5600 | 無47 | |
雙龍 連體鈔 | 10萬 | 9800 | 無47 | |
1.2.5分八連體 | 100萬 | 1750 | 本 | |
1.2.5角四連體 | 40萬 | 1350 | 本 | |
1元 四連體 | 40萬 | 1580 | 本 | |
2.5元四連體 | 40萬 | 2050 | 本 | |
10元四連體 | 40萬 | 1520 | 本 | |
8050四連體 | 20萬 | 5450 | 本 | |
9050四連體 | 20萬 | 2900 | 本 | |
80100四連體 | 20萬 | 4020 | 本 | |
90100四連體 | 20萬 | 2700 | 本 | |
35連人民幣大炮筒 | 1萬 | 175000 | 筒 | |
康銀閣四連大全套 | 10萬 | 34500 | 本 | |
1角-100元長城四連 | 25萬 | 10800 | 本 | |
1角-10元長城四連 | 20萬 | 4950 | 本 | |
1角-10元長城八連 | 10萬 | 18200 | 張 | |
國慶50周年紀(jì)念鈔 | 6000萬 | 290 | 張 | |
100元單龍鈔 | 1000萬 | 1620 | 張 | |
中國大陸鈔 | 600萬 | 3700 | 張 | |
澳門10元四連體 | 10萬 | 2550 | 本 | |
澳門整版連體鈔 | 1萬 | 48000 | 筒 | |
香港10元三連體 | ---- | |||
香港45連體鈔 | ---- | |||
澳門奧運四連體 | 3萬 | 2880 | 本 | |
香港奧運四連體 | 3萬 | 3050 | 本 | |
香港澳門奧運對鈔 | 25萬 | 1650 | 本 | |
香港澳門四連對鈔 | 3萬 | 7950 | 本 | |
香港奧運單鈔 | 281萬 | 280 | 張 | |
澳門奧運單鈔 | 160萬 | 375 | 張 | |
香港35連體大炮筒 | 2萬 | 13950 | 筒 | |
香港5件套 | 2萬 | 26800 | 套 |
5175