三版紙幣市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
名 稱(chēng) | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備 注 |
2羅馬拾元 | 1965 | 260 | 整捆 | ||
3羅馬拾元 | 1965 | 310 | 整捆 | ||
2羅馬伍元 | 1960 | 345 | 整刀 | ||
3羅馬伍元 | 1960 | 375 | 整刀 | ||
五星水印貳元 | 1960 | 2450 | 百連 | ||
古幣水印貳元 | 1960 | 2980 | 單張 | ||
2羅馬壹元 | 1962 | 65 | 整捆 | ||
3羅馬壹元 | 1962 | 75.8 | 整捆 | ||
古幣水印壹元 | 1962 | 685 | 單張 | ||
平版 伍角 | 1972 | 44.5 | 整捆 | ||
凸版水印伍角 |
1972 |
62 | 整捆 | ||
平版水印伍角 | 1972 | 350 | 整刀 | ||
2羅馬貳角 | 1962 | 24.8 | 整捆 | ||
3羅馬貳角 | 1962 | 26.5 | 整捆 | ||
凸版貳角 | 1962 | 90 | 整刀 | ||
藍(lán)2羅 壹角 | 1962 | 13.5 | 整捆 | ||
藍(lán)3羅 壹角 | 1962 | 13.5 | 整捆 | ||
紅2羅 壹角 | 1962 | 16.5 | 整捆 | ||
紅3羅 壹角 | 1962 | 38.5 | 整捆 | ||
紅2凸 壹角 | 1962 | 31.8 | 整捆 | ||
紅三凸壹角 | 1962 | 85 | 整捆 | ||
背綠 壹角 | 1962 | 2880 | 單張 | ||
背綠水印壹角 | 1962 | 31500 | 單張 | ||
棗紅壹角 | 1962 | 5900 | 單張 | ||
1.2.5分 | 1953 | 6.7 | 整捆 | ||
三版大全套 | 49500 | 整套 | |||
無(wú)背水大全套 | 18350 | 整套 |
810