2020年9月8日 一版紙幣市場最新報價
一版紙幣市場最新報價
名 稱 | 面 值 | 市場參考價 | 收購參考價 | 備 注 |
壹圓 --- 工農(nóng) | 1 元 | 3500 | ||
壹圓 --- 工廠 | 1 元 | 3800 | ||
伍圓 --- 帆船 | 5 元 | 4550 | ||
伍圓 --- 綿羊 | 5 元 | 4800 | ||
伍圓 ---水牛圖 | 5 元 | 103000 | ||
伍圓 --- 織 布 | 5 元 | 3400 | ||
拾圓 --灌田.礦井 | 10 元 | 7500 | ||
拾圓 --鋸木.犁田 | 10 元 | 6700 | ||
拾圓 ---火車站 | 10 元 | 6800 | ||
拾圓 ---工 農(nóng) | 10 元 | 2800 | ||
貳拾圓--火車.驢子 | 20 元 | 19800 | ||
貳拾圓--- 推 車 | 20 元 | 6500 | ||
貳拾圓--藍(lán)色萬壽山 | 20 元 | 7900 | ||
貳拾圓--棕色萬壽山 | 20 元 | 15400 | ||
貳拾圓--立 交 橋 | 20 元 | 3800 | ||
貳拾圓--火車.帆船 | 20 元 | 23500 | ||
貳拾圓---打 場 | 20 元 | 19800 | ||
伍拾圓--礦車.驢子 | 50 元 | 59000 | ||
伍拾圓--紅 火 車 | 50 元 | 83000 | ||
伍拾圓--藍(lán) 火 車 | 50 元 | 23500 | ||
伍拾圓---鐵 路 | 50 元 | 5890 | ||
伍拾圓---工 農(nóng) | 50 元 | 26000 | ||
伍拾圓---壓路機(jī) | 50 元 | 19800 | ||
壹佰圓---耕地.工廠 | 100 元 | 13600 | ||
壹佰圓---火車.工廠 | 100 元 | 19700 | ||
壹佰圓---萬 壽 山 | 100 元 | 23800 | ||
壹佰圓---紅色工廠 | 100 元 | 24800 | ||
壹佰圓--藍(lán)色北海橋 | 100 元 | 5500 | ||
壹佰圓--黃色北海橋 | 100 元 | 7800 | ||
壹佰圓--紅 輪 船 | 100 元 | 1850 | ||
壹佰圓---運 輸 | 100 元 | 3650 | ||
壹佰圓-- 大帆船 | 100 元 | 120000 | ||
貳佰圓---頤和圓 | 200 元 | 8500 | ||
貳佰圓---排云殿 | 200 元 | 7900 | ||
貳佰圓--萬里長城 | 200 元 | 4950 | ||
貳佰圓---煉 鋼 | 200 元 | 4560 | ||
貳佰圓---割 稻 | 200 元 | 21600 | ||
伍佰圓--農(nóng)民小橋 | 500 元 | 11800 | ||
伍佰圓--正 陽 門 | 500 元 | 25600 | ||
伍佰圓--起 重 機(jī) | 500 元 | 5800 | ||
伍佰圓--收 割 機(jī) | 500 元 | 4550 | ||
伍佰圓---耕 地 | 500 元 | 23200 | ||
伍佰圓---瞻德城 | 500 元 | 750000 | ||
壹仟圓---耕 地 | 1000 元 | 29000 | ||
壹仟圓---秋 收 | 1000 元 | 7200 | ||
壹仟圓---拖拉機(jī) | 1000 元 | 16500 | ||
壹仟圓---錢塘江 | 1000 元 | 4950 | ||
壹仟圓---馬飲水 | 1000 元 | 325000 | ||
伍仟圓---耕地機(jī) | 5000 元 | 19300 | ||
伍仟圓--工廠耕地 | 5000 元 | 15300 | ||
伍仟圓--蒙 古 包 | 5000 元 | 860000 | ||
伍仟圓---綿 羊 | 5000 元 | 235000 | ||
伍仟圓---渭河橋 | 5000 元 | 24500 | ||
壹萬圓---軍 艦 | 10000 元 | 6200 | ||
壹萬圓--雙馬耕地 | 10000 元 | 7600 | ||
壹萬圓---牧 馬 | 10000 元 | 1920000 | 9 品 | |
壹萬圓---駱 駝 | 10000 元 | 585000 | ||
伍萬圓---新華門 | 50000 元 | 127000 | ||
伍萬圓---收割機(jī) | 50000 元 | 298000 | ||
大全套62張(9品以上) | 4880000 |
141