北京大方:是22年前立足北京馬甸市場(chǎng),時(shí)間雖然不算很久,但是有顆真摯的心為全國(guó)泉友報(bào)價(jià):求實(shí),精準(zhǔn),以誠(chéng)相待,廣交朋友,代客戶買賣,各種郵幣卡,歡迎交流。
求購(gòu)二版整刀紅一元(380000元-560000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)二版整刀黃5元(270000元-400000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)二版整刀黑一元(220000元-320000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)二版整刀寶塔山(220000元-350000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)二版整刀火車頭(140000元-190000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)二版整刀黃一角(53000元-70000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)二版整刀水壩(23000元-29000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)大黑10(4萬(wàn)-35萬(wàn))--求購(gòu)綠三元(5000元-55000元)
求購(gòu)紅5元(4000元-35000元)--求購(gòu)海鷗(2000元-9000元)
求購(gòu)背綠水印5000元-30000元--求購(gòu)棗紅500元-6000元
求購(gòu)背綠500元-3000元--求購(gòu)車工500元-2300元(整刀加價(jià))
求購(gòu)整捆三版10元(23萬(wàn)-35萬(wàn))整刀-標(biāo)十都可以要
求購(gòu)整捆三版5元(31萬(wàn)-39萬(wàn))整刀-標(biāo)十都可以要
求購(gòu)整捆三版1元-58000元-71000元--求購(gòu)整捆凸版-2角6萬(wàn)-9萬(wàn)
求購(gòu)整捆三版5角-42000元-46000元--求購(gòu)整捆三版2角-21000元-25000元
求購(gòu)整捆三版1角-11000元-14000元--求購(gòu)整包5分-50000元-60000元
求購(gòu)整條902(85000元-115000元)--求購(gòu)802整條(17萬(wàn)-23萬(wàn))
求購(gòu)805整條(10萬(wàn)-14萬(wàn))--求購(gòu)8010整條(20萬(wàn)-25萬(wàn))
求購(gòu)整條961(24000元-32000元)--求購(gòu)整條8002(21000元-24000元)
求購(gòu)整捆9050(17萬(wàn)-19萬(wàn))---求購(gòu)整捆90100(14萬(wàn)-15萬(wàn))
求購(gòu)8050整刀(22萬(wàn)-30萬(wàn))---求購(gòu)80100整刀(8萬(wàn)-14萬(wàn))
求購(gòu)康銀閣大四連26000元-35000元--求購(gòu)雙龍鈔8500元-11300元
求購(gòu)長(zhǎng)城大四連9500元-12000元--求購(gòu)長(zhǎng)城8連體16000元-19000元
求購(gòu)99100三連體5000元-6500元--求購(gòu)80100四連體3700元-4600元
求購(gòu)角幣四連體980元-1200元--求購(gòu)1元四連體1400元-1650元
求購(gòu)2-5元四連體1700元-2500元--求購(gòu)人民幣大炮筒14萬(wàn)-18萬(wàn)
求購(gòu)?qiáng)W運(yùn)鈔整刀34萬(wàn)-38萬(wàn)--求購(gòu)龍鈔整刀15萬(wàn)-18萬(wàn)
求購(gòu)建國(guó)鈔整捆27萬(wàn)-30萬(wàn)---標(biāo)十-散張都可以要
求購(gòu)整捆-整條綠幽靈(110元/張--220元張)
求購(gòu)金龍王整捆-整條(32元/張--60元/張)
求購(gòu)紅金龍整捆-整條(11元/張--21元/張)
求購(gòu)天藍(lán)801CR整捆-整刀160元-500元
求購(gòu)天藍(lán)801CP整捆-整刀260元-600元
求購(gòu)902綠幽靈整捆-整條-整刀110元-200元
一版紙幣市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
名 稱 | 面 值 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)參考價(jià) | 備 注 |
壹圓 --- 工農(nóng) | 1 元 | 3500 | ||
壹圓 --- 工廠 | 1 元 | 3800 | ||
伍圓 --- 帆船 | 5 元 | 4550 | ||
伍圓 --- 綿羊 | 5 元 | 4800 | ||
伍圓 ---水牛圖 | 5 元 | 103000 | ||
伍圓 --- 織 布 | 5 元 | 3400 | ||
拾圓 --灌田.礦井 | 10 元 | 7500 | ||
拾圓 --鋸木.犁田 | 10 元 | 6700 | ||
拾圓 ---火車站 | 10 元 | 6800 | ||
拾圓 ---工 農(nóng) | 10 元 | 2800 | ||
貳拾圓--火車.驢子 | 20 元 | 19800 | ||
貳拾圓--- 推 車 | 20 元 | 6500 | ||
貳拾圓--藍(lán)色萬(wàn)壽山 | 20 元 | 7900 | ||
貳拾圓--棕色萬(wàn)壽山 | 20 元 | 15400 | ||
貳拾圓--立 交 橋 | 20 元 | 3800 | ||
貳拾圓--火車.帆船 | 20 元 | 23500 | ||
貳拾圓---打 場(chǎng) | 20 元 | 19800 | ||
伍拾圓--礦車.驢子 | 50 元 | 59000 | ||
伍拾圓--紅 火 車 | 50 元 | 83000 | ||
伍拾圓--藍(lán) 火 車 | 50 元 | 23500 | ||
伍拾圓---鐵 路 | 50 元 | 5890 | ||
伍拾圓---工 農(nóng) | 50 元 | 26000 | ||
伍拾圓---壓路機(jī) | 50 元 | 19800 | ||
壹佰圓---耕地.工廠 | 100 元 | 13600 | ||
壹佰圓---火車.工廠 | 100 元 | 19700 | ||
壹佰圓---萬(wàn) 壽 山 | 100 元 | 23800 | ||
壹佰圓---紅色工廠 | 100 元 | 24800 | ||
壹佰圓--藍(lán)色北海橋 | 100 元 | 5500 | ||
壹佰圓--黃色北海橋 | 100 元 | 7800 | ||
壹佰圓--紅 輪 船 | 100 元 | 1850 | ||
壹佰圓---運(yùn) 輸 | 100 元 | 3650 | ||
壹佰圓-- 大帆船 | 100 元 | 120000 | ||
貳佰圓---頤和圓 | 200 元 | 8500 | ||
貳佰圓---排云殿 | 200 元 | 7900 | ||
貳佰圓--萬(wàn)里長(zhǎng)城 | 200 元 | 4950 | ||
貳佰圓---煉 鋼 | 200 元 | 4560 | ||
貳佰圓---割 稻 | 200 元 | 21600 | ||
伍佰圓--農(nóng)民小橋 | 500 元 | 11800 | ||
伍佰圓--正 陽(yáng) 門 | 500 元 | 25600 | ||
伍佰圓--起 重 機(jī) | 500 元 | 5800 | ||
伍佰圓--收 割 機(jī) | 500 元 | 4550 | ||
伍佰圓---耕 地 | 500 元 | 23200 | ||
伍佰圓---瞻德城 | 500 元 | 750000 | ||
壹仟圓---耕 地 | 1000 元 | 29000 | ||
壹仟圓---秋 收 | 1000 元 | 7200 | ||
壹仟圓---拖拉機(jī) | 1000 元 | 16500 | ||
壹仟圓---錢塘江 | 1000 元 | 4950 | ||
壹仟圓---馬飲水 | 1000 元 | 325000 | ||
伍仟圓---耕地機(jī) | 5000 元 | 19300 | ||
伍仟圓--工廠耕地 | 5000 元 | 15300 | ||
伍仟圓--蒙 古 包 | 5000 元 | 860000 | ||
伍仟圓---綿 羊 | 5000 元 | 235000 | ||
伍仟圓---渭河橋 | 5000 元 | 24500 | ||
壹萬(wàn)圓---軍 艦 | 10000 元 | 6200 | ||
壹萬(wàn)圓--雙馬耕地 | 10000 元 | 7600 | ||
壹萬(wàn)圓---牧 馬 | 10000 元 | 1920000 | 9 品 | |
壹萬(wàn)圓---駱 駝 | 10000 元 | 585000 | ||
伍萬(wàn)圓---新華門 | 50000 元 | 127000 | ||
伍萬(wàn)圓---收割機(jī) | 50000 元 | 298000 | ||
大全套62張(9品以上) | 4880000 | |||
二版紙幣市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場(chǎng)價(jià) | 收購(gòu)價(jià) | 備 注 |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 380000 | 全品 | |
紅伍元 | 5元 | 1953 | 31900 | 絕品 | |
海歐伍元 | 5元 | 1956 | 11800 | 絕品 | |
綠叁元 | 3元 | 1953 | 58500 | 絕品 | |
黃伍元 | 5元 | 1956 | 4380 | 絕品整刀 | |
寶塔山 | 2元 | 1953 | 3900 | 絕品整刀 | |
紅壹元 | 1元 | 1953 | 6250 | 絕品整刀 | |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 2980 | 絕品整刀 | |
伍角水庫(kù) | 0.5 | 1953 | 259 | 絕品整刀 | |
貳角火車頭 | 0.2 | 1953 | 1900 | 絕品整刀 | |
黃壹角 | 0.1 | 1953 | 620 | 絕品整刀 | |
長(zhǎng)號(hào)伍分 | 0.05 | 1953 | 1480 | 絕品整刀 | |
長(zhǎng)號(hào)貳分 | 0.02 | 1953 | 138 | 絕品整刀 | |
長(zhǎng)號(hào)壹分 | 0.01 | 1953 | 178 | 絕品整刀 | |
二版大全套 | --- | --- | 393000 |
三版紙幣市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備 注 |
2羅馬拾元 | 1965 | 260 | 整捆 | ||
3羅馬拾元 | 1965 | 300 | 整捆 | ||
2羅馬伍元 | 1960 | 335 | 整刀 | ||
3羅馬伍元 | 1960 | 365 | 整刀 | ||
五星水印貳元 | 1960 | 2450 | 百連 | ||
古幣水印貳元 | 1960 | 2980 | 單張 | ||
2羅馬壹元 | 1962 | 65 | 整捆 | ||
3羅馬壹元 | 1962 | 72.8 | 整捆 | ||
古幣水印壹元 | 1962 | 685 | 單張 | ||
平版 伍角 | 1972 | 44.5 | 整捆 | ||
凸版水印伍角 |
1972 |
59 | 整捆 | ||
平版水印伍角 | 1972 | 350 | 整刀 | ||
2羅馬貳角 | 1962 | 24.5 | 整捆 | ||
3羅馬貳角 | 1962 | 25.6 | 整捆 | ||
凸版貳角 | 1962 | 90 | 整刀 | ||
藍(lán)2羅 壹角 | 1962 | 13.5 | 整捆 | ||
藍(lán)3羅 壹角 | 1962 | 13.5 | 整捆 | ||
紅2羅 壹角 | 1962 | 16.5 | 整捆 | ||
紅3羅 壹角 | 1962 | 38.5 | 整捆 | ||
紅2凸 壹角 | 1962 | 28.8 | 整捆 | ||
紅三凸壹角 | 1962 | 75 | 整捆 | ||
背綠 壹角 | 1962 | 2780 | 單張 | ||
背綠水印壹角 | 1962 | 31000 | 單張 | ||
棗紅壹角 | 1962 | 5600 | 單張 | ||
1.2.5分 | 1953 | 6.7 | 整捆 | ||
三版大全套 | 46500 | 整套 | |||
無(wú)背水大全套 | 17350 | 整套 |
四版紙幣市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
中國(guó)紀(jì)念鈔-聯(lián)體鈔
外匯券每日?qǐng)?bào)價(jià)
公司名稱(北京大方騰達(dá)商貿(mào)有限公司)-總經(jīng)理:方智勇 辦公電話:82230721
農(nóng)行:6228480010400135116-北京小營(yíng)北路支行 民生:6226-1901-0047-7094-阜成門支行 建行:6227 0000 1473 0113 234 -鼎昆支行 工行: 6222 0202 0000 4647 471 浦發(fā):6225 2106 0075 5079 |
QQ:806418325
1643