因國(guó)際金價(jià)變動(dòng)較大,本貼價(jià)格僅供參考,一切商品最終價(jià)格以實(shí)際電聯(lián)為準(zhǔn),感謝配合。
盧工鐘華錢(qián)幣收藏 | ||
年份 | 商品名稱(chēng) | 售價(jià) |
熊貓金銀幣 | ||
2016 | 2016年1克熊貓金幣 | 420 |
2019 | 2019年1克熊貓金幣 | 420 |
2019 | 2019年公斤熊貓銀幣 | 5550 |
2012 | 2012版熊貓1盎司銀幣 | 320 |
2016 | 沈陽(yáng)造幣廠成立120周年加字貓銀幣 | 300 |
2015 | 2015年熊貓銀幣 | 142 |
2016 |
2016北京銀行加字貓單銀幣 | 300 |
2009 | 2009年中國(guó)現(xiàn)代貴金屬紀(jì)念幣發(fā)行30周年紀(jì)念銀幣 | 300 |
2011 | 2011年金融工會(huì)60周年紀(jì)念銀幣 | 300 |
2012 | 2012華夏銀行成立20周年紀(jì)念銀幣 | 300 |
生肖金銀幣 | ||
2020 | 彩金銀鼠 | 2800 |
2020 | 梅花金銀鼠 | 8800 |
2019 | 梅花銀鼠 |
500 |
2020 | 梅花銀豬 | - |
2016 | 生肖猴5盎司彩銀幣 | - |
2016 | 彩金銀猴 | 1700 |
2016 | 方形生肖猴5盎司銀幣 | - |
2016 | 扇金銀猴 | 4700 |
2015 | 生肖羊5盎司彩銀幣 | 2500 |
2015 | 方形生肖羊5盎司銀幣 | 1600 |
2015 | 彩銀羊 | 600 |
2015 | 本銀羊 | 500 |
2014 | 5盎司彩銀馬 | 3000 |
2014 | 5盎司方銀馬 | 1900 |
2014 | 梅花生肖馬金幣 | 7000 |
2014 | 2014年扇形生肖馬金幣 NGC PF70 | 4350 |
2013 | 5盎司彩銀蛇 | 1600 |
2013 | 本金銀蛇 | 1650 |
2013 | 5盎司方銀蛇 | 1500 |
2012 | 扇形生肖龍金幣 NGC PF70 | 4500 |
2011 | 扇金銀兔 | 7200 |
2005 | 本金銀雞 | 1900 |
2014 | 扇金銀馬 | 4800 |
2014 | 扇形生肖馬單銀幣 | 500 |
2014 | 生肖馬彩金銀套 | 2800 |
2014 | 生肖馬本金銀套 | 2200 |
2014 | 生肖馬本單銀幣 | 680 |
2010 | 扇形生肖虎金銀套 | 8000 |
2008 | 一輪梅花鼠金銀套 | 8000 |
2005 | 一輪扇銀雞 | 600 |
大規(guī)格金幣 | ||
2018 | 梅花生肖狗1公斤金幣 | 520000 |
2020 | 2020 150g彩金鼠 |
- |
2020 | 鼠年兩公斤金幣 | 1120000 |
2016 | 2016年500g生肖猴金幣 | 220000 |
2012 | 海軍航母遼寧艦5盎司金幣 | 85000 |
2014 | 西湖5盎司金幣 | 90000 |
2010 | 中國(guó)2010年上海世界博覽會(huì)5盎司幣(第2組) | 76000 |
2012 | 生肖龍5盎司彩金幣 | 85000 |
2018 | 生肖狗5盎司彩金幣 | 85000 |
2019 | 方形生肖豬5盎司金幣 | 85000 |
2017 | 生肖雞5盎司彩金幣 | 85000 |
2013 | 生肖蛇5盎司彩金幣 | 76000 |
2013 | 2013年青銅器1組五盎司金幣 | 已售 |
2012 | 五臺(tái)山5盎司金幣 | 85000 |
2013 | 普陀山5盎司金幣 | 126000 |
2012 | 2013年青銅器2組5盎司金幣 | 76000 |
2011 | 水滸傳3組5盎司金幣 | 85000 |
2014 | 方形生肖馬5盎司金幣 | 82000 |
2010 | 水滸傳2組5盎司金幣 | 85000 |
2013 | 方形生肖蛇5盎司金幣 | - |
2012 | 方形生肖龍5盎司金幣 | 80000 |
大規(guī)格銀幣 | ||
2019 | 建國(guó)70周年公斤銀幣 | 13000 |
2020 | 鼠年公斤銀幣 | 10500 |
2014 | 2014中國(guó)甲午(馬)年公斤銀幣(評(píng)級(jí)69分) | 13900 |
2018 | 中央美術(shù)學(xué)院成立100周年公斤銀幣 | 13000 |
2017 | 2017年孔子1公斤銀幣 | 16500 |
2014 | 2014年峨眉山公斤銀幣 | 12000 |
2013 | 2013年普陀山公斤銀幣 | 10500 |
2014 | 2014年西湖公斤銀幣 | 13500 |
2014 | 2014年青銅3組公斤銀幣 | 16000 |
2012 | 2012年青銅器1組公斤銀幣 | 9500 |
2019年金銀幣 | ||
2019 | 2019年賀歲銀幣 | - |
2019 | 平遙古城金銀套 | 4900 |
2019 | 中俄建交70周年銀幣 |
- |
2019 | 書(shū)法二組金銀套 | 4600 |
2019 | 書(shū)法二組單銀套 | 1600 |
2019 | 中俄建交70周年金銀套 | 無(wú) |
2018年金銀幣 | ||
2018 | 人*民*幣70周年銀幣 | 580 |
2018 | 廣西壯族自治區(qū)成立60周年150克銀幣 | 2600 |
2018 | 廣西壯族自治區(qū)成立60周年1盎司銀幣 | 500 |
2018 | 能工巧匠金銀套 | 2800 |
2018 | 能工巧匠銀幣 | 450 |
2018 | 2018年8克賀歲銀幣 | 170 |
2017年金銀幣 | ||
2017 | 2017年瓜瓞綿綿金銀套 | 2400 |
2017 | 2017年年有余金銀套幣 | 2400 |
2017 | 2017年五福拱壽金銀套 | 2400 |
2017 | 2017年五福拱壽單銀幣 | 350 |
2016年金銀幣 | ||
2016 | 2016年賀歲銀幣 | 235 |
2016 | 大足石刻紀(jì)念金銀幣 | 4100 |
2015年金銀幣 | ||
2015 | 2015年瓜瓞綿綿金銀套幣 | 3500 |
2015 | 曹雪芹300周年紀(jì)念金銀套幣 | 3450 |
2015 | 2015年南非中國(guó)年紀(jì)念銀幣(無(wú)盒) | 700 |
2014年金銀幣 | ||
2014 | 2014年峨眉山2盎司銀幣 | 950 |
2013年金銀幣 | ||
2013 | 2013年北斗導(dǎo)航衛(wèi)星紀(jì)念金銀套幣 | 4380 |
2013 | 2013年北京錢(qián)幣博覽會(huì)銀幣冊(cè) | 420 |
2013 | 2013年青銅器2組金幣 | 3200 |
2013 | 2013年青銅器2組金銀套幣 | 3450 |
2012年金銀幣 | ||
2012 | 2012年京劇臉譜3組金銀幣 | 5300 |
2012 | 2012年京劇臉譜3組5盎司銀幣 | 3500 |
2012 | 2012年青銅器1組金幣 NGC PF69 | 3600 |
2012 | 2012年五臺(tái)山金幣 | 3380 |
2011年金銀幣 | ||
2011 | 2011年辛亥革命100周年金銀套幣 | 3300 |
2011 | 方形水滸三組5盎司銀幣 | 3450 |
2011 | 2011年水滸三組單金幣 | 4200 |
2011 | 2011年自然基金60周年紀(jì)念銀幣 | 600 |
2011 | 2011年西藏和平解放60周年金銀幣 | 3500 |
2011 | 辛亥革命100周年紀(jì)念金幣 NGC PF70 | 3150 |
2011 | 西藏和平解放60周年單金幣 | 3300 |
2010年金銀幣 | ||
2010 | 2010年世博會(huì)2組銀幣套 | 600 |
2010 | 2010年世博會(huì)2組金銀套幣 | 4720 |
2010 | 2010年水滸2組銀幣套 | 680 |
2009年金銀幣 | ||
2009 | 2009年世博會(huì)二組金銀套幣 | - |
2009 | 2009年亞運(yùn)會(huì)一組銀幣 | 500 |
2009 | 2009年生肖牛彩金幣 NGC PF70 | 5500 |
2009 | 2009年第16屆亞運(yùn)會(huì)1組金幣 NGC PF69 | 3280 |
2008年及之前金銀幣 | ||
2008 | 2008年奧運(yùn)3組銀幣套 | 1000 |
2008 | 2008年中國(guó)首次太空行走紀(jì)念金銀套幣 | 4800 |
2005 | 2005年陳云誕辰100周年紀(jì)念金幣 | 7000 |
銀條系列 | ||
2020 | 2020年生肖鼠各規(guī)格銀條(50g除外) | 5.7元/克 |
2017 | 2017年生肖雞200g銀條 | 5.5元/克 |
2017 | 2017年生肖雞公斤銀條 | 5.5元/克 |
2012 | 2012年生肖龍1公斤銀條 | 5.5元/克 |
2014 | 2014年生肖馬500g銀條 | 5.5元/克 |
2014 | 2014年生肖馬100g銀條 | 5.5元/克 |
2013 | 2013年生肖蛇100g銀條 | 5.5元/克 |
2013 | 2013年生肖蛇50g銀條 | 5.5元/克 |
金銀衍生品系列 | ||
2017 | 2017年中國(guó)金幣總公司成立30周年銅章 | 800 |
2016 | 2016年5g迎春賀歲紀(jì)念銀鈔 | 45 |
2015 | 2015年羊年500g銀章 | 2750 |
2015 | 佛手銀章 | 3300 |
2015 | 2015年生肖羊380g彩色銀章 | 2100 |
2016 | 2016年1.8g福字金鈔 | 720 |
2019 | 2019年1g福字金鈔 | 400 |
1967 | 錢(qián)幣學(xué)家彭信威教授紀(jì)念銅章 | 30 |
2015 | 中國(guó)金幣總公司-中國(guó)佛像紀(jì)念章(第二組)普賢和文殊小銅章 |
135 |
1015