感謝您的關注與支持 因為疫情上海盧工市場暫時休市 但可預約取貨,請需要的朋友提前聯(lián)系 謝謝 | ||
電話:18616397865(微信) | ||
長期高價:收購金銀幣,金銀章、金銀條等(當天實時金價減) | ||
品種名稱 | 售價 | 收購價 |
2019豬年8克福字銀鈔 | 46 | |
2015年3元賀歲銀幣 | 980 | |
2016年3元賀歲銀幣 | 235-245 | 收210 |
2017年3元賀歲銀幣 | 130-133 | 收115 |
2018年3元賀歲銀幣 | 165-168 | 收150 |
2019年3元賀歲銀幣 | 125 | 收113 |
2020年3元賀歲銀幣 | 128-130 | 收123 |
2020年彩色金銀鼠 | 2790-2820 | |
2020年彩色銀鼠 | 880 | 收700 |
2020年本色金銀鼠 | 2490-2520 | |
2020年本色銀鼠 | 610 | 收520 |
2020年梅花金銀鼠 | 8900 | |
2020年梅花銀鼠 | 510 | 收430 |
2020年扇形金銀鼠 | 7300 | |
2020年扇形銀鼠 | 510 | 收430 |
2020年150克彩銀鼠 | 6500 | |
2020年150克方銀鼠 | 2200-2280 | |
2020年公斤銀鼠 | 10300 | 收9300 |
2020年150克彩金鼠 | 電聯(lián) | |
2020年150克方金鼠 | 電聯(lián) | |
2020年30克熊貓銀幣 | 169 | 收163 |
2020年57克熊貓金套幣 | 20850 | |
2020年30克熊貓金幣 | 10850 | |
2020年15克熊貓金幣 | 5480 | |
2020年8克熊貓金幣 | 2950 | |
2020年3克熊貓金幣 | 1260 | |
2020年1克熊貓金幣 | 460 | |
2020年150克熊貓銀幣 | 1030 | 收950 |
2020年1公斤熊貓銀幣 | 6300 | 收5500 |
2020年50克熊貓金幣 | 19600 | |
2020年100克熊貓金幣 | 39000 | |
2020年150克熊貓金幣 | 59000 | |
2019年建國70周年金銀幣 | 7900 | 收6500 |
2019年建國70周年金銀幣 | 8000 | 金總封裝 |
2019年建國70周年30克銀幣 | 1950 | 收1700 |
2019年建國70周年150克銀幣 | 3950 | 收3400 |
2019年建國70周年150克金幣 | 12.9萬 | |
2019年建國70周年1公斤銀幣 | 12500 | |
19年中國進口博覽會金銀幣 | 4780 | 收4000 |
19年中國進口博覽會30克銀幣 | 490 | |
19年南開大學100周年金銀套幣 | 4900 | 收4200 |
19年南開大學100周年30克銀幣 | 600 | 收500 |
18年書法隸書第一組金銀套幣 | 6500-6600 | |
18年書法篆書第一組30克*3銀套幣 | 2750-2800 | |
18年書法篆書第一組150克銀幣 | 9200 | 收8000 |
18年書法篆書第一組銀套幣金總封裝 | 3000 | |
18年書法隸書第一組金銀套幣金總封裝 | 7000 | 收6000 |
19年書法隸書第二組金銀套幣鎮(zhèn)紙筆架版 | 5600 | |
19年書法隸書第二組金銀套幣 | 4850 | 收4200 |
19年書法隸書第二組30克*3銀套幣 | 1500-1550 | 收1200 |
19年書法隸書第二組150克銀幣 | 3600-3700 | |
19年武漢第7屆軍運會金銀 | 4050 | 收3500 |
19年武漢第7屆軍運會銀套幣 | 980元 | 收700 |
19年武漢第7屆軍運會150克銀幣 | 2900元 | 收2350 |
19年平遙古城金銀套幣 | 4850 | 收4300 |
19年平遙古城30克銀幣 | 650 | 收530 |
19年平遙古城150克金幣 | 10.8萬 | |
19年中俄建交70周年金銀幣 | 5500 | |
19年中俄建交70周年銀幣 | 760 | |
19年北京世園會金銀 | 2700 | 收2200 |
19年北京世園會30克彩銀幣 | 400 | 收300 |
19年北京世園會鉑金幣 | 1350 | |
19年外匯管理局熊貓加字銀幣 | 500 | 收380 |
19年武漢世界集郵博覽會銀幣 | 350 | |
19年吉祥文化大全套銀幣全同號 | 11500 | |
19年吉祥文化大全套金銀 | 9600 | |
19年吉祥文化大全套銀幣 | 5100 | |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 2500 | |
19年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 4900 | |
19年吉祥文化榴開百子銀幣 | 1080 | |
19年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 1300 | |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合銀幣 | 670 | |
19年吉祥文化壽居耄耋銀幣 | 2200 | |
2019年57克熊貓金套幣 | 21000 | |
2019年30克熊貓金幣 | 11000 | |
2019年15克熊貓金幣 | 5600 | |
2019年8克熊貓金幣 | 3150 | |
2019年3克熊貓金幣 | 1380 | |
2019年1克熊貓金幣 | 440 | |
2019年1公斤熊貓銀幣 | 5500 | |
2019年150克熊貓銀幣 | 1030 | |
2019年彩色金銀豬 | 2050 | |
2019年30克彩銀豬 | 480 | |
2019年本色金銀豬 | 1630 | |
2019年30克本銀豬 | 450 | |
2019年扇形金銀豬 | 5550 | |
2019年30克扇銀豬 | 520 | |
2019年梅花金銀豬 | 8500 | |
2019年30克梅花豬 | 450 | |
2019年150克方銀豬 | 收2000 | |
2019年150克彩銀豬 | 收2700 | |
2019年1公斤豬銀幣 | 10800 | 收9000 |
2019年30克熊貓銀幣 | 167 | |
2018年30克熊貓銀幣 | 180 | |
2017年30克熊貓銀幣 | 170 | |
2016年30克熊貓銀幣 | 163 | |
2015年1盎司熊貓銀幣 | 145 | |
2014年1盎司熊貓銀幣 | 165 | |
2013年1盎司熊貓銀幣 | 225 | |
2012年1盎司熊貓銀幣 | 350 | |
2011年1盎司熊貓銀幣 | 155 | |
2010年1盎司熊貓銀幣 | 220 | |
2009年1盎司熊貓銀幣 | 410 | |
2008年1盎司熊貓銀幣 | 420 | |
2007年1盎司熊貓銀幣 | 300 | |
2006年1盎司熊貓銀幣 | 600 | |
2005年1盎司熊貓銀幣 | 400 | |
2004年1盎司熊貓銀幣 | 490 | |
2003年1盎司熊貓銀幣 | 700 | |
2002年1盎司熊貓銀幣 | 500 | |
2001年1盎司熊貓銀幣 | 420 | |
2000年1盎司熊貓銀幣 | 1850 | |
1999年1盎司熊貓銀幣 | 1150 | |
1998年1盎司熊貓銀幣 | 690 | |
1997年1盎司熊貓銀幣 | 400 | |
1996年1盎司熊貓銀幣 | 280 | |
1995年1盎司熊貓銀幣 | 450 | |
1994年1盎司熊貓銀幣 | 820 | |
1993年1盎司熊貓銀幣 | 820 | |
1992年1盎司熊貓銀幣 | 870 | |
1991年1盎司熊貓銀幣 | 870 | |
1990年1盎司熊貓銀幣 | 500 | |
1989年1盎司熊貓銀幣 | 500 | |
1987年1盎司熊貓銀幣 | 2300 | |
83、84、85年熊貓銀幣 | 31000 | |
18年人民銀行70周年金銀幣 | 3800 | 收3200 |
18年人民銀行70周年15克銀幣 | 580 | |
18年人民銀行70周年1公斤銀幣 | 31000 | |
18年改革開放40周年金銀幣 | 7500 | |
18年改革開放40周年銀套幣 | 2050 | 收1600 |
18年改革開放40周年150克銀幣 | 4500 | 收3300 |
18年廣西60周年金銀幣 | 3500 | 收3000 |
18年廣西60周年30克銀幣 | 480 | |
18年廣西60周年150克銀幣 | 2200 | |
18年寧夏60周年金銀套幣 | 3950 | |
18年寧夏60周年金銀套幣 證書:888號 | 4500 | |
18年寧夏60周年30克銀幣 | 550 | |
18年寧夏60周年150克銀幣 | 2800 | |
2018年30克北京錢博會銀幣 | 550 | |
2018年30克港珠澳大橋銀幣 | 收1800 | |
18年能工巧將第一組金銀套幣 | 2800 | |
18年能工巧將第一組15克銀幣 | 400 | |
18年中央美院銀幣 | 430 | |
18年中央美院金銀套幣 | 3550 | 收3000 |
18年中央美院1公斤銀幣 | 14000 | 收11500 |
2018年57克熊貓金套幣 | 20800 | |
18年30克熊貓金幣 | 11000 | |
18年15克熊貓金幣 | 5600 | |
18年 8克熊貓金幣 | 3100 | |
18年 3克熊貓金幣 | 1180 | |
18年 1克熊貓金幣 | 390 | |
18年150克熊貓銀幣 | 1200 | |
18年1公斤熊貓銀幣 | ||
17年57克熊貓金套幣 | 20800 | |
17年30克熊貓金幣 | 11000 | |
17年15克熊貓金幣 | 5600 | |
17年 8克熊貓金幣 | 3100 | |
17年 3克熊貓金幣 | 1180 | |
17年 1克熊貓金幣 | 390 | |
17年150克熊貓銀幣 | 1100 | |
17年1公斤熊貓銀幣 | ||
16年57克熊貓金套幣 | 20800 | |
16年30克熊貓金幣 | 11000 | |
16年15克熊貓金幣 | 5600 | |
16年 8克熊貓金幣 | 3100 | |
16年 3克熊貓金幣 | 1180 | |
16年 1克熊貓金幣 | 390 | |
16年150克熊貓銀幣 | 1000 | |
16年1公斤熊貓銀幣 | 5900 | |
17年一帶一路金銀幣 | 3600 | 收2900 |
17年一帶一路銀幣2枚 | 790 | 收600 |
17年金磚廈門會晤金銀幣 | 2100 | |
17年金磚廈門會晤銀幣2枚 | 520 | |
17年環(huán)青海湖自行車賽30克銀幣 | 350 | |
17年黃梅戲金銀套幣 | 2050 | 收1600 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 650 | |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 1100 | NGC69首日 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 1300 | NGC70首日 |
17年黃梅戲150克銀幣 | 收2700 | |
17年內(nèi)蒙古70周年金銀 | 4150 | 收3400 |
17年內(nèi)蒙古70周年30克銀幣 | 850 | 收650 |
17年內(nèi)蒙古70周年150克銀幣 | 2800 | 收2100 |
17年世界遺產(chǎn)孔子金銀套幣 | 3550 | 收3000 |
18年世界遺產(chǎn)孔子8克金幣 | 3300 | NGC70級 |
17年世界遺產(chǎn)孔子30克銀幣 | 420 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子150克銀幣 | 2150 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子1公斤銀幣 | 17000 | 收13000 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻金銀套幣 | 3550 | 收3000 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻30克銀幣 | 400 | |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻30克銀幣 | 600 | NGC69級 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻30克銀幣 | 700 | NGC70級 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻1公斤銀幣 | 13800 | 收11000 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖1oz銀套幣 | 1300 | 收1000 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖 金銀套幣 | 4300 | 收3400 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖1公斤銀幣 | 13000 | 收10500 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖5盎司金幣 | 收68000 | |
13年世界遺產(chǎn)黃山金銀套套幣 | 5200 | 收4200 |
13年世界遺產(chǎn)黃山1盎司*4枚銀套幣 | 1650 | 無盒 |
13年世界遺產(chǎn)黃山1公斤銀幣 | 13500 | 收9000 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺銀幣 | 480 | 收300 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺金銀 | 3500 | 收3000 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺金銀開光版 | 5500 | 1金1銀2銀章 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺公斤銀幣 | 9500 | |
10年世界遺產(chǎn)武當山金銀套幣 | 3500 | 收2900 |
10年世界遺產(chǎn)武當山1oz銀幣 | 480 | |
17年建軍90周年金銀套幣 | 4750 | 收4000 |
17年建軍90周年金銀套幣 | 4750 | 金總封裝 |
17年建軍90周年銀套幣5枚 | 1800 | |
17年建軍90周年150克銀幣 | 2100 | |
17年建軍90周年1公斤銀幣 | 13800 | 收9500 |
17年建軍90周年50克金幣 | 26500 | |
17年35周年15克熊貓銀幣 | 280 | |
17年35周年熊貓金套幣 | 2500 | |
17年35周年雙金屬金幣 | 收22000 | |
16年孫中山150周年金銀套幣 | 5300 | |
16年孫中山150周年30克銀幣 | 630 | |
16年長征勝利80周年金銀 | 3900 | |
16年長征勝利80周年銀幣 | 650 | |
16年杭州G20峰會金銀套幣 | 4700 | |
16年杭州G20峰會金銀套幣 | 4500 | 國衡封裝 |
16年杭州G20峰會銀套幣 | 收700 | |
16年古代戲劇家湯顯祖金銀套幣 | 3550 | 收3000 |
16年古代戲劇家湯顯祖30克銀幣 | 550 | |
16年古代戲劇家湯顯祖150克銀幣 | 3300 | |
2016年寧波錢業(yè)會館金銀套幣 | 3550 | 收2900 |
2016年寧波錢業(yè)會館30克銀幣 | 550 | |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 3550 | 收3100 |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 4000 | NGC69級 |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 680 | |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 900 | NGC70級 |
2015年南非中國年 金銀套幣 | 6000 | |
2015年南非中國年1盎司銀幣 | 800 | 收600 |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年 金銀幣 | 3850 | 收3000 |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年1oz銀幣 | 580 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年5oz銀幣 | ||
2015年新疆成立60周年金銀套幣 | 3800 | 收3000 |
2015年新疆成立60周年1盎司銀幣 | 780 | |
2015年長春電*影廠70周年金銀 | ||
2015年長春電*影廠70周年銀幣 | 650 | |
2015年西藏成立50周年金銀 | 3550 | 收2900 |
2015年西藏成立50周年銀幣 | 800 | |
15年江南造船廠建廠150周年金銀 | 收3800 | |
15年江南造船廠建廠150周年銀幣 | 1200 | |
2015年徐悲鴻 金銀套幣 | 收4700 | |
2015年徐悲鴻1盎司銀幣 | 1250 | |
2015年徐悲鴻5盎司銀幣 | 收6200 | |
2014年新疆兵團成立60周年銀幣 | 850 | |
2014年新疆兵團成立60周年金銀 | 3800 | 收3000 |
2014年第2屆南京青奧會彩銀幣 | 650 | |
2014年第2屆南京青奧會150克彩銀幣 | ||
2014年第2屆南京青奧會金銀套幣 | ||
2014年中法建交50周年銀幣 | 900 | |
2013年北斗衛(wèi)星導航開通金銀套幣 | 收3750 | |
2013年北斗衛(wèi)星導航開通1盎司銀幣 | 550 | |
2012年遼寧艦航母金銀套幣 | 6000 | 收5000 |
2012年遼寧艦航母1盎司銀幣 | 1050 | |
2012年遼寧艦航母1盎司銀幣 | 1100 | NGC69級 |
2012年遼寧艦航母1盎司銀幣 | 1200 | NGC70級 |
2012年遼寧艦航母1公斤銀幣 | 15000 | 收12000 |
12年熊貓30周年 金銀套幣 | 1750 | 收1280 |
12年熊貓30周年1/4oz銀幣 | 330 | 收230 |
12年熊貓30周年1盎司金幣 | ||
12年熊貓30周年5盎司銀幣 | 2000 | |
12年熊貓30周年—大銅章 | 1650 | |
2011年清華大學100周年金銀 | 收3900 | |
2011年清華大學100周年銀幣 | 800 | 收600 |
2011年西藏解放60周年金銀幣 | 3550 | 收2900 |
2011年西藏解放60周年銀幣 | 700 | |
2011年辛亥革命100周年金銀幣 | 3450 | 收2900 |
2011年辛亥革命100周年銀幣 | 400 | |
2011年深圳26屆大學生金銀幣 | 3450 | 收2900 |
2011年深圳26屆大學生1盎司銀幣 | 400 | |
2011年自然基金會成立50周年金銀幣 | 3650 | 收2900 |
2011年自然基金會成立50周年金銀幣 | 650 | |
2010年亞運會1組金銀幣 | 3550 | 收2900 |
2010年亞運會2組金銀幣 | 3550 | 收2900 |
2010年亞運會1組銀幣 | 500 | |
2010年亞運會2組銀幣 | 450 | |
2010年深圳30周年金銀幣 | 3550 | 收2900 |
2010年深圳30周年1盎司銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 14500 | 收11800 |
15年吉祥文化 1盎司銀套幣4銀 | 2100 | |
15年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化年年有余銀幣 | 650 | |
15年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 1000 | |
16年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 14000 | 收11800 |
16年吉祥文化銀套幣4銀 | 1450 | |
16年吉祥文化五福拱壽金銀幣 | 3500 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿金銀幣 | 3500 | |
16年吉祥文化并蒂同心金銀幣 | 3600 | |
16年吉祥文化年年有魚金銀幣 | 3500 | |
16年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 400 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 350 | |
16年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 550 | |
16年吉祥文化年年有魚銀幣 | 400 | |
2017年吉祥文化金套幣4金+4銀 | 收8200 | |
2017年吉祥文化銀套幣4銀 | 2050 | |
2017年年年有余金銀幣 | 2380 | |
2017年并蒂同心金銀幣 | 2680 | |
2017年瓜瓞綿綿金銀幣 | 2380 | |
2017年五福拱壽金銀幣 | 2380 | |
2017年年年有余銀幣 | 430 | |
2017年并蒂同心銀幣 | 550 | |
2017年瓜瓞綿綿銀幣 | 430 | |
2017年五福拱壽銀幣 | 400 | |
18年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 10800 | |
18年吉祥文化銀套幣4銀 | 2200 | |
18年吉祥文化喜上眉梢金銀 | 2800 | |
18年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 530 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合金銀 | 3000 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合銀幣 | 820 | |
18年吉祥文化榴開百子金銀幣 | 2300 | |
18年吉祥文化榴開百子銀幣 | 400 | |
18年吉祥文化壽居耋耄金銀幣 | 2300 | |
18年吉祥文化壽居耋耄銀幣 | 400 | |
2015年九華山 金銀套幣 | 4000 | 收3200 |
2015年九華山2盎司銀幣 | 900 | |
2015年九華山1公斤銀幣 | 19500 | 收15500 |
2014年峨眉山 金銀套幣 | 5000 | 收4000 |
2014年峨眉山2盎司銀幣 | 1050 | |
2014年峨眉山1公斤銀幣 | 12800 | |
2013年普陀山 金銀套幣 | 3900 | 收3100 |
2013年普陀山1/4盎司金幣 | 3580 | NGC70級 |
2013年普陀山2盎司銀幣 | 780 | |
2013年普陀山1公斤銀幣 | 11500 | |
2012年五臺山 金銀套幣 | 4300 | 收3500 |
2012年五臺山2盎司銀幣 | 1500 | |
2012年五臺山2盎司銀幣 | 1850 | 中金國衡 |
2012年五臺山1公斤銀幣 | 11000 | |
2012年青銅器 1組金銀套幣 | 3550 | 收2850 |
2013年青銅器 2組金銀套幣 | 3550 | 收2850 |
2014年青銅器 3組金銀套幣 | 3550 | 收2850 |
2012年青銅器1組1盎司銀幣 | 450 | |
2013年青銅器2組1盎司銀幣 | 450 | |
2014年青銅器3組1盎司銀幣 | 530 | |
2012年青銅器1組5盎司銀幣 | 2300 | |
2013年青銅器2組5盎司銀幣 | 4000 | 收3000 |
2014年青銅器3組5盎司銀幣 | 3300 | |
2014年青銅器3組5盎司銀幣 | 3700 | NGC69級 |
2012年青銅器1組1公斤銀幣 | 10000 | |
2013年青銅器2組1公斤銀幣 | 10000 | |
2014年青銅器3組1公斤銀幣 | 16500 | |
2010年京劇臉譜1組金銀幣 | 3800 | 收3100 |
2011年京劇臉譜2組金銀幣 | 3800 | 收3100 |
2012年京劇臉譜3組金銀幣 | 3900 | 收3200 |
2010年京劇臉譜1組銀套幣 | 1300 | NGC69級 |
2010年京劇臉譜1組銀套幣 | 1100 | |
2011年京劇臉譜2組銀套幣 | 1000 | |
2012年京劇臉譜3組銀套幣 | 1000 | |
2012年京劇臉譜5盎司銀幣 | 3300 | 收2400 |
2012年京劇譜譜5盎司金幣 | ||
2014年中國落月首次成功1盎司銀幣 | 1200 | |
2014年中國落月首次成功金銀幣 | 4300 | 收3600 |
2008年中國太空首次行走1盎司銀幣 | 850 | |
2008年中國太空首次行走金銀幣 | 收3800 | |
2007年中國探月首飛成功1盎司銀幣 | 650 | |
2007年中國探月首飛成功金銀套幣 | 收3700 | |
2003年中國首次載人航天楊利偉金銀幣 | 4900 | 收3900 |
2003年中國首次載人航天楊利偉銀幣 | 900 | |
2002年1/10盎司敦煌石窟金幣 | 收1350 | |
2001年敦煌石窟1/2盎司金幣 | 收12500 | |
2002年龍門石窟1/2盎司金幣 | 收10500 | |
2004年麥積山石窟1/2盎司金幣 | 收9000 | |
2010年云岡石窟金銀套幣 | 13000 | |
2001年2盎司敦煌石窟銀幣 | 7800 | 收5500 |
2002年2盎司龍門石窟銀幣 | 收2000 | |
2004年2盎司麥積山石窟銀幣 | 收1600 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2000 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2200 | NGC69級 |
2001年敦煌石窟5盎司銀幣 | ||
2002年龍門石窟5盎司銀幣 | ||
2002年龍門石窟1公斤銀幣 | 收2000 | |
2010年云岡石窟1公斤銀幣 | 收18000 | |
2009年水滸一組 金銀套幣 | 4800 | 收4000 |
2010年水滸二組 金銀套幣 | 4800 | 收4000 |
2011年水滸三組 金銀套幣 | 4800 | 收4000 |
2009年水滸一組1oz銀套幣 | 1000 | |
2009年水滸一組1oz銀套幣 | 1100 | NGC69級 |
2010年水滸二組1oz銀套幣 | 850 | |
2011年水滸三組1oz銀套幣 | 780 | |
2009年水滸一組5oz彩銀幣 | 2650 | 收2000 |
2010年水滸二組5oz彩銀幣 | 2550 | 收1800 |
2011年水滸三組5oz彩銀幣 | 1950 | |
2011年水滸三組1公斤銀幣 | 12800 | 收9000 |
2009年建國60周年1盎司銀幣 | 780 | 收550 |
2009年建國60周年 金銀套幣 | 4000 | 收3300 |
2009年建國60周年1公斤銀幣 | 12800 | |
1999年建國50周年銀套幣3枚 | 1800 | 收1200 |
1999年建國50周年5盎司銀幣 | 4000 | 收3000 |
1999年建國50周年1/2盎司金幣 | 8500 | 收6800 |
1999年建國50周年5盎司金幣 | 收85000 | |
1989年建國40周年銀幣 | 收2200 | |
1989年建國40周年1/4金幣 | 收4500 | |
1979年建國30周年金幣 | 收26000 | |
18年彩色金銀狗 | 1800 | |
18年本色金銀狗 | 1650 | |
18年扇形金銀狗 | 4500 | |
18年梅花金銀狗 | 8600 | |
18年30克彩銀狗 | 400 | |
18年30克本銀狗 | 400 | |
18年30克扇銀狗 | 450 | |
18年30克梅花狗 | 530 | |
18年150克彩銀狗 | 2000 | |
18年150克方銀狗 | 1450 | |
18年1公斤銀狗 | 10500 | 收9000 |
18年150克彩金狗 | 71000 | |
18年150克方金狗 | 72500 | |
2017年 彩色金銀雞 | 2150 | 收1800 |
2017年 30克彩銀雞 | 500 | |
2017年 本色金銀雞 | 1850 | |
2017年 30克本銀雞 | 480 | |
2017年 扇形金銀雞 | 4300 | |
2017年 30克扇形雞 | 400 | |
2017年 梅花金銀雞 | 8800 | |
2017年 30克梅花雞 | 500 | |
2017年150克彩銀雞 | 2300 | |
2017年150克方銀雞 | 1550 | |
2017年1公斤生肖雞銀幣 | 收9000 | |
2016年 彩色金銀猴 | 1700 | 收1400 |
2016年 本色金銀猴 | 1580 | 收1350 |
2016年 扇形金銀猴 | 收3850 | |
2016年 梅花金銀猴 | 收6600 | |
2016年1盎司彩銀猴 | 450 | |
2016年1盎司本銀猴 | 420 | |
2016年1盎司扇形猴 | 380 | |
2016年1盎司梅花猴 | 480 | |
2016年5盎司彩銀猴 | 2600 | |
2016年5盎司方銀猴 | 1680 | |
2015年 彩色金銀羊 | 2350 | NGC69級 |
2015年 彩色金銀羊 | 2800 | NGC70級 |
2016年 彩色金銀羊 | 2100 | |
2015年 本色金銀羊 | 1800 | |
2015年 扇形金銀羊 | 4300 | |
2015年 梅花金銀羊 | 8500 | |
2015年1盎司彩銀羊 | 550 | |
2015年1盎司本銀羊 | 500 | |
2015年1盎司扇形羊 | 430 | |
2015年1盎司梅花羊 | 500 | |
2015年5盎司彩銀羊 | 2200 | |
2015年5盎司方銀羊 | 1800 | |
2014年 彩色金銀馬 | 2800 | 收2300 |
2014年 本色金銀馬 | 2300 | 收1800 |
2015年 本色金銀馬 | 2600 | 金總封裝 |
2014年 扇形金銀馬 | 4300 | 收3700 |
2014年 梅花金銀馬 | 9500 | |
2014年1盎司彩銀馬 | 880 | 收700 |
2014年1盎司本銀馬 | 680 | 收500 |
2014年1盎司扇銀馬 | 580 | 收400 |
2014年1盎司梅花馬 | 880 | 收680 |
2014年5盎司彩銀馬 | 2600 | |
2014年5盎司方銀馬 | 1850 | |
2013年 彩色金銀蛇 | 1700 | 收1380 |
2013年1/10盎司本色金蛇 | 1350 | NGC69級 |
2013年 本色金銀蛇 | 1600 | |
2013年 扇形金銀蛇 | 收3700 | |
2013年 梅花金銀蛇 | 收7000 | |
2013年1盎司彩銀蛇 | 500 | |
2013年1盎司本銀蛇 | 480 | |
2013年1盎司扇銀蛇 | 350 | |
2013年1盎司梅花蛇 | 550 | |
2013年5盎司彩銀蛇 | 2000 | |
2013年5盎司方銀蛇 | 1450 | |
2012年 彩色金銀龍 | 2000 | 收1700 |
2013年1/10盎司彩色金龍 | 1350 | |
2012年 本色金銀龍 | 1850 | 收1600 |
2012年 扇形金銀龍 | 收3850 | |
2012年 梅花金銀龍 | 9800 | |
2012年1盎司彩銀龍 | 800 | |
2012年1盎司本銀龍 | 680 | |
2012年1盎司扇銀龍 | 650 | |
2012年1盎司梅花龍 | 600 | |
2012年5盎司彩銀龍 | 2800 | |
2012年5盎司方銀龍 | 2000 | |
2011年 彩色金銀兔 | 2000 | 收1750 |
2011年 本色金銀兔 | 1800 | 收1550 |
2011年 扇形金銀兔 | 6800 | |
2011年 梅花金銀兔 | 7500 | |
2011年1盎司彩銀兔 | 550 | |
2011年1盎司本銀兔 | 480 | |
2011年1盎司扇銀兔 | 350 | |
2011年1盎司梅花兔 | 480 | |
2011年5盎司彩銀兔 | ||
2010年 彩色金銀虎 | 2850 | 收2400 |
2010年 本色金銀虎 | 2150 | 收1750 |
2010年 扇形金銀虎 | 7200 | |
2010年 梅花金銀虎 | 9000 | |
2010年 梅花金銀虎 | 11000 | NGC70級 |
2010年1盎司彩銀虎 | 1700 | |
2010年1盎司本銀虎 | 900 | |
2010年1盎司扇銀虎 | 650 | |
2010年1盎司梅花虎 | 800 | 收650 |
2010年5盎司彩銀虎 | 收8500 | |
2009年 本色金銀牛 | 3500 | 收2800 |
2009年 彩色金銀牛 | 7500 | 收6000 |
2009年 扇形金銀牛 | 收6000 | |
2009年 梅花金銀牛 | 收9000 | |
2009年1盎司彩銀牛 | 1680 | |
2009年1盎司本銀牛 | 1550 | |
2009年1盎司扇銀牛 | 650 | |
2009年1盎司梅花牛 | 1550 | |
2009年上海世博一組金銀幣 | 4600 | 收4000 |
2009年上海世博一組銀套幣 | 650 | |
2010年上海世博二組金銀幣 | 4600 | 收4000 |
2010年上海世博二組銀套幣 | 550 | |
02年上海申博成功1盎司銀幣 | 450 | |
2002年申博成功1盎司銀幣 | 600 | NGC69 |
2008年奧運會一組銀幣1盎司*4枚 | 1280 | |
2008年奧運會二組銀幣1盎司*4枚 | 1180 | |
2008年奧運會三組銀幣1盎司*4枚 | 1080 | |
2008年奧運會一組金銀套幣 | 收8000 | |
2008年奧運會二組金銀套幣 | 收8000 | |
2008年奧運會三組金銀套幣 | 收8000 | |
2008年北京奧運會二組1公斤銀幣 | 6800 | 收5500 |
2008年北京奧運會三組1公斤銀幣 | 6800 | 收5500 |
2008年北京殘運會1盎司銀幣 | 300 | |
2001年北京申奧成功1盎司銀幣 | 600 | |
2008年寧夏成立50周年金銀幣 | 收3800 | |
2008年寧夏成立50周年1盎司銀幣 | 收500 | |
2008年廣西成立50周年金銀幣 | 收3100 | |
2008年廣西成立50周年1盎司銀幣 | 680 | |
2008年海南20周年金銀幣 | 收3050 | |
2008年海南20周年1盎司銀幣 | 600 | |
2008年改革30周年金銀 | ||
2008年改革30周年1盎司銀幣 | 500 | |
2007年建軍80周年金銀幣 | 7000 | 收5800 |
2007年建軍80周年1盎司銀幣 | 650 | |
2007年內(nèi)蒙古成立60周年金銀幣 | 5000 | |
2007年內(nèi)蒙古成立60周年1盎司銀幣 | 收580 | |
2007年中國殲10飛機金銀幣 | 收4000 | |
2007年中國殲10飛機1盎司銀幣 | 收600 | |
2007年熊貓金幣發(fā)行25周年銀套幣 | 5500 | 收4200 |
2007年熊貓金幣發(fā)行25周年金套幣 | 收13000 | |
2007年特殊奧林匹克運動會銀幣 | 220 | |
2006年千年學府岳麓書院金銀套幣 | 收7600 | |
2006年千年學府岳麓書院1盎司銀幣 | 收350 | |
