盧工鐘華錢幣收藏 | ||
年份 | 商品名稱 | 售價 |
熊貓金銀幣 | ||
2019 | 2019年熊貓金幣套裝-普通版 | 已售 |
2019 | 2020年3g熊貓銀幣 | 1300 |
2019 | 2019年公斤熊貓銀幣 | 5600 |
2019 | 2018年3克熊貓金幣 | 1150 |
2019 | 2019年15克熊貓金幣 | 5550 |
2015 | 2015年熊貓銀幣 | 160 |
2014 | 2014年農(nóng)行20周年紀(jì)念銀幣 | 已售 |
2013 | 2009年中國現(xiàn)代貴金屬紀(jì)念幣發(fā)行30周年紀(jì)念銀幣 | 300 |
2011 | 2011年金融工會60周年紀(jì)念銀幣 | 300 |
2012 | 2012華夏銀行成立20周年紀(jì)念銀幣 | 300 |
生肖金銀幣 | ||
2020 | 生肖鼠梅花金銀套幣 | 8700 |
2020 | 生肖鼠梅花銀幣 | 500 |
2019 | 梅花生肖豬銀幣 | 390 |
2019 | 生肖鼠彩金銀套幣 | 2800 |
2016 | 生肖猴5盎司彩銀幣 | 2100 |
2016 | 生肖猴彩金銀套幣 | 1650 |
2016 | 方形生肖猴5盎司銀幣 | 1700 |
2016 | 扇形生肖猴銀幣 | 500 |
2015 | 生肖羊5盎司彩銀幣 | 2000 |
2015 | 方形生肖羊5盎司銀幣 | 1700 |
2015 | 扇形生肖羊銀幣 | 500 |
2015 | 生肖羊本銀幣 | 500 |
2014 | 生肖馬5盎司彩銀幣 | 2500 |
2014 | 方形生肖馬5盎司銀幣 | 1900 |
2014 | 梅花生肖馬金幣 | 7900 |
2014 | 2014年扇形生肖馬金幣 | 3800 |
2013 | 生肖蛇5盎司彩銀幣 | 1700 |
2013 | 2013年生肖蛇本金銀套幣 | 1600 |
2013 | 方形生肖蛇5盎司銀幣 | 1500 |
2012 | 扇形生肖龍金幣 | 4000 |
2011 | 扇形生肖兔單銀幣 | 550 |
2005 | 扇形生肖雞銀幣 | 600 |
2014 | 扇形生肖馬金銀套 | 4200 |
2014 | 扇形生肖馬單銀幣 | 530 |
2014 | 生肖馬彩金銀套 | 2700 |
2014 | 生肖馬本金銀套 | 2200 |
2014 | 生肖馬本單銀幣 | 650 |
2010 | 扇形生肖虎金銀套 | 7200 |
2008 | 梅花鼠金銀套 | 8900 |
2008 | 梅花鼠單銀幣 | 550 |
大規(guī)格金幣 | ||
2018 | 梅花生肖狗1公斤金幣 | 510000 |
2019 | 2019年熊貓公斤金幣 | 已售 |
2020 | 鼠年公斤金幣(靚號) | 560000 |
2016 | 2016年500g生肖猴金幣 | 200000 |
2014 | 2014年峨眉山5盎司金幣 | 150000 |
2014 | 西湖5盎司金幣 | 90000 |
2019 | 生肖豬5盎司彩金幣 | 78000 |
2012 | 生肖龍5盎司彩金幣 | 72000 |
2018 | 生肖狗5盎司彩金幣 | 78000 |
2013 | 黃山5盎司金幣 | 已售 |
2017 | 生肖雞5盎司彩金幣 | 已售 |
2013 | 生肖蛇5盎司彩金幣 | 65000 |
2013 | 2013年青銅器2組 | 67500 |
2012 | 五臺山5盎司金幣 | 81000 |
2013 | 普陀山5盎司金幣 | 125000 |
2012 | 2013年青銅器2組5盎司金幣 | 72000 |
2019 | 方形生肖豬5盎司金幣 | 75000 |
2011 | 水滸傳3組5盎司金幣 | 80000 |
2014 | 方形生肖馬5盎司金幣 | 76000 |
2010 | 水滸傳2組5盎司金幣 | 81000 |
2013 | 方形生肖蛇5盎司金幣 | 67000 |
2012 | 方形生肖龍5盎司金幣 | 75000 |
大規(guī)格銀幣 | ||
2019 | 建國70周年公斤銀幣 | 12500 |
2020 | 鼠年公斤銀幣 | 10500 |
2018 | 人*民*幣70周年公斤銀幣 | 29500 |
2018 | 中央美術(shù)學(xué)院成立100周年公斤銀幣 | 12000 |
2017 | 2017年孔子1公斤銀幣 | 17000 |
2014 | 2014年峨眉山公斤銀幣 | 11000 |
2013 | 2013年普陀山公斤銀幣 | 12000 |
2014 | 2014年西湖公斤銀幣 | 15000 |
2014 | 2014年青銅3組公斤銀幣 | 17000 |
2012 | 2012年青銅器1組公斤銀幣 | 8800 |
2019年金銀幣 | ||
2019 | 2019年賀歲銀幣 | 125 |
2019 | 平遙古城金銀套 | 4600 |
2019 | 平遙古城單銀幣 | - |
2019 | 書法二組金銀套 | 4600 |
2019 | 書法二組單銀套 | - |
2019 | 中俄建交70周年金銀套 | 已售 |
2018年金銀幣 | ||
2018 | 人*民*幣70周年銀幣 | 590 |
2018 | 廣西壯族自治區(qū)成立60周年150克銀幣 | 2100 |
2018 | 廣西壯族自治區(qū)成立60周年1盎司銀幣 | 500 |
2018 | 能工巧匠金銀套 | 2700 |
2018 | 能工巧匠銀幣 | |
2018 | 2018年8克賀歲銀幣 | 已售 |
2017年金銀幣 | ||
2017 | 2017年瓜瓞綿綿金銀套 | 2000 |
2017 | 2017年瓜瓞綿綿單銀幣 | |
2017 | 2017年五福拱壽金銀套 | 2000 |
2017 | 2017年五福拱壽單銀幣 | |
2016年金銀幣 | ||
2016 | 寧波錢業(yè)會館90周年紀(jì)念銀幣 | 450 |
2016 | 大足石刻紀(jì)念金銀幣 | 3250 |
2015年金銀幣 | ||
2015 | 2015年瓜瓞綿綿銀幣 | 500 |
2015 | 曹雪芹300周年紀(jì)念銀幣 | 380 |
2015 | 2015年南非中國年紀(jì)念銀幣 | 600 |
2014年金銀幣 | ||
2014 | 2014年峨眉山2盎司銀幣 | 1000 |
2013年金銀幣 | ||
2013 | 2013年北斗導(dǎo)航衛(wèi)星紀(jì)念銀幣 | 450 |
2013 | 2013年北京錢幣博覽會銀幣 | 500 |
2013 | 2013年青銅器2組金幣 | 3000 |
2013 | 2013年青銅器2組銀幣 | 500 |
2012年金銀幣 | ||
2012 | 2012年京劇臉譜3組金銀幣 | 3850 |
2012 | 2012年京劇臉譜3組5盎司銀幣 | 3000 |
2012 | 2012年青銅器1組 | 3100 |
2012 | 2012年五臺山金幣 | 3000 |
2011年金銀幣 | ||
2011 | 2011年辛亥革命100周年銀幣 | 350 |
2011 | 方形水滸一組5盎司銀幣 | 2000 |
2011 | 2011年水滸一組銀幣 | 650 |
2011 | 2011年自然基金50周年紀(jì)念銀幣 | 500 |
2011 | 2011年西藏和平解放60周年銀幣 | 600 |
2011 | 2011年辛亥革命100周年紀(jì)念金幣 | 2800 |
2011 | 2011年西藏和平解放60周年金幣 | 3200 |
2010年金銀幣 | ||
2010 | 2010年世博會2組銀幣套 | 680 |
2010 | 2010年亞運會2組銀幣 | 500 |
2010 | 2010年水滸2組銀幣套 | 700 |
2009年金銀幣 | ||
2009 | 2009年世博會一組銀幣套 | 800 |
2009 | 2009年亞運會一組銀幣 | 500 |
2009 | 2009年生肖牛彩金幣 | 5500 |
2009 | 2009年第16屆亞運會1組金幣 | 3200 |
2008年及之前金銀幣 | ||
2008 | 2008年奧運3組銀幣套 | 1000 |
2008 | 2008年中國首次太空行走紀(jì)念銀幣 | 1000 |
2005 | 2005年陳云誕辰100周年紀(jì)念金幣 | 6800 |
銀條系列 | ||
2020 | 2020年生肖鼠各規(guī)格銀條 | 5.8元/克 |
2017 | 2017年生肖雞200g銀條 | 5.8元/克 |
2017 | 2017年生肖雞公斤銀條 | 5.8元/克 |
2012 | 2012年生肖龍1公斤銀條 | 5.8元/克 |
2014 | 2014年生肖馬500g銀條 | 5.8元/克 |
2014 | 2014年生肖馬100g銀條 | 5.8元/克 |
2013 | 2013年生肖蛇100g銀條 | 5.8元/克 |
2013 | 2013年生肖蛇50g銀條 | 5.8元/克 |
金銀衍生品系列 | ||
2017 | 2017年中國金幣總公司成立30周年銅章 | 800 |
2016 | 2016年5g迎春賀歲紀(jì)念銀鈔 | 65 |
2015 | 2015年羊年500g銀章 | 2500 |
佛手銀章 | 3600 | |
2015 | 2015年生肖羊380g銀章 | 2090 |
2016 | 2016年1.8g福字金鈔 | 680 |
2019 | 2019年1g福字金鈔 | 380 |
2013 | 2013年50g生肖蛇銀鋌 | |
佛手銅章 |
150 |
因國際金價變動較大,一切商品最終價格以實際電聯(lián)為準(zhǔn),感謝配合。
773