感謝您的關注與支持 金銀幣的行情波動比較的頻繁,部分品種會出現(xiàn)短期缺貨現(xiàn)象,確認前煩請電聯(lián)感謝理解。 | ||
電話:18616397865(微信) 021-33662818(柜臺) | ||
長期高價:收購金銀幣,金銀章、金條等(當天實時金價減) | ||
品種名稱 | 售價 | 收購價 |
2020年彩色金銀鼠 | 2460-2480 | 收2400 |
2020年彩色銀鼠 | 640-660 | 收580 |
2020年本色金銀鼠 | 2400-2430 | 收2300 |
2020年本色銀鼠 | 550-580 | 收520 |
2020年梅花金銀鼠 | 8350 | 收7800 |
2020年梅花銀鼠 | 500-520 | 收460 |
2020年扇形金銀鼠 | 6950 | 收6500 |
2020年扇形銀鼠 | 500-520 | 收460 |
2020年150克彩銀鼠 | 3800 | 收3600 |
2020年150克方銀鼠 | 2200-2300 | |
2020年公斤銀鼠 | 9800-9900 | 收9200 |
2020年150克彩金鼠 | 90000 | |
2020年150克方金鼠 | 89000 | |
2020年公斤金鼠 | 電聯(lián) | |
2020年30克熊貓銀幣 | 161 | |
2020年57克熊貓金套幣 | 19850 | |
2020年30克熊貓金幣 | 10200 | |
2020年15克熊貓金幣 | 5280 | |
2020年8克熊貓金幣 | 2890 | |
2020年3克熊貓金幣 | 1190 | |
2020年1克熊貓金幣 | 420 | |
2019年建國70周年金銀幣 | 7980 | 收7650 |
2019年建國70周年30克銀幣 | 2050 | 收1850 |
2019年建國70周年150克銀幣 | 3850 | |
2019年建國70周年150克金幣 | 電聯(lián) | 電聯(lián) |
2019年建國70周年1公斤銀幣 | 12600 | |
19年南開大學100周年金銀套幣 | 4800 | 收4200 |
19年南開大學100周年30克銀幣 | 580 | 收450 |
19年中國進口博覽會金銀幣 | 收4000 | |
19年中國進口博覽會30克銀幣 | 480 | |
18年書法隸書第一組金銀套幣 | 6500 | |
18年書法篆書第一組30克*3銀套幣 | 2750 | |
18年書法篆書第一組150克銀幣 | 8950 | |
18年書法篆書第一組30克*3銀套幣 | 2900 | 金總封裝 |
18年書法隸書第一組金銀套幣 | 6800 | 金總封裝 |
18年書法篆書第一組150克銀幣 | ||
19年書法隸書第二組金銀套幣鎮(zhèn)紙筆架版 | 5600 | |
19年書法隸書第二組金銀套幣 | 4750 | |
19年書法隸書第二組30克*3銀套幣 | 1430-1500 | |
19年書法隸書第二組150克銀幣 | 3600-3750 | |
19年武漢第7屆軍運會金銀 | 收3200 | |
19年武漢第7屆軍運會銀套幣 | 收750 | |
19年武漢第7屆軍運會150克銀幣 | 2950 | |
19年平遙古城金銀套幣 | 4800 | |
19年平遙古城30克銀幣 | 650 | |
19年平遙古城150克金幣 | ||
19年中俄建交70周年金銀幣 | 5500 | 收4500 |
19年中俄建交70周年銀幣 | 760 | 收600 |
19年北京世園會金銀 | 2880 | |
19年北京世園會金銀 | 2850 | 金總封裝 |
19年北京世園會30克彩銀幣 | 400 | |
19年北京世園會鉑金幣 | 1400 | |
19年外匯管理局熊貓加字銀幣 | 500 | 收380 |
19年武漢世界集郵博覽會銀幣 | 350 | 無盒 |
19年吉祥文化大全套金銀同號封裝 | 11000 | |
19年吉祥文化大全套銀幣全同號 | ||
19年吉祥文化大全套金銀 | 9600 | |
19年吉祥文化大全套銀幣 | 5150 | |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 2500 | |
19年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 4900 | |
19年吉祥文化榴開百子銀幣 | 1080 | |
19年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 1350 | |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合銀幣 | 670 | |
19年吉祥文化壽居耄耋銀幣 | 2200 | |
19年金總8克福字賀歲生肖豬年銀鈔 | 45 | |
19豬年8克福字銀鈔+8克賀歲銀幣 | 180 | |
15年3元賀歲銀幣 | 990 | 收900 |
16年3元賀歲銀幣 | 260 | 收220 |
17年3元賀歲銀幣 | 140 | 收120 |
18年3元賀歲銀幣 | 170 | 收150 |
19年3元賀歲銀幣 | 130 | 收115 |
2019年30克熊貓銀幣 | 159 | |
2019年57克熊貓金套幣 | 19700 | |
2019年30克熊貓金幣 | 10300 | |
2019年15克熊貓金幣 | 5280 | |
2019年8克熊貓金幣 | 2900 | |
2019年3克熊貓金幣 | 1150 | |
2019年1克熊貓金幣 | 400 | |
2019年1公斤熊貓銀幣 | 5950 | |
2019年150克熊貓銀幣 | 1000 | |
2019年彩色金銀豬 | 2000 | |
2019年30克彩銀豬 | 440 | |
2019年本色金銀豬 | 1550 | |
2019年30克本銀豬 | 430 | |
2019年扇形金銀豬 | 5400 | |
2019年30克扇銀豬 | 500 | |
2019年梅花金銀豬 | 8600 | |
2019年30克梅花豬 | 450 | |
2019年150克方銀豬 | 收2000 | |
2019年150克彩銀豬 | 收2700 | |
2019年1公斤豬銀幣 | 10800 | 收9000 |
18年人民銀行70周年金銀幣 | 3750 | |
18年人民銀行70周年15克銀幣 | 580 | |
18年人民銀行70周年1公斤銀幣 | 32500 | |
18年改革開放40周年金銀幣 | 7500 | |
18年改革開放40周年銀套幣 | 2050 | 收1600 |
18年改革開放40周年150克銀幣 | 5150 | |
18年廣西60周年金銀幣 | 3400 | 收2900 |
18年廣西60周年30克銀幣 | 500 | |
18年廣西60周年150克銀幣 | 2200 | |
18年寧夏60周年金銀套幣 | 3950 | |
18年寧夏60周年金銀套幣 | 4950 | 證書:00888 |
18年寧夏60周年30克銀幣 | 550 | |
18年寧夏60周年150克銀幣 | 2850 | |
2018年30克北京錢博會銀幣 | 550 | |
2018年30克港珠澳大橋銀幣 | 收1800 | |
18年能工巧將第一組金銀套幣 | 2800 | |
18年能工巧將第一組15克銀幣 | 400 | |
18年中央美院銀幣 | 430 | |
18年中央美院金銀套幣 | 3450 | 收2950 |
18年中央美院1公斤銀幣 | 14000 | 收11500 |
18年30克熊貓銀幣 | 168 | |
2018年57克熊貓金套幣 | 19700 | |
18年30克熊貓金幣 | 10300 | |
18年15克熊貓金幣 | 5280 | |
18年 8克熊貓金幣 | 2900 | |
18年 3克熊貓金幣 | 1100 | |
18年 1克熊貓金幣 | 370 | |
18年150克熊貓銀幣 | 1200 | |
18年1公斤熊貓銀幣 | ||
17年57克熊貓金套幣 | 19600 | |
17年30克熊貓金幣 | 10300 | |
17年15克熊貓金幣 | 5280 | |
17年 8克熊貓金幣 | 2900 | |
17年 3克熊貓金幣 | 1100 | |
17年 1克熊貓金幣 | 370 | |
17年30克熊貓銀幣 | 170 | |
17年150克熊貓銀幣 | 1100 | |
17年1公斤熊貓銀幣 | ||
16年57克熊貓金套幣 | 19600 | |
16年30克熊貓金幣 | 10300 | |
16年15克熊貓金幣 | 5280 | |
16年 8克熊貓金幣 | 2900 | |
16年 3克熊貓金幣 | 1100 | |
16年 1克熊貓金幣 | 360 | |
16年30克熊貓銀幣 | 160 | |
16年150克熊貓銀幣 | 1000 | |
16年1公斤熊貓銀幣 | 5900 | |
17年一帶一路金銀幣 | 3600 | 收2900 |
17年一帶一路銀幣2枚 | 790 | 收600 |
17年金磚廈門會晤金銀幣 | 2300 | |
17年金磚廈門會晤銀幣2枚 | 500 | |
17年環(huán)青海湖自行車賽30克銀幣 | 350 | |
17年黃梅戲金銀套幣 | 2080 | 收1600 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 780 | |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 1100 | NGC69首日 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 1300 | NGC70首日 |
17年黃梅戲150克銀幣 | 收2700 | |
17年內(nèi)蒙古70周年金銀 | 4150 | 收3300 |
17年內(nèi)蒙古70周年30克銀幣 | 850 | 收650 |
17年內(nèi)蒙古70周年150克銀幣 | 2680 | 收2100 |
17年世界遺產(chǎn)孔子金銀套幣 | 3250 | 收2850 |
18年世界遺產(chǎn)孔子8克金幣 | 3300 | NGC70級 |
19年世界遺產(chǎn)孔子8克金幣 | 3100 | NGC60級 |
17年世界遺產(chǎn)孔子30克銀幣 | 440 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子150克銀幣 | 2150 | |
17年世界遺產(chǎn)孔子1公斤銀幣 | 17000 | 收13000 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻金銀套幣 | 3280 | 收2850 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻30克銀幣 | 400 | |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻30克銀幣 | 600 | NGC69級 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻30克銀幣 | 700 | NGC70級 |
16年世界遺產(chǎn)大足石刻1公斤銀幣 | 14000 | 收11000 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖1oz銀套幣 | 1350 | 收1100 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖 金銀套幣 | 4100 | 收3500 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖1公斤銀幣 | 13500 | 收11000 |
14年世界遺產(chǎn)杭州西湖5盎司金幣 | 收68000 | |
13年世界遺產(chǎn)黃山金銀套套幣 | 5200 | 收4300 |
13年世界遺產(chǎn)黃山1盎司*4枚銀套幣 | 1650 | 無盒 |
13年世界遺產(chǎn)黃山1公斤銀幣 | 13500 | 收9000 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺銀幣 | 480 | 收300 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺金銀 | 3300 | 2800 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺金銀開光版 | 4500 | 1金1銀2銀章 |
11年世界遺產(chǎn)天地之中少林寺公斤銀幣 | 9500 | |
10年世界遺產(chǎn)武當山金銀套幣 | 3300 | 收2800 |
10年世界遺產(chǎn)武當山1oz銀幣 | 480 | |
17年建軍90周年金銀套幣 | 4700 | 收4000 |
17年建軍90周年金銀套幣 | 4650 | 金總封裝 |
17年建軍90周年銀套幣5枚 | ||
17年建軍90周年150克銀幣 | 2100 | |
17年建軍90周年1公斤銀幣 | 13800 | 收9500 |
17年建軍90周年50克金幣 | 26500 | |
17年35周年15克熊貓銀幣 | 280 | |
17年35周年熊貓金套幣 | 2380 | |
17年35周年雙金屬金幣 | 收22000 | |
16年孫中山150周年金銀套幣 | 5300 | |
16年孫中山150周年30克銀幣 | 630 | |
16年長征勝利80周年金銀 | 3900 | |
16年長征勝利80周年銀幣 | 650 | |
16年杭州G20峰會金銀套幣 | 4700 | |
16年杭州G20峰會金銀套幣 | 4500 | 國衡封裝 |
16年杭州G20峰會銀套幣 | 收700 | |
16年古代戲劇家湯顯祖金銀套幣 | 3500 | 收2900 |
16年古代戲劇家湯顯祖30克銀幣 | 550 | |
16年古代戲劇家湯顯祖150克銀幣 | 3300 | |
2016年寧波錢業(yè)會館金銀套幣 | 3400 | 收2850 |
2016年寧波錢業(yè)會館30克銀幣 | 550 | |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 3500 | 收2900 |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 4000 | NGC69級 |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 680 | |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 900 | NGC70級 |
2015年南非中國年 金銀套幣 | 6000 | |
2015年南非中國年1盎司銀幣 | 800 | 收600 |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年 金銀幣 | 3850 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年1oz銀幣 | 580 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年5oz銀幣 | ||
2015年新疆成立60周年金銀套幣 | 3500 | 收3000 |
2015年新疆成立60周年1盎司銀幣 | 780 | |
2015年長春電*影廠70周年金銀 | ||
2015年長春電*影廠70周年銀幣 | 650 | |
2015年西藏成立50周年金銀 | 3400 | 收2850 |
2015年西藏成立50周年銀幣 | 800 | |
15年江南造船廠建廠150周年金銀 | 收3400 | |
15年江南造船廠建廠150周年銀幣 | 1200 | |
2015年徐悲鴻 金銀套幣 | 收4500 | |
2015年徐悲鴻1盎司銀幣 | 1250 | |
2015年徐悲鴻5盎司銀幣 | 收6000 | |
2014年新疆兵團成立60周年銀幣 | 850 | |
2014年新疆兵團成立60周年金銀 | 3750 | 收3000 |
2014年第2屆南京青奧會彩銀幣 | 650 | |
2014年第2屆南京青奧會150克彩銀幣 | ||
2014年第2屆南京青奧會金銀套幣 | ||
2014年中法建交50周年銀幣 | 900 | |
2013年北斗衛(wèi)星導航開通金銀套幣 | 收3650 | |
2013年北斗衛(wèi)星導航開通1盎司銀幣 | 550 | |
2012年遼寧艦航母金銀套幣 | 5850 | |
2012年遼寧艦航母1盎司銀幣 | 1050 | |
2012年遼寧艦航母1盎司銀幣 | 1100-1180 | NGC69級 |
2012年遼寧艦航母1公斤銀幣 | 15000 | 收12000 |
12年熊貓30周年 金銀套幣 | 1550 | 收1280 |
12年熊貓30周年1/4oz銀幣 | 330 | 收230 |
12年熊貓30周年1盎司金幣 | ||
12年熊貓30周年5盎司銀幣 | 2000 | |
12年熊貓30周年—大銅章 | 1650 | |
2011年清華大學100周年金銀 | 收3900 | |
2011年清華大學100周年銀幣 | 800 | 收600 |
2011年西藏解放60周年金銀幣 | 3450 | 收2850 |
2011年西藏解放60周年銀幣 | 700 | |
2011年辛亥革命100周年金銀幣 | 收2700 | |
2011年辛亥革命100周年銀幣 | 400 | |
2011年深圳26屆大學生金銀幣 | 收2750 | |
2011年深圳26屆大學生1盎司銀幣 | 400 | |
2011年自然基金會成立50周年金銀幣 | 3650 | |
2011年自然基金會成立50周年金銀幣 | 650 | |
2010年亞運會1組銀幣 | 500 | |
2010年亞運會2組銀幣 | 450 | |
2010年深圳30周年金銀幣 | 收2750 | |
2010年深圳30周年1盎司銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 14500 | 收11500 |
15年吉祥文化 1盎司銀套幣4銀 | 2100 | |
15年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化年年有余銀幣 | 650 | |
15年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 1000 | |
16年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 13500 | 收11000 |
16年吉祥文化銀套幣4銀 | 1450 | |
16年吉祥文化五福拱壽金銀幣 | 3300 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿金銀幣 | 3300 | |
16年吉祥文化并蒂同心金銀幣 | 3300 | |
16年吉祥文化年年有魚金銀幣 | 3300 | |
16年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 400 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 350 | |
16年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 550 | |
16年吉祥文化年年有魚銀幣 | 400 | |
2017年吉祥文化金套幣4金+4銀 | 收7800 | |
2017年吉祥文化銀套幣4銀 | 2050 | |
2017年年年有余金銀幣 | 2150 | |
2017年并蒂同心金銀幣 | 2600 | |
2017年瓜瓞綿綿金銀幣 | 2150 | |
2017年五福拱壽金銀幣 | 2150 | |
2017年年年有余銀幣 | 430 | |
2017年并蒂同心銀幣 | 550 | |
2017年瓜瓞綿綿銀幣 | 430 | |
2017年五福拱壽銀幣 | 400 | |
18年吉祥文化金銀套幣4金+4銀 | 11000 | |
18年吉祥文化銀套幣4銀 | 2180 | 收1700 |
18年吉祥文化喜上眉梢金銀 | 2750 | |
18年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 540 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合金銀 | 2900 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合銀幣 | ||
18年吉祥文化榴開百子金銀幣 | 2150 | |
18年吉祥文化榴開百子銀幣 | 430 | |
18年吉祥文化壽居耋耄金銀幣 | 2150 | |
18年吉祥文化壽居耋耄銀幣 | 400 | |
2015年九華山 金銀套幣 | 4000 | 收3400 |
2015年九華山2盎司銀幣 | 900 | |
2015年九華山1公斤銀幣 | 19500 | 收15500 |
2014年峨眉山 金銀套幣 | 4650 | 收3900 |
2014年峨眉山2盎司銀幣 | 1050 | |
2014年峨眉山1公斤銀幣 | 12800 | |
2013年普陀山 金銀套幣 | 4000 | 收3100 |
2013年普陀山1/4盎司金幣 | 3580 | NGC70級 |
2013年普陀山2盎司銀幣 | 780 | |
2013年普陀山1公斤銀幣 | 11500 | |
2012年五臺山 金銀套幣 | 4300 | 收3500 |
2012年五臺山2盎司銀幣 | 1500 | |
2012年五臺山2盎司銀幣 | 1850 | 中金國衡 |
2012年五臺山1公斤銀幣 | 11000 | |
2012年青銅器 1組金銀套幣 | 3150 | 收2770 |
2013年青銅器 2組金銀套幣 | 3150 | 收2770 |
2014年青銅器 3組金銀套幣 | 3150 | 收2770 |
2012年青銅器1組1盎司銀幣 | 450 | |
2013年青銅器2組1盎司銀幣 | 450 | |
2014年青銅器3組1盎司銀幣 | 550 | |
2012年青銅器1組5盎司銀幣 | 2300 | |
2013年青銅器2組5盎司銀幣 | 收3000 | |
2014年青銅器3組5盎司銀幣 | 3500 | |
2014年青銅器3組5盎司銀幣 | 3700 | NGC69級 |
2012年青銅器1組1公斤銀幣 | 11000 | |
2013年青銅器2組1公斤銀幣 | 11000 | |
2014年青銅器3組1公斤銀幣 | 16500 | |
2010年京劇臉譜1組金銀幣 | 3700 | 收3100 |
2011年京劇臉譜2組金銀幣 | 3700 | 收3100 |
2012年京劇臉譜3組金銀幣 | 3700 | 收3100 |
2010年京劇臉譜1組銀套幣 | 1300 | NGC69級 |
2010年京劇臉譜1組銀套幣 | 1100 | |
2011年京劇臉譜2組銀套幣 | 1000 | |
2012年京劇臉譜3組銀套幣 | 1000 | |
2012年京劇臉譜5盎司銀幣 | 3300 | |
2012年京劇譜譜5盎司金幣 | ||
2014年中國落月首次成功1盎司銀幣 | 1200 | |
2014年中國落月首次成功金銀幣 | 4300 | 收3500 |
2008年中國太空首次行走1盎司銀幣 | 850 | |
2008年中國太空首次行走金銀幣 | 收3700 | |
2007年中國探月首飛成功1盎司銀幣 | 650 | |
2007年中國探月首飛成功金銀套幣 | 收3600 | |
2003年中國首次載人航天楊利偉金銀幣 | 收3800 | |
2003年中國首次載人航天楊利偉銀幣 | 1200 | |
2002年1/10盎司敦煌石窟金幣 | 收1300 | |
2001年敦煌石窟1/2盎司金幣 | 收12500 | |
2002年龍門石窟1/2盎司金幣 | 收10500 | |
2004年麥積山石窟1/2盎司金幣 | 收9000 | |
2010年云岡石窟金銀套幣 | 13000 | |
2001年2盎司敦煌石窟銀幣 | 收4500 | |
2002年2盎司龍門石窟銀幣 | 收2000 | |
2004年2盎司麥積山石窟銀幣 | 收1600 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2000 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2200 | NGC69級 |
2001年敦煌石窟5盎司銀幣 | ||
2002年龍門石窟5盎司銀幣 | ||
2002年龍門石窟1公斤銀幣 | 收2000 | |
2010年云岡石窟1公斤銀幣 | 收18000 | |
2009年水滸一組 金銀套幣 | 4350 | 收3800 |
2010年水滸二組 金銀套幣 | 4350 | 收3800 |
2011年水滸三組 金銀套幣 | 4350 | 收3800 |
2009年水滸一組1oz銀套幣 | 1000 | |
2009年水滸一組1oz銀套幣 | 1100 | NGC69級 |
2010年水滸二組1oz銀套幣 | 850 | |
2011年水滸三組1oz銀套幣 | 780 | |
2009年水滸一組5oz彩銀幣 | 2650 | 收2000 |
2010年水滸二組5oz彩銀幣 | 2550 | 收1800 |
2011年水滸三組5oz彩銀幣 | 1950 | |
2011年水滸三組1公斤銀幣 | 12800 | 收9000 |
2009年建國60周年1盎司銀幣 | 780 | 收550 |
2009年建國60周年 金銀套幣 | 收3300 | |
2009年建國60周年1公斤銀幣 | 13000 | |
2009年建國60周年5盎司金幣 | 收85000 | |
1999年建國50周年銀套幣3枚 | 收1300 | |
1999年建國50周年5盎司銀幣 | 收3000 | |
1999年建國50周年1/2盎司金幣 | 收6800 | |
1999年建國50周年5盎司金幣 | 收85000 | |
1989年建國40周年銀幣 | 收2200 | |
1989年建國40周年1/4金幣 | 收4500 | |
1979年建國30周年金幣 | 收26000 | |
18年彩色金銀狗 | 1880 | |
18年本色金銀狗 | 1650 | |
18年扇形金銀狗 | 4350 | |
18年梅花金銀狗 | 8600 | |
18年30克彩銀狗 | 430 | |
18年30克本銀狗 | 450 | |
18年30克扇銀狗 | 490 | |
18年30克梅花狗 | 500 | |
18年150克彩銀狗 | 2200 | |
18年150克方銀狗 | ||
18年1公斤銀狗 | 10500 | 收9000 |
18年150克彩金狗 | 71000 | |
18年150克方金狗 | 72500 | |
2017年 彩色金銀雞 | 2150 | 收1800 |
2017年 30克彩銀雞 | 520 | |
2017年 本色金銀雞 | 1700 | 不對號 |
2017年 30克本銀雞 | 485 | |
2017年 扇形金銀雞 | 3850 | |
2017年 30克扇形雞 | 400 | |
2017年 梅花金銀雞 | 8800 | |
2017年 30克梅花雞 | 500 | |
2017年150克彩銀雞 | 2800 | |
2017年150克方銀雞 | 1550 | |
2017年1公斤生肖雞銀幣 | 收9000 | |
2016年 彩色金銀猴 | 1700 | 收1400 |
2016年 本色金銀猴 | 1500 | 收1300 |
2016年 扇形金銀猴 | 收3600 | |
2016年 梅花金銀猴 | 收6600 | |
2016年1盎司彩銀猴 | 450 | |
2016年1盎司本銀猴 | 420 | |
2016年1盎司扇形猴 | 380 | |
2016年1盎司梅花猴 | 480 | |
2016年5盎司彩銀猴 | 2600 | |
2016年5盎司方銀猴 | 1680 | |
2015年 彩色金銀羊 | 2350 | NGC69級 |
2015年 彩色金銀羊 | 2800 | NGC70級 |
2016年 彩色金銀羊 | 2100 | |
2015年 本色金銀羊 | 1780 | |
2015年 扇形金銀羊 | 3800 | |
2015年 梅花金銀羊 | 8500 | |
2015年1盎司彩銀羊 | 550 | |
2015年1盎司本銀羊 | 500 | |
2015年1盎司扇形羊 | 430 | |
2015年1盎司梅花羊 | 500 | |
2015年5盎司彩銀羊 | 2200 | |
2015年5盎司方銀羊 | 1800 | |
2014年 彩色金銀馬 | 2800 | 收2400 |
2014年 本色金銀馬 | 2300 | 收1800 |
2015年 本色金銀馬 | 2600 | 金總封裝 |
2014年 扇形金銀馬 | 4300 | 收3600 |
2014年 梅花金銀馬 | 9500 | |
2014年1盎司彩銀馬 | 870 | 收700 |
2014年1盎司本銀馬 | 680 | 收500 |
2014年1盎司扇銀馬 | 收400 | |
2014年1盎司梅花馬 | 850 | 收700 |
2014年5盎司彩銀馬 | ||
2014年5盎司方銀馬 | ||
2013年 彩色金銀蛇 | 收1300 | |
2013年1/10盎司本色金蛇 | NGC69級 | |
2013年 本色金銀蛇 | ||
2013年 扇形金銀蛇 | 收3400 | |
2013年 梅花金銀蛇 | 收7000 | |
2013年1盎司彩銀蛇 | 500 | |
2013年1盎司本銀蛇 | 480 | |
2013年1盎司扇銀蛇 | 350 | |
2013年1盎司梅花蛇 | 550 | |
2013年5盎司彩銀蛇 | ||
2013年5盎司方銀蛇 | ||
2012年 彩色金銀龍 | 1950 | |
2013年1/10盎司彩色金龍 | 1350 | |
2012年 本色金銀龍 | 1800 | |
2012年 扇形金銀龍 | 收3500 | |
2012年 梅花金銀龍 | 9800 | |
2012年1盎司彩銀龍 | 780 | |
2012年1盎司本銀龍 | 650 | |
2012年1盎司扇銀龍 | 650 | |
2012年1盎司梅花龍 | 600 | |
2012年5盎司彩銀龍 | ||
2012年5盎司方銀龍 | ||
2011年 彩色金銀兔 | 2000 | 收1750 |
2011年 本色金銀兔 | 1800 | 收1550 |
2011年 扇形金銀兔 | 7000 | |
2011年 梅花金銀兔 | 7500 | |
2011年1盎司彩銀兔 | 550 | |
2011年1盎司本銀兔 | 480 | |
2011年1盎司扇銀兔 | 350 | |
2011年1盎司梅花兔 | 480 | |
2011年5盎司彩銀兔 | ||
2010年 彩色金銀虎 | 2850 | 收2300 |
2010年 本色金銀虎 | 2150 | 收1700 |
2010年 扇形金銀虎 | 9500 | |
2010年 梅花金銀虎 | 9000 | |
2010年 梅花金銀虎 | 11000 | NGC70級 |
2010年1盎司彩銀虎 | 1700 | |
2010年1盎司本銀虎 | 900 | |
2010年1盎司扇銀虎 | 650 | |
2010年1盎司梅花虎 | 800 | 收650 |
2010年5盎司彩銀虎 | 收8500 | |
2010年 彩色金銀虎 | 2900 | 收2400 |
2010年 本色金銀虎 | 2150 | 收1800 |
2010年 扇形金銀虎 | 7800 | |
2010年 梅花金銀虎 | 8500 | |
2010年1盎司彩銀虎 | 1700 | |
2010年1盎司本銀虎 | 900 | |
2010年1盎司扇銀虎 | 650 | |
2010年1盎司梅花虎 | 800 | 收650 |
2009年 本色金銀牛 | 3500 | |
2009年 彩色金銀牛 | 7800 | |
2009年 扇形金銀牛 | ||
2009年 梅花金銀牛 | ||
2009年1盎司彩銀牛 | 1680 | |
2009年1盎司本銀牛 | 1550 | |
2009年1盎司扇銀牛 | 650 | |
2009年1盎司梅花牛 | 1550 | |
2009年上海世博一組金銀幣 | 4200 | 收3700 |
2009年上海世博一組銀套幣 | 650 | |
2010年上海世博二組金銀幣 | 4200 | 收3700 |
2010年上海世博二組銀套幣 | 550 | |
02年上海申博成功1盎司銀幣 | 450 | |
2002年申博成功1盎司銀幣 | 600 | NGC69 |
2008年奧運會一組銀幣1盎司*4枚 | 1280 | |
2008年奧運會二組銀幣1盎司*4枚 | 1180 | |
2008年奧運會三組銀幣1盎司*4枚 | 1080 | |
2008年奧運會一組金銀套幣 | 收7400 | |
2008年奧運會二組金銀套幣 | 收7400 | |
2008年奧運會三組金銀套幣 | 收7400 | |
2008年北京奧運會二組1公斤銀幣 | 收5500 | |
2008年北京奧運會三組1公斤銀幣 | 收5500 | |
2008年北京殘運會1盎司銀幣 | 300 | |
2001年北京申奧成功1盎司銀幣 | 600 | |
2008年寧夏成立50周年金銀幣 | 收3600 | |
2008年寧夏成立50周年1盎司銀幣 | 收500 | |
2008年廣西成立50周年金銀幣 | 收2900 | |
2008年廣西成立50周年1盎司銀幣 | 680 | |
2008年海南20周年金銀幣 | 收2800 | |
2008年海南20周年1盎司銀幣 | 600 | |
2008年改革30周年金銀 | ||
2008年改革30周年1盎司銀幣 | 500 | |
2007年建軍80周年金銀幣 | 收5500 | |
2007年建軍80周年1盎司銀幣 | 650 | |
2007年內(nèi)蒙古成立60周年金銀幣 | 5000 | |
2007年內(nèi)蒙古成立60周年1盎司銀幣 | 收580 | |
2007年中國殲10飛機金銀幣 | 收4000 | |
2007年中國殲10飛機1盎司銀幣 | 收600 | |
2007年熊貓金幣發(fā)行25周年銀套幣 | 收3700 | |
2007年熊貓金幣發(fā)行25周年金套幣 | 收13000 | |
2007年中國人民解放軍建軍80周年金銀幣 | ||
2007年中國人民解放軍建軍80周年銀幣 | 650 | |
2007年特殊奧林匹克運動會銀幣 | 220 | |
2006年千年學府岳麓書院金銀套幣 | 收7500 | |
2006年千年學府岳麓書院1盎司銀幣 | 收350 | |
2006年青藏鐵路全線通車金銀套幣 | 4300 | |
2006年青藏鐵路全線通車1盎司銀幣 | 950 | NGC69級 |
2006年中國工農(nóng)紅軍長征勝利70周年金銀幣 | ||
2006年中國工農(nóng)紅軍長征勝利70周年銀幣 | 750 | |
2006年德國世界杯金銀套幣 | 收2800 | |
2006年德國世界杯1盎司銀幣 | 450 | |
2006年德國世界杯1公斤銀幣 | 收8000 | |
2005年陳云誕辰100周年金銀幣 | ||
2005年陳云誕辰100周年銀套幣2枚 | 1400 | |
2005年抗戰(zhàn)60周年1/2盎司金幣 | 9000 | NGC69級 |
2005年抗戰(zhàn)60周年1盎司銀幣 | 700 | |
2005年鄭和下西洋600周年金銀幣 | ||
2005年鄭和下西洋600周年銀幣 | ||
2005年中國電*影100周年1盎司銀幣 | 580 | |
2005年中國電*影100周年金銀套幣 | 收3700 | |
2004年鄧小平誕辰100周年金銀幣 | 收6800 | |
2004年鄧小平誕辰100周年1盎司銀幣 | 480 | |
2004年鄧小平誕辰100周年1公斤銀幣 | ||
2004年人民代表大會成立50周年金銀幣 | ||
2004年人民代表大會成立50周年銀幣 | 850 | |
2004年紅十字會百年1oz銀幣 | 550 | |
2003年西游記一組銀套幣 | 收2100 | |
2004年西游記二組銀套幣 | 收1150 | |
