二版幣每日報價
名稱 |
面值 |
市場參考價格 |
收購價格 |
備注 |
壹分帶號碼 |
0.01元 |
150-185 |
|
全品整刀 |
貳分帶號碼 |
0.02元 |
120-165 |
|
全品整刀 |
伍分帶號碼 |
0.05元 |
1100-1350 |
|
全品整刀 |
黃壹角 |
0.1元 |
550-800 |
|
全品整刀 |
貳角火車頭 |
0.2元 |
1450-1850 |
|
全品整刀 |
伍角淺版水庫 |
0.5元 |
235-255 |
|
全品整刀 |
伍角深版水庫 |
0.5元 |
280-320 |
|
全品整刀 |
紅壹元 |
1元 |
1200-4500 |
|
8品-全品 |
黑壹元 |
1元 |
600-2300 |
|
8品-全品 |
貳元寶塔山 |
2元 |
700-2800 |
|
8品-全品 |
叁元井岡山 |
3元 |
11000-60000 |
|
8品-全品 |
黃伍元 |
5元 |
700-2500 |
|
8品-全品 |
海鷗水印伍元 |
5元 |
2500-15000 |
|
8品-全品 |
紅伍元 |
5元 |
8000-35000 |
|
8品-全品 |
大黒拾 |
10元 |
8.5萬-23萬 |
|
8品-全品 |
二版大全套 |
10元 |
18萬-33萬 |
|
8品-全品 |
----- |
----- |
---- |
|
---- |
三版幣每日報價
名稱 |
面值 |
市場參考價格 |
收購價格 |
備注 |
有油壹分 |
0.01元 |
0.42 |
|
全品整捆 |
無油壹分 |
0.01元 |
0.65 |
|
全品整捆 |
18K紙黃金壹分 |
0.01元 |
0.9 |
|
全品整捆 |
貳分無號碼 |
0.02元 |
1-1.3 |
|
有油-無油 |
小冠伍分無號碼 |
0.05元 |
7 |
|
全品整捆 |
大冠伍分無號碼 |
0.05元 |
6.2 |
|
全品整捆 |
藍(lán)字2羅馬壹角 |
0.1元 |
12-14 |
|
全品整捆 |
藍(lán)字3羅馬壹角 |
0.1元 |
12-14 |
|
全品整捆 |
紅二平壹角 |
0.1元 |
16-18 |
|
全品整捆 |
紅三平壹角 |
0.1元 |
20-35 |
|
全品整捆 |
紅二凸壹角 |
0.1元 |
21-25 |
|
全品整捆 |
紅三凸水印壹角 |
0.1元 |
65-85 |
|
全品整捆 |
背綠壹角 |
0.1元 |
1300-2500 |
|
8品-全品 |
背綠水印壹角 |
0.1元 |
1.3萬-3.2萬 |
|
8品-全品 |
棗紅壹角 |
0.1元 |
2000-5200 |
|
8品-全品 |
2羅馬貳角 |
0.2元 |
22-25 |
|
全品整捆 |
3羅馬貳角 |
0.2元 |
24-27 |
|
全品整捆 |
凸版貳角 |
0.2元 |
75-95 |
|
全品整捆 |
|
|
|
|
|
平版伍角 |
0.5元 |
43.5-46 |
|
全品整捆 |
平版水印伍角 |
0.5元 |
300-350 |
|
全品整刀 |
凸版水印伍角 |
0.5元 |
60-68 |
|
全品整捆 |
2羅馬壹元 |
1元 |
68-72 |
|
全品整捆 |
3羅馬壹元 |
1元 |
73-78 |
|
全品整捆 |
古幣水印壹元 |
1元 |
500-600 |
|
全品整刀 |
深版古幣水印壹元 |
1元 |
750-850 |
|
全品整刀 |
五星水印貳元 |
2元 |
2100-2550 |
|
全品整刀 |
古幣水印貳元 |
2元 |
2300-3200 |
|
全品 |
2羅馬伍元 |
5元 |
300-340 |
|
全品整刀 |
3羅馬伍元 |
5元 |
340-390 |
|
全品整刀 |
深版伍元 |
5元 |
450-650 |
|
全品整刀 |
2羅馬拾元 |
10元 |
250-270 |
|
全品整刀 |
3羅馬拾元 |
10元 |
260-310 |
|
全品整刀 |
強(qiáng)熒光拾元 |
10元 |
280-330 |
|
全品整刀 |
小三套(15枚) |
----- |
3300 |
|
全品3對號 |
小三套(15枚) |
----- |
2850 |
|
散配3對號 |
中三套(24枚) |
----- |
16500 |
|
全品 |
大三套(27枚) |
----- |
4.3萬-5.2萬 |
|
全品不對號 |
四版幣每日報價
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.27-0.3 | 整件50000張 | |
3冠8001 | 0.1 | 0.26-0.29 | 整件50000張 | |
8002 | 0.2 | 4.5-5.3 | 全品整條 | |
2冠8005 | 0.5 | 0.575-0.66 | 整件50000張 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.55-0.57 | 整件50000張 | |
801 | 1 | 9.5-12 | 全品整捆 | |
801天藍(lán) | 1 | 240-850 | 全品整刀 | |
802 | 2 | 39-60 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 24-32 | 全品整捆 | |
8010 | 10 | 43-58 | 全品整捆 | |
8050 | 50 | 2500-3800 | 全品整刀 | |
8050天藍(lán) | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
80100 | 100 | 1100-1500 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 5.5-6.3 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 21.5-27 | 全品整捆 | |
9050 | 50 | 180-200 | 全品整刀 | |
90100 | 100 | 140-160 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 5.4-7.1 | 全品整捆 | |
小四套后四位對號 | --- | 530-580 | 全品整刀 | |
小四套后四位對號 | --- | 500-550 | 散配全品 | |
小四套后八位對號 | --- | 2200-3500 | 裁切版 | |
中全套后四位對號 | --- | 1200 | 帶801天藍(lán)CR | |
大四套后三位對號 | --- | 5500 | 全品 | |
大四套后四位對號 | --- | 5500-6400 | 尾4-后四位數(shù)無4 | |
大四套后四位對號 | --- | 4300-5500 | 8050是裁切 | |
新版大四套四對號 | --- | 8500 | 大全套:帶801天藍(lán) | |
大四套后八位對號 | --- | 13500 | 裁切版 |
四版一眼清細(xì)分版別報價
名稱 | 面值 | 市場參考價 | 市場收購價 | 備注 |
8050天藍(lán) | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
801天藍(lán) | 1 | 230-680 | 全品整刀 | |
8002玉鉤國 | 0.2 | 160-280 | 全品整刀 | |
8002全幼 | 0.2 | 12-23 | 全品整刀 | |
8002混幼 | 0.2 | 43-73 | 全品整刀 | |
8001金點(diǎn)銀 | 0.1 | 50-120 | 全品整刀 | |
有泉友想知道8002玉鉤國,幼線體,8001一點(diǎn)銀知識請加我微信號:fzz13918380896
泉友也可以掃碼加我微信
簡 單 說 說 80 版 壹 元 天 藍(lán) 的 認(rèn) 識
80版壹元天藍(lán)(簡稱:801天藍(lán))一共:CP,CQ,CR,JZ029字頭以下(天藍(lán)補(bǔ)號),據(jù)我3-4年網(wǎng)上和市場上統(tǒng)計以來存世量大約:30萬左右。http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=164&replyid=55972049&id=8097787&page=1&skin=0&Star=1
比80版100元和龍鈔,大陸奧運(yùn)鈔存世量還要少,但是知名度沒有他們高,801天藍(lán)是09年少數(shù)泉友,收藏愛好者發(fā)現(xiàn)的品種,所以消耗少,宣傳也少,所以很多收藏愛好者,泉友不知道有這個品種,故價值嚴(yán)重低估。
我是2010年3月份才知道有這個品種,當(dāng)時有一位泉友拿了一刀80版壹元天藍(lán)整刀給我看,我看了一下,眼睛一亮,和其他普通80版壹元不一樣,801天藍(lán)冠號和數(shù)字顏色完全不一樣,猶如雨后的藍(lán)天,又像湛藍(lán)的大海,看上去非常舒服,非常漂亮。
801天藍(lán)在我眼里是四版幣的一種版別,為什么這么說呢?
1)因?yàn)?01天藍(lán)顏色和其他普通801完全不一樣,很直觀,印刷網(wǎng)格也有別于其他普通801,在熒光燈下801天藍(lán)燕子桃花紅和花瓣是滴血紅,而普通801燕子桃花紅和花瓣是粉紅,所以801天藍(lán)沒有假貨。
2)801天藍(lán)整捆拆開有自己的補(bǔ)號JZ029以下字頭也是天藍(lán)色的。
3)801天藍(lán)與普通801的區(qū)別就像三版幣中紅字3冠壹角(紅三平壹角)和藍(lán)字3冠壹角(藍(lán)3冠壹角)的區(qū)別。
既然承認(rèn)了紅三平壹角是三版幣的版別。801天藍(lán)是四版幣中的一種版別就不言而喻了!801天藍(lán)是四版幣中的版別,那么進(jìn)入四版大全套的位置是早晚的事。以前收藏愛好者和泉友買的四版大全套大部分都是沒有801天藍(lán),等他們都來補(bǔ)缺的時候,就是801天藍(lán)價值回歸的時候。
歷史往往就是那么巧合,最早幣商配了好多年三版幣大全套就是26枚,當(dāng)時背綠水印壹角(背水)也沒有進(jìn)三版大全套,背水壹角價格也一直被低估。大約在三版幣退出流通領(lǐng)域以后背水而細(xì)分出來,進(jìn)入三版大全套,價格超越了棗紅壹角,成為了三版幣王。
801天藍(lán)是否能像三版背水壹角一樣風(fēng)光,我在這里暫時不發(fā)表言論,讓我們拭目以待!
正常拍攝背面對比圖
此主題相關(guān)圖片如下:
在紫光燈下拍攝對比圖片燕子桃花紅801天藍(lán)是滴血紅而普通801是粉紅
在紫光燈下拍攝對比圖片燕子桃花紅801天藍(lán)是滴血紅而普通801是粉紅
此主題相關(guān)圖片如下:
在紫光燈下拍攝對比圖片燕子桃花紅801天藍(lán)是滴血紅而普通801是粉紅
在紫光燈下拍攝對比圖片燕子桃花紅801天藍(lán)是滴血紅而普通801是粉紅
四版熒光幣每日報價
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 10-15 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 33 | 全品單張 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 130-180 | WC整刀 | |
8001金牡丹 | 0.1 | 200-600 | 全品整刀 | |
8001強(qiáng)黃金甲 | 0.1 | 5-7 | 全品整捆 | |
8001中強(qiáng)黃金甲 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整刀 | |
8001中間熒光 | 0.1 | 15-35 | 全品整刀 | |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 5-6.5 | 全品整捆 | |
8001弱熒光 | 0.1 | 1.7-2.2 | 2冠8001全品整捆 | |
8005中國紅 | 0.5 | 2.8-3.8 | 全品整捆 | |
8005滿版熒光 | 0.5 | 4-5 | 全品整捆 | |
8005半邊熒光 | 0.5 | 37-50 | 全品整刀 | |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 25-30元 | 全品整刀 | |
8005太陽紅 | 0.5 | 6 | 全品整刀 | |
801紅金龍 | 1 | 14-23 | 全品整刀 | |
801金龍王 | 1 | 45-70 | 全品整刀 | |
901強(qiáng)熒光 | 1 | 8-13 | 全品整刀 | |
961燕子桃花紅 | 1 | 8-11 | 全品整刀 | |
902綠幽靈 | 2 | 160-270 | 全品整刀 | |
802綠鉆 | 2 | 55-110 | 全品整刀 | |
805蒼松翠鶴 | 5 | 90-220 | 全品整刀 | |
8002青綠美翠 | 0.2 | 6.5-8.6 | 全品整刀 | |
8010火鳳凰 | 10 | 60-70 | 全品整刀 | |
8010白鉆 | 10 | 75-140 | 全品整刀 | |
1分熒光 | 0.01 | 1.2 | 全品整捆 | |
2分熒光 | 0.02 | 2 | 全品整捆 | |
5分熒光 | 0.05 | 9 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 1100 | 全品帶冊 | |
23枚大全 | --- | 1400 | 帶祥云全品帶冊 |
四版幣PMG熒光紙幣報價
名稱 | 面值 | 市場參考價 | 參考分?jǐn)?shù) | 備注 |
金牡丹 | 0.1 | 280-700 | 66E | 尾4-無4,7 |
至尊祥云 | 0.1 | 145-360 | 66E | 尾4-無4,7 |
纖云 | 0.1 | 140-260 | 66E | 尾4-無4,7 |
變色熒光絲 | 0.1 | 160-260 | 66E | 尾4-無4,7 |
纖云 | 0.2 | 210-380 | 66E | 尾4-無4,7 |
滿堂紅 | 0.5 | 350-500 | 66E | 尾4-無4,7 |
特強(qiáng)雙邊紅 | 0.5 | 300-500 | 66E | 尾4-無4,7 |
紅色大雙邊 | 0.5 | 480-800 | 66E | 尾4-無4,7 |
三色彩蝶 | 0.5 | 350-500 | 66E | 尾4-無4,7 |
纖云 | 0.5 | 300左右 | 66E | 尾4-無4,7 |
801金龍王 | 1 | 150-230 | 66E | 尾4-無4,7 |
801 紅金龍 | 1 | 130-188 | 66E | 尾4-無4,7 |
801 中國龍 | 1 | 130-188 | 66E | 尾4-無4,7 |
961五彩金花 | 1 | 160-280 | 66E | 尾4-無4,7 |
802綠鉆 | 2 | 160-188 | 66E | 尾4-無4,7 |
902熒光之王 | 2 | 210-400 | 66E | 尾4-無4,7 |
蒼松翠鶴 | 5 | 190-300 | 66E | 尾4-無4,7 |
多彩松鶴 | 5 | 130-200 | 66E | 尾4-無4,7 |
五彩鳳凰 | 10 | 200-400 | 66E | 尾4-無4,7 |
99版每日報價
名稱 | 面值 | 市場參考價 | 收購價格 | 備注 |
2冠991 | 1 | 1.13-1.25 | 全品整件25000張 | |
大葉蘭2冠991 | 1 | 3.3-4.6 | 全品整捆 | |
3.4.5冠991 | 1 | 1.05-1.08 | 全品整件20000張 | |
1 | ||||
995 | 5 | 18-25 | 全品整捆 | |
小圓水9910 | 10 | 24-28 | 全品整捆 | |
大圓水9910 | 10 | 28-33 | 全品整捆 | |
寬水9910 | 10 | 29-35 | 全品整捆 | |
中水9910 | 10 | 50--65 | 全品整捆 | |
窄水9910 | 10 | 370-610 | 全品整刀 | |
小圓水紅9910 | 10 | 42-48 | 全品整捆 | |
大圓水紅9910 | 10 | 100-155 | 全品整捆 | |
寬水紅9910 | 10 | 62-67 | 全品整刀 | |
中水紅9910 | 10 | 1500-1800 | 全品整刀 | |
窄水紅9910 | 10 | 650-780 | 全品整刀 | |
五水五紅后四位對號 | 100 | 5000-6500 | 全品 | |
9920 | 20 | 27.5-32 | 全品整捆 | |
9950 | 50 | 150-180 | 全品整捆 | |
99100 | 100 | 104-110 | 全品整捆 | |
99版后四位對號 | ---- | 385-395 | 全品 | |
99版后八位對號 | ---- | 6000 | 全品 | |
05版小五套豹子號 | ---- | 2300 | 全品共60枚 | |
05版小五套八同 | ---- | 199-205 | 全品 | |
12枚大五套 | ---- | 570-610 | 全品后四位對號 | |
23枚大五套 | ---- | 5500-6500 | 全品后三位對號 | |
普水雙紅一 | 10 | 230-255 | 全品整刀 | |
橫水雙紅一 | 10 | 360-380 | 全品整刀 |
澳門生肖報價
名稱 | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 市場收購價 | 備注 |
澳門一版龍對鈔 | 1000萬 | 130-145 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門二版龍對鈔 | 1000萬 | 125-143 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門蛇對鈔 | 2000萬 | 35.8-37.8 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門馬對鈔 | 2000萬 | 32-36 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門羊?qū)︹n | 2000萬 | 32-36 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門猴對鈔 | 2000萬 | 25-33 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門雞對鈔 | 2000萬 | 25-33 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門狗對鈔 | 2000萬 | 19-22 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
澳門豬對鈔 | 2000萬 | 19-22 | 標(biāo)準(zhǔn)十連 | |
港澳臺連體鈔報價
名稱 | 面值 | 市場參考價 | 市場收購價 | 備注 |
香港奧運(yùn)鈔 | 260-300 | 尾4-無4,7 | ||
港澳奧運(yùn)對鈔 | 750-950 | 尾4-無4,7 | ||
香港奧運(yùn)四連體 | 1900-2300 | 尾4-無4,7 | ||
港澳奧運(yùn)四連體對鈔 | 4100-4700 | 尾4-無4,7 | ||
香港奧運(yùn)炮筒 | 1.35萬-1.55萬 | 尾4-無4,7 | ||
新中銀香港100周年紀(jì)念鈔 | 165-200 | 尾4-無4,7 | ||
澳門奧運(yùn)鈔 | 350-420 | 尾4-無4,7 | ||
澳門奧運(yùn)四連體 |
1400-1700 |
尾4-無4,7 | ||
澳門奧運(yùn)35連體整版鈔 | 1.7萬-1.9萬 | 尾4-無4,7 | ||
澳門10元雙錯版整版鈔 | 2.5萬-2.8萬 | 尾4-無4,7 | ||
澳門10元雙錯版四連體 | 2000-2400 | 尾4-無4,7 | ||
3冠澳門10元雙錯版四連體 | 2300-3200 | 尾4-無4,7 | ||
渣打150元單鈔 | 750-1000 | 尾4-無4,7 | ||
渣打150元四連體 | 5500-6800 | 尾4-無4,7 | ||
渣打150元整版鈔 | 2.5萬-3.4萬 | 尾4-無4,7 | ||
澳門回歸10周年35連體整版鈔 | 1.4萬-1.6萬 | 尾4-無4,7 | ||
中華民國成立100周年三連體紀(jì)念鈔 | 280-350 | 尾4-無4,7 | ||
香港中銀單鈔 | 240-290 | 尾4-無4,7 | ||
香港中銀三連體 | 2000-2500 | 尾4-無4,7 | ||
香港中銀三十五連體整版鈔 | 1.3萬-1.55萬 | 尾4-無4,7 | ||
澳門荷花鈔單鈔 | 460-510 | 尾4-無4,7 | ||
澳門荷花鈔三連體 | 2200-3000 | 尾4-無4,7 | ||
澳門荷花鈔三十五連體整版鈔 | 2.1萬-2.3萬 | 尾4-無4,7 |
外匯券每日報價
名稱 |
面值 |
市場參考價 |
收購參考價 |
備注 |
五星水印壹角 |
0.1元 |
12元 |
|
全品整捆 |
火炬水印壹角 |
0.1元 |
170元 |
|
全品整刀 |
伍角 |
0.5元 |
35元 |
|
全品整捆 |
壹元 |
1元 |
55元 |
|
全品整捆 |
伍元 |
5元 |
200元 |
|
全品整捆 |
拾元 |
10元 |
300元 |
|
全品整捆 |
79年伍拾元 |
50元 |
3000元 |
|
全品單張 |
88年伍拾元 |
50元 |
1200元 |
|
全品單張 |
79年壹佰元 |
100元 |
1800元 |
|
全品單張 |
88年壹佰元 |
100元 |
600元 |
|
全品單張 |
外匯券大全套(10枚) |
----- |
8500元 |
|
全品 |
人民幣連體鈔報價
名稱 | 發(fā)行量 | 市場參考價 | 市場收購價 | 備注 |
125分八連體 | 100萬 | 1100-1350 | 尾4-無4,7 | |
125角四連體 | 40萬 | 1200-1450 | 尾4-無4,7 | |
1元四連體 | 40萬 | 1400-1800 | 尾4-無4,7 | |
2,5元四連體 | 40萬 | 2700-3500 | 尾4-無4,7 | |
10元四連體 | 40萬 | 1550-2000 | 尾4-無4,7 | |
8050四連體 | 20萬 | 5800-7500 | 尾4-無4,7 | |
80100四連體 | 20萬 | 4200-4900 | 尾4-無4,7 | |
9050四連體 | 20萬 | 3000-3500 | 尾4-無4,7 | |
90100四連體 | 20萬 | 2800-3300 | 尾4-無4,7 | |
長城公司1-10元四連體 | 20萬 | 4100-4800 | 尾4-無4,7 | |
長城公司1-100元四連體 | 25萬 | 12000-14000 | 尾4-無4,7 | |
長城公司1-10八連體 | 10萬 | 21000-25800 | 尾4-無4,7 | |
康銀閣四連體大全套 | 10萬 | 30500-40000 | 尾4-無4,7 | |
建國50周年三連體 | 5萬 | 12000-16500 | 尾4-無4,7 | |
龍 鈔 雙 連 體 | 10萬 | 9200-12200 | 尾4-無4,7 | |
99100 三 連 體 | 20萬 | 5500-7500 | 尾4-無4,7 | |
人民幣整版鈔(大炮筒) | 1萬 | 21萬-30萬 | 尾4-無4,7 | |
紀(jì)念鈔報價
名稱 | 面值 | 市場參考價 | 市場收購價 | 備注 |
50周年建國鈔 | 50元 | 290-310 | 尾4-無4,7(散張) | |
龍鈔 | 100元 | 1580-1800 | 尾4-無4,7(散張) | |
奧運(yùn)大陸鈔 | 10元79 | 3700-3900 | 尾4-無4,7(散張) | |
航天鈔 | 100元 | 101-103 | 尾4-無4,7(散張) | |
人民幣70周年紀(jì)念鈔 | 50元 | 78-81 | 尾4-無4,7(散張) | |
人民幣70周年紀(jì)念鈔 | 50元 | 85-100 | 滾動百連 | |
人民幣70周年紀(jì)念鈔 | 50元 | 125-170 | 標(biāo)準(zhǔn)百連 |
361