盧工鐘華錢幣收藏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 商品名稱 | 售價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊貓金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊貓金幣套裝-黑卡版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊貓金幣套裝-高考版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊貓金幣套裝-普通版 | 19500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年熊貓銀幣 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年公斤熊貓銀幣 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年3克熊貓金幣 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年15克熊貓金幣 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年熊貓銀幣 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年農行20周年紀念銀幣 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年光大集團成立30周年紀念銀幣 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年金融工會60周年紀念銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012華夏銀行成立20周年紀念銀幣 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生肖金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 梅花生肖豬銀幣 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 生肖豬彩銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 生肖猴5盎司彩銀幣 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 生肖猴彩金銀套幣 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 方形生肖猴5盎司銀幣 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 扇形生肖猴銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 生肖羊5盎司彩銀幣 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 方形生肖羊5盎司銀幣 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 扇形生肖羊銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 生肖羊本銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖馬5盎司彩銀幣 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 方形生肖馬5盎司銀幣 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 梅花生肖馬金幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年生肖馬彩金幣 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年生肖馬本金幣 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年扇形生肖馬金幣 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 生肖蛇5盎司彩銀幣 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年生肖蛇本金銀套幣 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 方形生肖蛇5盎司銀幣 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 扇形生肖龍金幣 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 扇形生肖兔單銀幣 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 扇形生肖雞銀幣 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 扇形生肖馬金銀套 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 扇形生肖馬單銀幣 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖馬彩金銀套 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖馬彩單銀幣 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖馬本金銀套 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 生肖馬本單銀幣 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 扇形生肖虎金銀套 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 扇形生肖虎單銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 梅花鼠金銀套 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 梅花鼠單銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大規(guī)格金幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 梅花生肖狗1公斤金幣 | 550000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016年500g生肖猴金幣 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年峨眉山5盎司金幣 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 西湖5盎司金幣 | 91000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 生肖豬5盎司彩金幣 | 77000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 生肖龍5盎司彩金幣 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 生肖狗5盎司彩金幣 | 77000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 黃山5盎司金幣 | 95000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 生肖雞5盎司彩金幣 | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 生肖蛇5盎司彩金幣 | 65000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年青銅器2組 | 67500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 五臺山5盎司金幣 | 81000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 普陀山5盎司金幣 | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 熊貓5盎司金幣 | 53900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013年青銅器2組5盎司金幣 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 方形生肖豬5盎司金幣 | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 水滸傳3組5盎司金幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 方形生肖馬5盎司金幣 | 76000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 水滸傳2組5盎司金幣 | 81000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 方形生肖蛇5盎司金幣 | 67000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 方形生肖龍5盎司金幣 | 75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 方形徐悲鴻5盎司金幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大規(guī)格銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建國70周年公斤銀幣 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 人*民*幣70周年公斤銀幣 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 中央美術學院成立100周年公斤銀幣 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年孔子1公斤銀幣 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年峨眉山公斤銀幣 | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年普陀山公斤銀幣 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年西湖公斤銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年青銅3組公斤銀幣 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年青銅器1組公斤銀幣 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建國70周年150克銀幣(豹子號) | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建國70周年金銀套幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 建國70周年銀套幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年賀歲銀幣 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019年武漢軍運會紀念銀幣套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 平遙古城金銀套 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 平遙古城單銀幣 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 書法二組金銀套 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 書法二組單銀套 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 中俄建交70周年金銀套 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 中俄建交70周年單銀幣 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 人*民*幣70周年銀幣 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 廣西壯族自治區(qū)成立60周年150克銀幣 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 廣西壯族自治區(qū)成立60周年1盎司銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 能工巧匠金銀套 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 能工巧匠銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2018年8克賀歲銀幣 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年瓜瓞綿綿金銀套 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年瓜瓞綿綿單銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年五福拱壽金銀套 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017年五福拱壽單銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 寧波錢業(yè)會館90周年紀念銀幣 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 大足石刻紀念銀幣 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016年8g賀歲銀幣 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年瓜瓞綿綿銀幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 曹雪芹300周年紀念銀幣 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年賀歲銀幣 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015年南非中國年紀念銀幣 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年峨眉山2盎司銀幣 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014年西湖銀套幣 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年北斗導航衛(wèi)星紀念銀幣 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年北京錢幣博覽會銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年青銅器2組金幣 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013年青銅器2組銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年京劇臉譜3組1盎司銀幣 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年京劇臉譜3組5盎司銀幣 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年青銅器1組 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012年五臺山金幣 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012京劇臉譜銀幣套 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年辛亥革命100周年銀幣 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 方形水滸一組5盎司銀幣 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年水滸一組銀幣 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年自然基金50周年紀念銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年西藏和平解放60周年銀幣 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年辛亥革命100周年紀念金幣 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011年西藏和平解放60周年金幣 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2010年世博會2組銀幣套 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2010年亞運會2組銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2010年水滸2組銀幣套 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年世博會一組銀幣套 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年亞運會一組銀幣 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年生肖牛彩金幣 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2009年第16屆亞運會1組金幣 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年及之前金銀幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2008年奧運3組銀幣套 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2008年中國首次太空行走紀念銀幣 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2005年陳云誕辰100周年紀念金幣 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000年京劇藝術銀幣套裝 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.27號:盧工鐘華錢幣收藏出售以下商品
11.27號:盧工鐘華錢幣收藏出售以下商品
253