品 種 | 價(jià) 格 | 號(hào) 碼 | 備 注 |
1996年中國工農(nóng)紅軍長征勝利60周年 | 8000 | ||
1993年郎世寧畫孔雀開屏金銀幣 | 7萬5 | 1盎司銀+5盎司銀+1盎司金 | |
1993年1盎司生肖雞銀幣 | 1800 | ||
1991年12盎司銀羊 | 14500 | 無4、7 | |
1989年-2000年1盎司銀貓 | 9000 | ||
1979年澆花金幣 | 11000 | 無證書 | |
2000年龍鳳呈祥5盎司銀 | 3400 | ||
2001年神話1組八仙過海5盎司銀 | 3800 | 原封 | |
3000 | 無封 | ||
西游記第3組5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
水滸2組5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
水滸1組5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
京劇臉譜第三組5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
佛教圣地五臺(tái)山5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
佛教圣地普陀山5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
123000 | 原盒 | ||
佛教圣地九華山5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
佛教圣地峨眉山5盎司金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
大足石刻150克金 | 電聯(lián) | NGC69級(jí) | 有包裝、有證書 |
2020年鼠年公斤銀條 | 6400 | ||
2020年鼠年50克銀條 | 320 | ||
2020年鼠年500克銀條 | 3200 | ||
2020年鼠年200克銀條 | 1280 | ||
2020年鼠年100克銀條 | 640 | ||
2019年本金銀豬 | 1480-1500 | ||
2019年彩金銀豬 | 1950 | 帶4 | |
2019年軍運(yùn)會(huì)銀套 | 800 | 高4 | |
2019年公斤銀貓 | 5800 | ||
2019年150克銀貓 | 990 | ||
2018年本金銀狗 | 1480 | 帶4 | |
1550 | 尾88 | ||
2018年彩金銀狗 | 1600 | 無4 | |
2018年梅花銀狗 | 450-470 | ||
2018年珠聯(lián)璧合金銀 | 3300 | 6555 | |
2018年壽居耄耋金銀 | 2150 | 無4、7 尾66、尾8、尾99 | |
2250 | 12555、09666 | ||
2018年榴開百子金銀 | 2100 | ||
2018年美院金銀 | 3200 | 無4 | |
2018年美院?jiǎn)毋y | 380-420 | 好號(hào) | |
2018年廣西單銀 | 450-480 | ||
2017年本金銀雞 | 1800 | 好號(hào) | |
2017年彩金銀雞 | 1950-2000 | ||
2017年公斤銀貓 | 6650 | 5888 | |
2017年1克金貓 | 362 | 10枚起售 | |
2017年150克銀貓 | 1250 | 26555 | |
2017年五福拱壽單銀 | 390 | ||
2016年扇銀猴 | 370-330 | 330是無盒 | |
2016年扇金銀猴 | 4200 | ||
2016年彩銀猴 | 450 | ||
2016年彩金銀猴 | 1650-1700 | ||
2016年本銀猴 | 330 | 帶盒 | |
2016年本金銀猴 | 1500-1600 | ||
2016年梅花銀猴 | 360-420 | ||
2016年5盎司方銀猴 | 1600-1700 | ||
2016年5盎司彩銀猴 | 2100 | ||
2016年熊貓手表 | 180 | ||
2016年錢博會(huì)銀幣 | 430-450 | ||
2016年寧波單銀 | 480 | ||
2016年大足石刻銀幣 | 400 | ||
2016年五福拱壽單銀 | 400 | ||
2016年瓜瓞綿綿單銀 | 260 | ||
2015年本銀羊 | 500 | ||
2015年梅花銀羊 | 450-480 | ||
2015年羊年80毫米銅章 | 800 | ||
2015年五盎司方銀羊 | 1650 | ||
2015年五盎司彩銀羊 | 2000 | ||
2015年抗戰(zhàn)70周年單銀 | 700 | ||
2015年九華山金銀 | 4300 | ||
2015年九華山單銀 | 1000 | ||
2015年公斤銀貓 | 6550 | 15888 | |
2014年5盎司彩銀馬 | 2800 | 10118 | |
2014年500克馬年銀條 | 3250 | ||
2014年新疆兵團(tuán)成立60周年5盎司銀 | 4000 | ||
2014年青銅器三組金銀 | 3200 | ||
2013年彩銀蛇 | 500 | ||
2013年本銀蛇 | 450 | ||
2013年5盎司彩金蛇 | 70000 | ||
2013年普陀山單銀 | 1000 | ||
2013年浦發(fā)單銀 | 260 | ||
2013年1/20金貓 | 600 | ||
2013年1/10金貓 | 1200 | ||
2012年扇金銀龍 | 4300 | ||
2012年本銀龍 | 650 | ||
2012年5盎司方金龍 | 77000 | 百位4 | |
2012年遼寧艦單銀 | 1150 | ||
2011年扇金銀兔 | 6500 | ||
2011年彩銀兔 | 480-500 | ||
2011年本金銀兔 | 1850 | ||
2011年水滸公斤銀 | 12000 | ||
2011年上海黃金交易所銀幣評(píng)級(jí)幣 | 500 | ||
2011年京滬高鐵銀幣 | 350 | ||
2011年京劇臉譜二組金銀幣 | 3700 | ||
2011年天地之中少林寺銀幣 | 450 | ||
2010年梅花銀虎 | 750 | ||
2010年本銀虎 | 900-970 | ||
2010年本金銀虎 | 1600 | 無證書 | |
2010年五盎司彩銀虎 | 10500-11000 | ||
2010年虎年100克銀條 | 650 | ||
2010年水滸二組5盎司彩銀 | 2600 | ||
2010年京劇臉譜1組銀套幣 | 950 | ||
2010年上海世界博覽會(huì)第二組銀套幣 | 550 | ||
2009年彩銀牛 | 1850 | ||
2009年水滸一組5盎司彩銀 | 2800 | ||
2009年建國60周年公斤銀 | 12500 | ||
2009年慶祝創(chuàng)業(yè)板啟動(dòng)成功加字銀貓 | 900 | ||
2008年鼠年100克銀條 | 550 | ||
2008年海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立20周年銀幣 | 400 | ||
2008年改革30周年1盎司銀幣 | 600 | 4個(gè)9豹子號(hào) | |
2007年內(nèi)蒙古成立60周年1盎司銀幣 | 800 | ||
2007年錢博會(huì)銀幣 | |||
2006年錢博會(huì)銀幣 | |||
2005年錢博會(huì)銀幣 | 600 | ||
2004年錢博會(huì)銀幣 | 600 | ||
2004年中國紅十字百年紀(jì)念銀 | 450 | ||
2003年金套貓 | 27300 | 無證書 | |
2003年1盎司民間神話第3組彩銀幣 | 1000 | 無4 | 洛神.劉海戲金蟬 |
2003年植樹節(jié)銀套 | 600 | ||
2002年方銀馬 | 9000 | 無4、7 品好 | |
2001年1/10盎司彩金蛇 | 2850 | 無4、7 | |
2001年1盎司彩銀蛇 | 900 | 無4、7 | |
2001年1盎司民間神話第1組彩銀幣 | 1100 | 無4、7 | 精衛(wèi)填海.愚公移山 |
2001年京劇3組4枚銀 | 1150 | ||
2001年中國五代名畫《韓熙載夜宴圖》紀(jì)念銀 | 2700 | ||
2000年錢博會(huì)銀幣 | 1500 | ||
2000年方銀龍 | 7500 | 無4、7 品好 | |
1998年錢博會(huì)銀幣 | |||
金總金套貓木盒 | 50 | ||
金總金套貓綠盒 | 15 | ||
2017年150克彩銀雞包裝盒 | 50 | ||
2016年50克金貓包裝盒 | 100 |
郵費(fèi)自理
不常在線,確認(rèn)前請(qǐng)電聯(lián),謝謝
電話/微信:13621300569
134