《君哲文化》10.11 建國金銀 各系列新品報(bào)價(jià)
君哲文化 | |||||
分類 | 品名 | 價(jià)格 | |||
建國70周年金銀 | 7400-7500 | ||||
建國70周年銀 | 1700-1800 | ||||
建國70周年150銀 | 4100-4300 | ||||
建國70周年公斤銀 | 15200-16000 | ||||
建國70周年150克金 | 電聯(lián) | ||||
軍運(yùn)會(huì)金銀 | 3900-4000 | ||||
軍運(yùn)會(huì)銀幣 | 930 | ||||
軍運(yùn)會(huì)150克 | 3200 | ||||
19年吉祥文化大全套金銀 | 11800 | ||||
銀幣大全套 | 5000 | ||||
19年吉祥文化壽居耄耋單銀 | 2100 | ||||
19年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 4850 | ||||
19年吉祥文化榴開百子單銀 | 1100 | ||||
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 2600 | ||||
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合銀 | 650 | ||||
19年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 1200 | ||||
書法一組金銀 | 6900 | ||||
書法一組150克銀幣 | 9000 | ||||
書法二組金銀 | 4800 | ||||
書法二組銀幣 | 1500 | ||||
書法二組150克銀幣 | 3850 | ||||
平遙金銀 | 4900 | ||||
平遙銀幣 | 750 | ||||
平遙150克金 | 112000 | ||||
中俄金銀 | 5400 | ||||
中俄銀幣 | 750 | ||||
園藝博覽會(huì)金銀 | 3000 | ||||
園藝博覽會(huì)銀幣 | 430 | ||||
園藝博覽會(huì)鉑金 | 1500 | ||||
人*民*幣金銀 | 3950 | ||||
19年1克金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年3克金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年8克金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年15克金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年30克金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年套金貓金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年銀貓 | 167 | ||||
19年150克銀貓 | 970 | ||||
19年公斤銀貓 | 6000 | ||||
19年50克金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年100克金貓 | 電聯(lián) | ||||
19年150克金貓 | 電聯(lián) | ||||
15年賀歲 | 1020 | ||||
16年賀歲 | 285 | ||||
17年賀歲 | 138 | ||||
18年賀歲 | 168 | ||||
19年賀歲 | 125 | ||||
彩金銀豬 | 2100 | ||||
本金銀豬 | 1510 | ||||
扇金銀豬 | 5900 | ||||
梅花金銀豬 | 8700 | ||||
彩銀豬 | 460 | ||||
本銀豬 | 430 | ||||
扇銀豬 | 630 | ||||
梅花豬 | 430 | ||||
150克彩銀豬 | 2900 | ||||
特惠 | 北斗金銀 | 4200 | |||
央美金銀 | 3200 | ||||
2012年30周年一盎司金 | 11500 | ||||
銀貓 | 10年銀貓 | 243 | |||
11年銀貓 | 174 | ||||
12年銀貓 | 330 | ||||
13年銀貓 | 230 | ||||
14年銀貓 | 165 | ||||
15年銀貓 | 156 | ||||
16年銀貓 | 164 | ||||
17年銀貓 | 165 | ||||
18年銀貓 | 167 | ||||
19年銀貓 | 167 | ||||
收購19年3克金貓 | |||||
行情波動(dòng)較大 電聯(lián)確認(rèn) | |||||
惠售工商銀行20周年金銀 4300 | |||||
長期求購一輪生肖公斤銀 | |||||
注:本帖同時(shí)回購各類金銀幣,聯(lián)系人:姚俊龍 18051267520(微信同號)15921109331 |
95