341

5月18日連體鈔版塊報價及行情走勢

連體鈔版塊報價及行情走勢

編號 名稱(點擊查看圖片) 發(fā)行量 面值 昨日收購價 今日收購價 收購升幅 昨日售價 今日售價 售價升幅
1 第二套1、2、5分幣八連體鈔 100萬 0.72 210 210 0.00%

280

280 0.00%
2 第四套1、2、5角四連體鈔 40萬 3.2 160 160 0.00% 210 210 0.00%
3 第四套1元四連體鈔 40萬 12 220 220 0.00% 310 310 0.00%
4 第四套2,5元四連體鈔 40萬 36 300 300 0.00% 450 450 0.00%
5 第四套10元四連體鈔 40萬 40 600 600 0.00% 850 850 0.00%
6 第四套80版50元四連體鈔 20萬 200 1200 1200 0.00% 1330 1330 0.00%
7 第四套90版50元四連體鈔 20萬 200 980 980 0.00% 1200 1200 0.00%
8 第四套80版100元四聯(lián)體鈔 20萬 400 1020 1020 0.00% 1300 1300 0.00%
9 第四套90版100元四聯(lián)體鈔 20萬 400 780 780 0.00% 930 930 0.00%
10 第四套人民幣四連體大全套 10萬 1291.2 14500 14500 0.00% 16500 16500 0.00%
11 第四套四連體小全套 25萬 675.2 2850 2850 0.00%
12 第四套八連體鈔1角到10元 10萬 150.4 4800 4800 0.00% 5700 5700 0.00%
13 第四套1角到10元四連體鈔 20萬 75.2 1050 1050 0.00% 1350 1350 0.00%
14 第五套人民幣三連100元券 20萬 300 1700 1700 0.00% 2300 2300 0.00%
15 建國50周年三連50元紀念鈔 5萬 150 2700 2700 0.00% 3300 3300 0.00%
16 千禧龍年紀念鈔雙連體 10萬 200 1400 1400 0.00% 1650 1650 0.00%
17 澳門10元整版連體鈔 1萬 700澳元 25500 25500 0.00%      
18 第四套人民幣整版連體鈔 1萬 722.5 53000 53000 0.00%      
19 澳門10元四連體鈔 10萬 80 990 990 0.00%      
20 香港拾元塑質(zhì)三連體鈔 公益性質(zhì)未公布發(fā)行量 30港元 250 250 0.00% 330 330 0.00%
21 香港拾元塑質(zhì)整版鈔 450港元 4500 4500 0.00% 6800 6800 0.00%
   本處連體鈔收購要求先貨后款,銷售要求先款后貨 交易信息及流程介紹
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)