機構資金凈流入前二十個股市場表現(截止9.07)
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 當日漲跌幅(%) | 近五日漲跌幅(%) | 換手率(%) | 凈流入(億元) |
宏昌電子 | 603002 | 7.98 | 0.75 | 4.83 | 0 | 1.35 |
達華智能 | 002512 | 12.21 | 2.54 | 7.54 | 0 | 1.33 |
紅旗連鎖 | 002697 | 20.69 | -1.01 | 0.00 | 0 | 0.81 |
老板電器 | 002508 | 19.44 | -0.21 | 0.22 | 0 | 1.29 |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 9.61 | 1.25 | 2.93 | 0 | 1.72 |
中海科技 | 002401 | 11.12 | 9.08 | 8.67 | 0 | 0.49 |
渤海輪渡 | 603167 | 11.75 | -0.09 | 0.00 | 0 | 0.08 |
賽為智能 | 300044 | 13.49 | -1.26 | 3.15 | 0 | 0.34 |
中京電子 | 002579 | 8.07 | 7.06 | 4.49 | 0 | 0.32 |
億緯鋰能 | 300014 | 12.61 | 1.67 | 2.39 | 0 | 0.65 |
山東章鼓 | 002598 | 8.43 | 3.80 | 3.71 | 0 | 0.69 |
達剛路機 | 300103 | 8.69 | 9.09 | 4.03 | 0 | 0.27 |
永泰能源 | 600157 | 8.46 | 9.10 | 3.23 | 0 | 2.91 |
威華股份 | 002240 | 4.64 | 3.23 | 4.17 | 0 | 0.56 |
貴州百靈 | 002424 | 19.30 | 0.98 | 0.78 | 0 | 0.63 |
津膜科技 | 300334 | 28.50 | 2.53 | 2.24 | 0 | 0.21 |
天璣科技 | 300245 | 11.04 | 2.99 | 6.03 | 0 | 0.35 |
天喻信息 | 300205 | 13.91 | 1.29 | 3.94 | 0 | 0.30 |
戴維醫(yī)療 | 300314 | 34.00 | -0.06 | 0.50 | 0 | 0.20 |
新華龍 | 603399 | 14.48 | 9.12 | 3.18 | 0 | 0.22 |
73