和訊科技消息 北京時間8月4日,美國三大股指周五高開高走,全天大幅上漲。美股上漲的主要原因為,美國7月非農(nóng)就業(yè)增加16.3萬遠好于預期,ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)也好于預期,提振了市場情緒。
中國概念股多數(shù)上漲,10支股票漲幅超3%。漲幅方面,華視傳媒大漲15.92%,報0.29美元;搜房網(wǎng)漲9.03%,報12.68美元;藍汛漲8.20%,報5.28;斯凱漲2.78%,報1.15美元;網(wǎng)秦漲3.94%,報8.18美元。
跌幅方面,藝龍跌9.52%,報12.35美元;BCD半導體跌7.39%報3.51美元創(chuàng),下52周新低。
截至美東時間8月3日16:00(北京時間8月4日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲217.29點,收于13,096.17點,漲幅為1.69%;納斯達克(微博)綜合指數(shù)上漲58.13點,收于2,967.90點,漲幅為2.00%;標準普爾500指數(shù)上漲25.99點,收于1,390.99點,漲幅為1.90%。
股票名稱 股票代碼 最新價 漲跌額 漲跌幅
百度 BIDU 124.84 +2.81 +2.30%
網(wǎng)易 NTES 53.17 +1.21 +2.33%
搜狐SOHU 34.70 -0.37 -1.06%
新浪 SINA 44.55 +0.03 +0.07%
分眾傳媒 FMCN 19.83 +0.56 +2.91%
盛大游戲 GAME 3.33 +0.02 +0.60%
巨人網(wǎng)絡 GA 4.40 -0.04 -0.90%
暢游 CYOU 19.37 +0.65 +3.47%
第九城市 NCTY 4.50 +0.04 +0.90%
完美世界 PWRD 9.45 +0.11 +1.18%
攜程網(wǎng) CTRP 12.97 +0.47 +3.76%
金融界 JRJC 1.23 +0.07 +6.21%
藝龍 LONG 12.35 -1.30 -9.52%
前程無憂 JOBS 34.88 +0.58 +1.69%
掌上靈通 LTON 1.59 -0.01 -0.62%
空中網(wǎng) KONG 7.62 +0.10 +1.33%
酷6傳媒 KUTV 1.15 0.00 0.00%
易居中國 EJ 4.80 +0.06 +1.27%
華視傳媒 VISN 0.29 +0.0398 +15.92%
航美傳媒 AMCN 1.69 -0.01 -0.59%
UT斯達康 UTSI 1.01 -0.01 -0.98%
展訊通信SPRD 18.99 +0.53 +2.87%
亞信科技ASIA 10.09 -0.11 -1.08%
中芯國際 SMI 1.72 +0.05 +2.99%
中星微電子 VIMC 1.00 0.0000 0.00%
炬力 ACTS 1.67 +0.01 +0.60%
泰克飛石 CNTF 1.02 +0.02 +2.00%
文思信息 VIT 8.65 -0.07 -0.80%
諾亞舟 NED 1.22 -0.01 -0.81%
僑興移動 QXM 0.48 0.0000 0.00%
國人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半導體 BCDS 3.51 -0.28 -7.39%
學而思 XRS 7.68 +0.03 +0.39%
學大教育 XUE 2.86 -0.09 -3.05%
正保遠程教育 DL 2.52 +0.02 +0.80%
新東方 EDU 11.33 -0.39 -3.33%
搜房網(wǎng) SFUN 12.68 +1.05 +9.03%
藍汛 CCIH 5.28 +0.40 +8.20%
高德軟件 AMAP 12.18 +0.12 +0.95%
麥考林 MCOX 0.89 -0.0500 -5.32%
優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 16.37 +0.66 +4.20%
當當網(wǎng) DANG 5.02 +0.01 +0.20%
斯凱 MOBI 1.85 +0.05 +2.78%
軟通動力 ISS 4.61 -0.07 -1.50%
創(chuàng)博國際 TBOW 1.20 +0.06 +5.26%
海輝軟件 HSFT 10.93 +0.14 +1.30%
奇虎360 QIHU 14.80 +0.11 +0.75%
世紀互聯(lián) VNET 9.71 -0.28 -2.80%
人人公司 RENN 3.76 +0.06 +1.62%
網(wǎng)秦 NQ 8.18 +0.31 +3.94%
世紀佳緣 DATE 3.89 -0.06 -1.52%
鳳凰新媒體 FENG 3.95 +0.05 +1.28%
淘米 TAOM 3.69 -0.04 -1.07%
土豆網(wǎng) TUDO 25.43 +0.93 +3.80%
唯品會 VIPS 5.55 +0.04 +0.64%
48