62

盈利預(yù)測(cè)調(diào)高股票一覽

  600230 滄州大化(600230,股吧)化工品 0.7489 0.6346 18.01 80 96 55

  000531 穗恒運(yùn)A 電力 0.8619 0.7441 15.83 80 100 70

  600340 華夏幸福(600340,股吧)房地產(chǎn)2.2023 2.0725 6.26 92 97 62

  002010 傳化股份(002010,股吧)化工品 0.4122 0.39 5.69 88 100 78

  300212 易華錄(300212,股吧)軟件 0.7745 0.7349 5.39 86 92 86

  300072 三聚環(huán)保(300072,股吧)化工品 0.4917 0.4685 4.95 94 83 66

  000982 中銀絨業(yè)(000982,股吧)紡織品和服飾 0.4637 0.4452 4.16 100 98 68

  002341 新綸科技(002341,股吧)化工品 0.4086 0.3935 3.84 97 97 81

  000665 武漢塑料(000665,股吧)化工品 0.4535 0.4382 3.49 86 66 73

  600578 京能熱電(600578,股吧)電力 0.5136 0.4989 2.95 87 92 68

  000799 酒鬼酒 飲料生產(chǎn) 1.4114 1.3727 2.82 99 84 93

  002568 百潤(rùn)股份(002568,股吧)化工品 0.9116 0.8871 2.76 82 77 73

  300039 上海凱寶(300039,股吧)制藥 0.8877 0.8663 2.47 97 92 65

  600527 江南高纖(600527,股吧)化工品 0.3099 0.3025 2.45 77 81 79

  600366 寧波韻升(600366,股吧)金屬與采礦 1.3215 1.2908 2.38 99 98 76

  002155 辰州礦業(yè)(002155,股吧)金屬與采礦 1.0581 1.0395 1.79 89 85 78

  601000 唐山港(601000,股吧)運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 0.5885 0.5784 1.75 87 85 70

  002241 歌爾聲學(xué)(002241,股吧) 電子設(shè)備與儀器 1.0685 1.0504 1.72 92 95 75

  002531 天順風(fēng)能(002531,股吧)電力設(shè)備 0.966 0.9499 1.69 93 93 45

  000848 承德露露(000848,股吧)飲料生產(chǎn) 0.618 0.6089 1.49 91 94 76

  300196 長(zhǎng)海股份(300196,股吧)金屬與采礦 0.7952 0.7835 1.49 75 87 68

  002358 森源電氣(002358,股吧)電力設(shè)備 0.6094 0.6007 1.45 97 95 59

  002325 洪濤股份(002325,股吧)建筑工程 0.4967 0.4899 1.39 93 99 64

  002250 聯(lián)化科技(002250,股吧)化工品 0.8011 0.7903 1.37 80 88 99

  600011 華能國(guó)際(600011,股吧)電力 0.4002 0.395 1.32 66 97 61

  002306 湘鄂情(002306,股吧)餐飲住宿與娛樂(lè) 0.4432 0.4377 1.26 79 92 92

  002375 亞廈股份(002375,股吧)建筑工程 1.1486 1.1356 1.14 95 95 77

  300204 舒泰神(300204,股吧)制藥 1.2943 1.2806 1.07 94 94 59

  300005 探路者(300005,股吧)休閑設(shè)備及產(chǎn)品 0.5146 0.5102 0.86 99 100 85

  002447 壹橋苗業(yè)(002447,股吧)食品生產(chǎn)與加工 1.1195 1.1105 0.81 91 97 54

  002186 全聚德餐飲住宿與娛樂(lè) 1.1062 1.0976 0.78 95 89 59

  600309 煙臺(tái)萬(wàn)華(600309,股吧)化工品 1.0736 1.0655 0.76 78 70 92

  300026 紅日藥業(yè)(300026,股吧)制藥 0.8803 0.8738 0.74 96 92 76

  002475 立訊精密(002475,股吧)電子設(shè)備與儀器 1.0794 1.0722 0.67 91 99 70

  600518 康美藥業(yè)(600518,股吧)制藥 0.6575 0.6536 0.6 99 97 65

  300215 電科院(300215,股吧)電力設(shè)備 0.6873 0.6835 0.56 72 93 60

  300287 飛利信(300287,股吧)軟件 0.7343 0.7303 0.55 90 99 52

  002304 洋河股份(002304,股吧)飲料生產(chǎn) 6.2653 6.232 0.53 99 83 62

  002507 涪陵榨菜(002507,股吧)食品生產(chǎn)與加工 0.8017 0.7975 0.53 90 99 69

  002398 建研集團(tuán)(002398,股吧)建筑原材料 1.0017 0.9965 0.52 87 93 70

  002310 東方園林(002310,股吧)建筑工程 2.5988 2.5862 0.49 87 99 61

  600479 千金藥業(yè)(600479,股吧)制藥 0.4001 0.3982 0.48 86 81 84

  000568 瀘州老窖(000568,股吧)飲料生產(chǎn) 2.9436 2.9303 0.45 99 88 90

  002635 安潔科技(002635,股吧)電子設(shè)備與儀器 1.3792 1.3735 0.41 96 78 89

  600552 方興科技(600552,股吧)建筑材料 1.1284 1.1239 0.4 88 61 80

  600141 興發(fā)集團(tuán)(600141,股吧)化工品 0.94 0.9369 0.33 98 96 70

  000826 桑德環(huán)境(000826,股吧)商業(yè)服務(wù) 0.8787 0.8761 0.3 96 85 77

  002429 兆馳股份(002429,股吧)家庭耐用消費(fèi)品 0.8201 0.8177 0.29 99 98 77

  000998 隆平高科(000998,股吧)食品生產(chǎn)與加工 0.6065 0.605 0.25 83 88 84

  600535 天士力(600535,股吧)制藥 1.4112 1.4079 0.23 89 89 92

  

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)