88

9月7日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 1005.990 974.930 1014.070 1009.960 1009.960 2012-09-07 10:17:42
港幣 81.590 80.940 81.900 81.750 81.750 2012-09-07 10:17:42
美元 632.850 627.780 635.390 634.120 634.120 2012-09-07 10:17:42
瑞士法郎 662.000 641.560 667.320 0.000 664.710 2012-09-07 10:17:42
新加坡元 508.010 492.330 512.090 0.000 509.910 2012-09-07 10:17:42
瑞典克朗 93.570 90.680 94.320 0.000 93.900 2012-09-07 10:17:42
丹麥克朗 107.080 103.770 107.940 0.000 107.480 2012-09-07 10:17:42
挪威克朗 107.990 104.650 108.850 0.000 108.400 2012-09-07 10:17:42
日元 8.007 7.760 8.064 8.039 8.039 2012-09-07 10:17:42
加拿大元 642.800 622.950 647.960 645.090 645.090 2012-09-07 10:17:42
澳大利亞元 650.150 630.080 655.370 652.540 652.540 2012-09-07 10:17:42
歐元 797.850 773.220 804.260 801.050 801.050 2012-09-07 10:17:42
澳門元 79.230 78.570 79.540 0.000 79.370 2012-09-07 10:17:42
菲律賓比索 15.120 14.650 15.240 0.000 15.180 2012-09-07 10:17:42
泰國(guó)銖 20.240 19.610 20.400 0.000 20.320 2012-09-07 10:17:42
新西蘭元 506.470 0.000 510.530 0.000 508.150 2012-09-07 10:17:42
韓國(guó)元 0.000 0.541 0.000 0.000 0.564 2012-09-07 10:17:42
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)