貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1002.420 | 971.470 | 1010.470 | 1006.860 | 1006.860 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
港幣 | 81.670 | 81.010 | 81.980 | 81.740 | 81.740 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
美元 | 633.430 | 628.350 | 635.970 | 634.020 | 634.020 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
瑞士法郎 | 659.810 | 639.440 | 665.110 | 0.000 | 664.890 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
新加坡元 | 506.620 | 490.980 | 510.690 | 0.000 | 509.130 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
瑞典克朗 | 93.930 | 91.030 | 94.690 | 0.000 | 94.830 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
丹麥克朗 | 106.370 | 103.090 | 107.230 | 0.000 | 107.160 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
挪威克朗 | 108.660 | 105.310 | 109.530 | 0.000 | 109.140 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
日元 | 8.059 | 7.810 | 8.116 | 8.094 | 8.094 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
加拿大元 | 640.460 | 620.680 | 645.600 | 642.700 | 642.700 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
澳大利亞元 | 645.310 | 625.390 | 650.490 | 648.480 | 648.480 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
歐元 | 792.600 | 768.130 | 798.970 | 798.330 | 798.330 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
澳門元 | 79.310 | 78.640 | 79.610 | 0.000 | 79.370 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
菲律賓比索 | 15.080 | 14.620 | 15.200 | 0.000 | 15.140 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
泰國銖 | 20.260 | 19.640 | 20.420 | 0.000 | 20.320 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
新西蘭元 | 501.430 | 0.000 | 505.460 | 0.000 | 504.990 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
韓國元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2012-09-05 | 07:42:13 |
9月5日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢人民幣兌其它貨幣牌價歷史記錄
72