貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1002.590 | 971.640 | 1010.640 | 1005.640 | 1005.640 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
港幣 | 81.570 | 80.920 | 81.880 | 81.760 | 81.760 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
美元 | 632.740 | 627.670 | 635.280 | 634.150 | 634.150 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
瑞士法郎 | 661.610 | 641.180 | 666.920 | 0.000 | 664.190 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
新加坡元 | 506.350 | 490.720 | 510.420 | 0.000 | 507.920 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
瑞典克朗 | 94.360 | 91.450 | 95.120 | 0.000 | 95.820 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
丹麥克朗 | 106.630 | 103.340 | 107.480 | 0.000 | 107.050 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
挪威克朗 | 108.640 | 105.280 | 109.510 | 0.000 | 109.370 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
日元 | 8.065 | 7.816 | 8.121 | 8.101 | 8.101 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
加拿大元 | 640.080 | 620.320 | 645.220 | 642.400 | 642.400 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
澳大利亞元 | 645.930 | 625.990 | 651.120 | 650.700 | 650.700 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
歐元 | 794.490 | 769.960 | 800.870 | 796.840 | 796.840 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
澳門元 | 79.220 | 78.550 | 79.520 | 0.000 | 79.460 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
菲律賓比索 | 15.060 | 14.590 | 15.180 | 0.000 | 15.100 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
泰國銖 | 20.190 | 19.570 | 20.360 | 0.000 | 20.300 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
新西蘭元 | 503.030 | 0.000 | 507.070 | 0.000 | 507.510 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
韓國元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.563 | 2012-09-04 | 08:10:24 |
9月4日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
80