貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1002.890 | 971.930 | 1010.950 | 1001.510 | 1001.510 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
港幣 | 81.670 | 81.010 | 81.980 | 81.800 | 81.800 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
美元 | 633.430 | 628.350 | 635.970 | 634.490 | 634.490 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
瑞士法郎 | 661.710 | 641.280 | 667.020 | 0.000 | 662.260 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
新加坡元 | 506.010 | 490.390 | 510.080 | 0.000 | 506.940 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
瑞典克朗 | 95.370 | 92.430 | 96.140 | 0.000 | 95.080 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
丹麥克朗 | 106.650 | 103.360 | 107.510 | 0.000 | 106.750 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
挪威克朗 | 108.960 | 105.600 | 109.830 | 0.000 | 109.270 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
日元 | 8.079 | 7.830 | 8.136 | 8.070 | 8.070 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
加拿大元 | 640.810 | 621.030 | 645.960 | 638.960 | 638.960 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
澳大利亞元 | 649.290 | 629.250 | 654.510 | 652.700 | 652.700 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
歐元 | 794.660 | 770.120 | 801.040 | 793.780 | 793.780 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
澳門元 | 79.310 | 78.640 | 79.610 | 0.000 | 79.560 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
菲律賓比索 | 15.010 | 14.540 | 15.130 | 0.000 | 15.030 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
泰國(guó)銖 | 20.190 | 19.570 | 20.350 | 0.000 | 20.250 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
新西蘭元 | 505.410 | 0.000 | 509.470 | 0.000 | 507.640 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.563 | 2012-09-03 | 08:04:49 |
75