貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1001.580 | 970.660 | 1009.620 | 1003.800 | 1003.800 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
港幣 | 81.740 | 81.080 | 82.050 | 81.790 | 81.790 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
美元 | 633.980 | 628.900 | 636.520 | 634.350 | 634.350 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
瑞士法郎 | 660.450 | 640.060 | 665.750 | 0.000 | 663.280 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
新加坡元 | 504.430 | 488.860 | 508.480 | 0.000 | 506.640 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
瑞典克朗 | 95.130 | 92.190 | 95.890 | 0.000 | 95.410 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
丹麥克朗 | 106.450 | 103.170 | 107.310 | 0.000 | 106.900 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
挪威克朗 | 108.700 | 105.350 | 109.580 | 0.000 | 109.150 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
日元 | 8.050 | 7.801 | 8.106 | 8.050 | 8.050 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
加拿大元 | 638.870 | 619.150 | 644.010 | 640.560 | 640.560 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
澳大利亞元 | 653.340 | 633.160 | 658.580 | 654.870 | 654.870 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
歐元 | 793.290 | 768.800 | 799.660 | 794.870 | 794.870 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
澳門元 | 79.380 | 78.710 | 79.680 | 0.000 | 79.540 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
菲律賓比索 | 14.940 | 14.480 | 15.060 | 0.000 | 14.990 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
泰國銖 | 20.160 | 19.540 | 20.320 | 0.000 | 20.250 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
新西蘭元 | 507.560 | 0.000 | 511.640 | 0.000 | 509.240 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
韓國元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.563 | 2012-08-30 | 11:12:55 |
8月30日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢人民幣兌其它貨幣牌價歷史記錄
49