貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 998.320 | 967.500 | 1006.340 | 999.640 | 999.640 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
港幣 | 81.740 | 81.090 | 82.050 | 81.760 | 81.760 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
美元 | 633.980 | 628.900 | 636.520 | 634.110 | 634.110 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
瑞士法郎 | 657.630 | 637.330 | 662.920 | 0.000 | 660.180 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
新加坡元 | 504.370 | 488.800 | 508.420 | 0.000 | 506.540 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
瑞典克朗 | 96.130 | 93.160 | 96.900 | 0.000 | 96.140 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
丹麥克朗 | 106.040 | 102.770 | 106.890 | 0.000 | 106.460 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
挪威克朗 | 108.630 | 105.280 | 109.510 | 0.000 | 108.770 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
日元 | 8.062 | 7.813 | 8.118 | 8.056 | 8.056 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
加拿大元 | 638.580 | 618.870 | 643.710 | 639.930 | 639.930 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
澳大利亞元 | 655.830 | 635.590 | 661.100 | 656.680 | 656.680 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
歐元 | 789.910 | 765.520 | 796.250 | 792.160 | 792.160 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
澳門元 | 79.380 | 78.710 | 79.680 | 0.000 | 79.580 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
菲律賓比索 | 14.950 | 14.490 | 15.070 | 0.000 | 15.020 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
泰國銖 | 20.210 | 19.590 | 20.380 | 0.000 | 20.310 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
新西蘭元 | 511.130 | 0.000 | 515.240 | 0.000 | 512.560 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
韓國元 | 0.000 | 0.539 | 0.000 | 0.000 | 0.562 | 2012-08-29 | 00:00:09 |
8月29日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
42