貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 999.680 | 968.810 | 1007.710 | 1002.390 | 1002.390 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
港幣 | 81.790 | 81.130 | 82.100 | 81.730 | 81.730 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
美元 | 634.380 | 629.290 | 636.920 | 633.920 | 633.920 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
瑞士法郎 | 659.040 | 638.690 | 664.330 | 0.000 | 661.640 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
新加坡元 | 505.350 | 489.750 | 509.410 | 0.000 | 507.590 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
瑞典克朗 | 95.960 | 93.000 | 96.730 | 0.000 | 96.260 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
丹麥克朗 | 106.270 | 102.990 | 107.130 | 0.000 | 106.690 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
挪威克朗 | 108.640 | 105.290 | 109.510 | 0.000 | 108.920 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
日元 | 8.043 | 7.795 | 8.100 | 8.038 | 8.038 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
加拿大元 | 639.240 | 619.510 | 644.380 | 639.680 | 639.680 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
澳大利亞元 | 656.250 | 635.990 | 661.520 | 660.230 | 660.230 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
歐元 | 791.610 | 767.170 | 797.960 | 793.260 | 793.260 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
澳門元 | 79.430 | 78.760 | 79.730 | 0.000 | 79.560 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
菲律賓比索 | 14.990 | 14.530 | 15.110 | 0.000 | 15.050 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
泰國銖 | 20.300 | 19.670 | 20.460 | 0.000 | 20.380 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
新西蘭元 | 511.840 | 0.000 | 515.950 | 0.000 | 514.280 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
韓國元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.563 | 2012-08-28 | 08:08:17 |
8月28日人民幣牌價(jià)
人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
88