貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1000.450 | 969.570 | 1008.490 | 1002.390 | 1002.390 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
港幣 | 81.770 | 81.110 | 82.080 | 81.730 | 81.730 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
美元 | 634.230 | 629.150 | 636.770 | 633.920 | 633.920 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
瑞士法郎 | 658.990 | 638.640 | 664.280 | 0.000 | 661.640 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
新加坡元 | 505.560 | 489.950 | 509.620 | 0.000 | 507.590 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
瑞典克朗 | 95.870 | 92.910 | 96.640 | 0.000 | 96.260 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
丹麥克朗 | 106.260 | 102.980 | 107.110 | 0.000 | 106.690 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
挪威克朗 | 108.480 | 105.130 | 109.350 | 0.000 | 108.920 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
日元 | 8.036 | 7.788 | 8.092 | 8.038 | 8.038 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
加拿大元 | 638.060 | 618.360 | 643.190 | 639.680 | 639.680 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
澳大利亞元 | 657.420 | 637.120 | 662.700 | 660.230 | 660.230 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
歐元 | 791.420 | 766.990 | 797.780 | 793.260 | 793.260 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
澳門元 | 79.410 | 78.740 | 79.710 | 0.000 | 79.560 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
菲律賓比索 | 14.980 | 14.520 | 15.110 | 0.000 | 15.050 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
泰國銖 | 20.290 | 19.670 | 20.460 | 0.000 | 20.380 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
新西蘭元 | 512.220 | 0.000 | 516.340 | 0.000 | 514.280 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
韓國元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.563 | 2012-08-27 | 09:21:45 |
90