貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1003.760 | 972.770 | 1011.820 | 1003.800 | 1003.800 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
港幣 | 81.750 | 81.090 | 82.060 | 81.610 | 81.610 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
美元 | 634.080 | 629.000 | 636.620 | 633.050 | 633.050 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
瑞士法郎 | 662.040 | 641.600 | 667.360 | 0.000 | 664.700 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
新加坡元 | 507.300 | 491.640 | 511.380 | 0.000 | 509.340 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
瑞典克朗 | 95.820 | 92.860 | 96.590 | 0.000 | 96.210 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
丹麥克朗 | 106.750 | 103.450 | 107.610 | 0.000 | 107.180 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
挪威克朗 | 108.480 | 105.130 | 109.350 | 0.000 | 108.920 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
日元 | 8.063 | 7.814 | 8.120 | 8.051 | 8.051 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
加拿大元 | 636.690 | 617.040 | 641.810 | 636.740 | 636.740 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
澳大利亞元 | 660.340 | 639.950 | 665.640 | 660.140 | 660.140 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
歐元 | 795.090 | 770.550 | 801.480 | 794.830 | 794.830 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
澳門(mén)元 | 79.390 | 78.720 | 79.690 | 0.000 | 79.540 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
菲律賓比索 | 15.020 | 14.560 | 15.140 | 0.000 | 15.080 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
泰國(guó)銖 | 20.270 | 19.640 | 20.430 | 0.000 | 20.350 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
新西蘭元 | 514.760 | 0.000 | 518.890 | 0.000 | 516.830 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2012-08-24 | 09:22:14 |
79