貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 998.300 | 967.480 | 1006.320 | 996.300 | 996.300 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
港幣 | 81.770 | 81.110 | 82.080 | 81.760 | 81.760 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
美元 | 634.230 | 629.150 | 636.770 | 634.180 | 634.180 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
瑞士法郎 | 657.170 | 636.890 | 662.450 | 0.000 | 653.800 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
新加坡元 | 506.000 | 490.380 | 510.070 | 0.000 | 507.700 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
瑞典克朗 | 94.990 | 92.060 | 95.750 | 0.000 | 95.240 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
丹麥克朗 | 105.990 | 102.720 | 106.840 | 0.000 | 105.470 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
挪威克朗 | 107.530 | 104.210 | 108.400 | 0.000 | 107.480 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
日元 | 7.994 | 7.747 | 8.050 | 7.994 | 7.994 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
加拿大元 | 639.130 | 619.390 | 644.260 | 641.490 | 641.490 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
澳大利亞元 | 661.820 | 641.390 | 667.140 | 663.070 | 663.070 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
歐元 | 789.430 | 765.050 | 795.770 | 783.370 | 783.370 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
澳門元 | 79.410 | 78.740 | 79.710 | 0.000 | 79.620 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
菲律賓比索 | 14.980 | 14.520 | 15.100 | 0.000 | 15.020 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
泰國銖 | 20.160 | 19.540 | 20.320 | 0.000 | 20.190 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
新西蘭元 | 512.130 | 0.000 | 516.240 | 0.000 | 514.830 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
韓國元 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2012-08-22 | 08:32:00 |
82