貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 992.450 | 961.810 | 1000.430 | 995.290 | 995.290 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
港幣 | 81.810 | 81.160 | 82.120 | 81.790 | 81.790 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
美元 | 634.580 | 629.490 | 637.120 | 634.430 | 634.430 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
瑞士法郎 | 650.010 | 629.940 | 655.230 | 0.000 | 654.020 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
新加坡元 | 507.480 | 491.810 | 511.550 | 0.000 | 511.010 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
瑞典克朗 | 94.590 | 91.670 | 95.350 | 0.000 | 94.860 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
丹麥克朗 | 104.890 | 101.650 | 105.730 | 0.000 | 105.500 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
挪威克朗 | 106.680 | 103.390 | 107.540 | 0.000 | 107.100 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
日元 | 8.038 | 7.790 | 8.094 | 8.089 | 8.089 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
加拿大元 | 638.160 | 618.450 | 643.280 | 639.610 | 639.610 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
澳大利亞元 | 663.580 | 643.090 | 668.910 | 667.550 | 667.550 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
歐元 | 780.740 | 756.640 | 787.010 | 782.920 | 782.920 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
澳門元 | 79.450 | 78.780 | 79.750 | 0.000 | 79.630 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
菲律賓比索 | 15.100 | 14.640 | 15.230 | 0.000 | 15.170 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
泰國銖 | 20.120 | 19.500 | 20.290 | 0.000 | 20.230 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
新西蘭元 | 509.310 | 0.000 | 513.400 | 0.000 | 515.750 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
韓國元 | 0.000 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.567 | 2012-08-15 | 08:37:47 |
8月15日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
78