貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 990.340 | 959.760 | 998.290 | 989.770 | 989.770 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
港幣 | 81.960 | 81.300 | 82.270 | 81.730 | 81.730 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
美元 | 635.580 | 630.480 | 638.120 | 633.780 | 633.780 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
瑞士法郎 | 654.430 | 634.220 | 659.680 | 0.000 | 656.460 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
新加坡元 | 510.480 | 494.720 | 514.580 | 0.000 | 512.170 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
瑞典克朗 | 94.330 | 91.410 | 95.080 | 0.000 | 94.710 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
丹麥克朗 | 105.610 | 102.340 | 106.450 | 0.000 | 105.950 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
挪威克朗 | 106.950 | 103.640 | 107.800 | 0.000 | 107.280 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
日元 | 8.077 | 7.828 | 8.134 | 8.060 | 8.060 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
加拿大元 | 636.120 | 616.480 | 641.220 | 635.500 | 635.500 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
澳大利亞元 | 668.940 | 648.280 | 674.310 | 668.160 | 668.160 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
歐元 | 786.120 | 761.850 | 792.440 | 785.410 | 785.410 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
澳門元 | 79.580 | 78.910 | 79.880 | 0.000 | 79.680 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
菲律賓比索 | 15.170 | 14.700 | 15.290 | 0.000 | 15.220 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
泰國銖 | 20.140 | 19.510 | 20.300 | 0.000 | 20.210 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
新西蘭元 | 517.080 | 0.000 | 521.240 | 0.000 | 518.500 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
韓國元 | 0.000 | 0.545 | 0.000 | 0.000 | 0.567 | 2012-08-08 | 09:30:50 |
8月8日人民幣牌價
人民幣牌價點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
68