貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 988.910 | 958.380 | 996.860 | 987.220 | 987.220 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
港幣 | 82.000 | 81.340 | 82.310 | 81.660 | 81.660 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
美元 | 635.930 | 630.830 | 638.470 | 633.320 | 633.320 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
瑞士法郎 | 654.680 | 634.470 | 659.940 | 0.000 | 657.310 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
新加坡元 | 511.360 | 495.570 | 515.470 | 0.000 | 513.420 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
瑞典克朗 | 94.610 | 91.690 | 95.370 | 0.000 | 94.990 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
丹麥克朗 | 105.680 | 102.410 | 106.520 | 0.000 | 106.100 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
挪威克朗 | 106.440 | 103.150 | 107.300 | 0.000 | 106.870 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
日元 | 8.118 | 7.868 | 8.175 | 8.102 | 8.102 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
加拿大元 | 634.330 | 614.750 | 639.430 | 632.810 | 632.810 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
澳大利亞元 | 670.350 | 649.650 | 675.730 | 668.880 | 668.880 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
歐元 | 786.550 | 762.270 | 792.870 | 784.720 | 784.720 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
澳門元 | 79.620 | 78.950 | 79.920 | 0.000 | 79.770 | 2012-08-07 | 09:22:49 |
菲律賓比索 | 15.160 | 14.690 | 15.280 | 0.000 | 15.220 | 2012-08-07 | 09:48:23 |
泰國銖 | 20.170 | 19.550 | 20.330 | 0.000 | 20.260 | 2012-08-07 | 09:48:23 |
新西蘭元 | 521.450 | 0.000 | 525.640 | 0.000 | 522.820 | 2012-08-07 | 09:48:23 |
韓國元 | 0.000 | 0.546 | 0.000 | 0.000 | 0.569 | 2012-08-07 | 09:48:23 |
8月7日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
67