【10.15】武震錢幣 金銀幣出售、收購參考報價
感謝您的關注與支持 金銀幣的行情波動比較的頻繁,部分品種會出現(xiàn)短期缺貨現(xiàn)象,確認前煩請電聯(lián)感謝理解。 | ||
電話:18616397865(微信) 021-33662818(柜臺) | ||
長期高價:收購金銀幣,金銀章、金條等(當天實時金價減) | ||
品種名稱 | 售價 | 收購價 |
2019年建國70周年金銀幣 | 7400 | 收7050 |
2019年建國70周年30克銀幣 | 1800 | 收1670 |
2019年建國70周年150克銀幣 | 3850-4000 | 收3500 |
2019年建國70周年150克金幣 | 120000 | 收110000 |
2019年建國70周年1公斤銀幣 | 14800 | 收14000 |
19年書法隸書第二組金銀套幣鎮(zhèn)紙筆架版 | 5600 | 收4800 |
19年書法隸書第二組金銀套幣 | 4750 | 收4300 |
19年書法隸書第二組30克*3銀套幣 | 1600 | 收1400 |
19年書法隸書第二組150克銀幣 | 3600-3800 | 收3200 |
18年書法隸書第一組金銀套幣 | 6300-6600 | |
18年書法隸書第一組金銀套幣 | 7300 | 封裝 |
18年書法篆書第一組30克*3銀套幣 | 2850 | |
18年書法篆書第一組150克銀幣 | 9300 | |
19年軍運會金銀 | 3980 | |
19年軍運會銀套幣 | 880 | |
19年軍運會150克銀幣 | 2950 | |
19年平遙古城金銀套幣 | 4950 | 收4300 |
19年平遙古城30克銀幣 | 730 | 收630 |
19年平遙古城150克金幣 | ||
19年中俄建交70周年金銀幣 | 5400 | 收4200 |
19年中俄建交70周年銀幣 | 760 | 收600 |
19年北京世園會金銀 | 2900 | 收2600 |
19年北京世園會銀 | 420 | 收300 |
19年北京世園會鉑金幣 | 1450 | 收1250 |
19年外匯管理局銀幣 | 530 | 收400 |
19年武漢世界集郵博覽會銀幣 | 350 | 無盒 |
19年吉祥文化大全套金銀同號封裝 | 12000 | 收11500 |
19年吉祥文化大全套金銀 | 9600 | 原盒 |
19年吉祥文化大全套銀幣 | 5150 | 原盒 |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 2550 | 原盒 |
19年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 4900 | |
19年吉祥文化榴開百子銀幣 | 1080 | 原盒 |
19年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 1350 | 原盒 |
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合銀幣 | 670 | 原盒 |
19年吉祥文化壽居耄耋銀幣 | 2200 | 原盒 |
19豬年8克生肖賀歲福字銀鈔 | 80 | |
19年8克福字銀鈔+8克賀歲銀幣 | 205 | |
15年3元賀歲銀幣 | 1030 | 收920 |
16年3元賀歲銀幣 | 280 | 收220 |
17年3元賀歲銀幣 | 145 | 收120 |
18年3元賀歲銀幣 | 175 | 收145 |
19年3元賀歲銀幣 | 128 | 收115 |
2019年30克熊貓銀幣 | 166 | |
2019年57克熊貓金套幣 | 20300 | |
2019年30克熊貓金幣 | 10400 | |
2019年15克熊貓金幣 | 5450 | |
2019年8克熊貓金幣 | 3020 | |
2019年3克熊貓金幣 | 1210 | |
2019年1克熊貓金幣 | 400 | |
2019年1公斤熊貓銀幣 | 6050 | |
2019年150克熊貓銀幣 | 1080 | |
2019年彩色金銀豬 | 2080 | 收1900 |
2019年30克彩銀豬 | 490 | |
2019年本色金銀豬 | 1550 | 收1400 |
2019年30克本銀豬 | 450 | |
2019年扇形金銀豬 | 5850 | 收5000 |
2019年30克扇銀豬 | 580 | |
2019年梅花金銀豬 | 8600 | 收7200 |
2019年30克梅花豬 | 450 | |
2019年150克方銀豬 | 2350 | |
2019年150克彩銀豬 | 3000 | 收2400 |
2019年1公斤豬銀幣 | 11500 | |
18年人民銀行70周年金銀幣 | 4000 | |
18年人民銀行70周年15克銀幣 | 630 | |
18年人民銀行70周年1公斤銀幣 | 33500 | 收28000 |
18年改革開放40周年金銀幣 | 7800 | |
18年改革開放40周年銀套幣 | 2200 | 收1600 |
18年改革開放40周年銀套幣 | 2300 | 金總封裝 |
18年改革開放40周年150克銀幣 | 5150 | |
18年廣西60周年金銀幣 | 3500 | 收2900 |
18年廣西60周年30克銀幣 | 500 | |
18年廣西60周年150克銀幣 | 2200 | |
18年寧夏60周年金銀套幣 | 3950 | 收3000 |
18年寧夏60周年30克銀幣 | 550 | |
18年寧夏60周年150克銀幣 | 2900 | |
2018年30克北京錢博會銀幣 | 560 | |
2018年30克港珠澳大橋銀幣 | 收1550 | |
18年能工巧將第一組金銀套幣 | 2800 | |
18年能工巧將第一組15克銀幣 | 410 | |
18年吉祥文化金銀套幣 | 11300 | |
18年吉祥文化銀套幣 | 2180 | 收1700 |
18年吉祥文化喜上眉梢金銀 | 2850 | |
18年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 540 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合金銀 | 2900 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合銀幣 | ||
18年吉祥文化榴開百子金銀幣 | 2150 | |
18年吉祥文化榴開百子銀幣 | 430 | |
18年吉祥文化壽居耋耄金銀幣 | 2150 | |
18年吉祥文化壽居耋耄銀幣 | 400 | |
18年中央美院銀幣 | 450 | |
18年中央美院金銀套幣 | 3500 | 收2950 |
18年中央美院1公斤銀幣 | 收11500 | |
18年彩色金銀狗 | 1880 | |
18年本色金銀狗 | 1650 | |
18年扇形金銀狗 | 4350 | |
18年梅花金銀狗 | 8600 | |
18年30克彩銀狗 | 430 | |
18年30克本銀狗 | 450 | |
18年30克扇銀狗 | 490 | |
18年30克梅花狗 | 500 | |
18年150克彩銀狗 | 2200 | |
18年150克方銀狗 | ||
18年1公斤銀狗 | 11500 | 收9500 |
18年150克彩金狗 | 71000 | |
18年150克方金狗 | 72500 | |
18年30克熊貓銀幣 | 172 | |
2018年熊貓金套幣 | 20250 | |
18年30克熊貓金幣 | 10700 | |
18年15克熊貓金幣 | 5400 | |
18年 8克熊貓金幣 | 2950 | |
18年 3克熊貓金幣 | 1150 | |
18年 1克熊貓金幣 | 385 | |
18年150克熊貓銀幣 | 1200 | |
18年1公斤熊貓銀幣 | 收5500 | |
18年50克熊貓金幣 | 收16000 | |
17年黃梅戲金銀套幣 | 1980 | 收1600 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 800 | |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 1100 | NGC69首日 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 1300 | NGC70首日 |
17年黃梅戲150克銀幣 | 收2700 | |
17年金磚廈門會晤金銀幣 | 2600 | |
17年金磚廈門會晤銀套幣 | 550 | |
17年建軍90周年金銀套幣 | 5280 | 收4400 |
17年建軍90周年銀套幣5枚 | ||
17年建軍90周年150克銀幣 | 2100 | |
17年建軍90周年1公斤銀幣 | 13800 | 收10500 |
17年建軍90周年50克金幣 | 26500 | |
17年35周年15克熊貓銀幣 | 280 | |
17年35周年熊貓金套幣 | 2380 | |
17年35周年雙金屬金幣 | 收22000 | |
17年孔子金銀套幣 | 3280 | 收2950 |
17年孔子30克銀幣 | 440 | |
17年孔子150克銀幣 | 2150 | |
17年孔子1公斤銀幣 | 收14500 | |
2017年吉祥文化金套幣 | 8500 | |
2017年吉祥文化銀套幣 | 2050 | |
2017年年年有余金銀幣 | 2150 | |
2017年并蒂同心金銀幣 | 2600 | |
2017年瓜瓞綿綿金銀幣 | 2150 | |
2017年五福拱壽金銀幣 | 2150 | |
2017年年年有余銀幣 | 450 | |
2017年并蒂同心銀幣 | 560 | |
2017年瓜瓞綿綿銀幣 | 450 | |
2017年五福拱壽銀幣 | 420 | |
17年 熊貓金套幣 | 20250 | |
17年30克熊貓金幣 | 10700 | |
17年15克熊貓金幣 | 5400 | |
17年 8克熊貓金幣 | 2950 | |
17年 3克熊貓金幣 | 1150 | |
17年 1克熊貓金幣 | 385 | |
17年30克熊貓銀幣 | ||
17年150克熊貓銀幣 | 1100 | |
17年1公斤熊貓銀幣 | ||
2017年 彩色金銀雞 | 2150 | 收1800 |
2017年 30克彩銀雞 | 520 | |
2017年 本色金銀雞 | 1880 | 收1600 |
2017年 30克本銀雞 | 500 | |
2017年 扇形金銀雞 | 3850 | |
2017年 30克扇形雞 | 400 | |
2017年 梅花金銀雞 | 8800 | |
2017年 30克梅花雞 | 480 | |
2017年150克彩銀雞 | 2800 | |
2017年150克方銀雞 | 1550 | |
2017年1公斤生肖雞銀幣 | 收9300 | |
17年環(huán)青海湖自行車賽銀幣 | 350 | |
17年一帶一路金銀幣 | 3600 | 收3000 |
17年一帶一路銀套幣 | 800 | |
17年內(nèi)蒙古70周年金銀 | 4150 | 收3300 |
17年內(nèi)蒙古70周年銀幣 | 850 | 收650 |
17年內(nèi)蒙古70周年150克銀幣 | 2680 | 收2100 |
16年 熊貓金套幣 | 20250 | |
16年30克熊貓金幣 | 10700 | |
16年15克熊貓金幣 | 5400 | |
16年 8克熊貓金幣 | 2950 | |
16年 3克熊貓金幣 | 1150 | |
16年 1克熊貓金幣 | 385 | |
16年30克熊貓銀幣 | 165 | |
16年150克熊貓銀幣 | 1100 | |
16年1公斤熊貓銀幣 | 6200 | |
16年孫中山金銀套幣 | 5500 | |
16年孫中山30克銀幣 | 630 | |
16年長征80周年金銀 | 3900 | |
16年長征80周年銀幣 | 650 | |
16年杭州G20金銀套幣 | 4900 | |
16年杭州 G20銀套幣 | 收700 | |
16年大足石刻金銀套幣 | 3280 | 收2900 |
16年大足石刻30克銀幣 | 400 | |
16年大足30克銀幣 | 600 | NGC69級 |
16年大足30克銀幣 | 700 | NGC70級 |
16年大足1公斤銀幣 | 收13000 | |
16年湯顯祖金銀套幣 | 收2950 | |
16年湯顯祖30克銀幣 | 550 | |
16年湯顯祖150克銀幣 | 3800 | |
2016年寧波錢業(yè)會館金銀套幣 | 3500 | 收2950 |
2016年寧波錢業(yè)會館30克銀幣 | 650 | |
16年吉祥文化金銀套幣 | 13500 | |
16年吉祥文化銀套幣 | 1450 | |
16年吉祥文化五福拱壽金銀幣 | 3350 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿金銀幣 | 3350 | |
16年吉祥文化并蒂同心金銀幣 | 3380 | |
16年吉祥文化年年有魚金銀幣 | 3350 | |
16年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 450 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 400 | |
16年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 550 | |
16年吉祥文化年年有魚銀幣 | 400 | |
15年吉祥文化 金銀套幣 | 14500 | |
15年吉祥文化 1盎司銀套幣 | 2100 | |
15年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 550 | |
15年吉祥文化年年有余銀幣 | 650 | |
15年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 1050 | |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 3500 | 收2950 |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 4000 | NGC69級 |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 680 | |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 900 | NGC70級 |
2015年南非中國年 金銀套幣 | 6000 | |
2015年南非中國年1盎司銀幣 | 800 | 收600 |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年 金銀幣 | 3900 | 封裝金總 |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年1oz銀幣 | 650 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年5oz銀幣 | ||
2015年新疆60周年金銀套幣 | 收3100 | |
2015年新疆60周年1盎司銀幣 | 收600 | |
2015年長春電*影70周年金銀 | ||
2015年長春電*影70周年銀幣 | 700 | |
2015年西藏成立50周年金銀 | 收2900 | |
2015年西藏成立50周年銀幣 | 800 | |
15年江南造船廠150周年金銀 | 收3800 | |
15年江南造船廠150周年銀幣 | ||
2015年徐悲鴻 金銀套幣 | 收5000 | |
2015年徐悲鴻1盎司銀幣 | 1250 | |
2015年徐悲鴻5盎司銀幣 | 收7500 | |
14年新疆兵團60周年銀幣 | 850 | |
14年新疆兵團60周年金銀 | 3750 | 收3000 |
13年北斗衛(wèi)星 金銀套幣 | 收3900 | |
13年北斗衛(wèi)星1盎司銀幣 | 550 | |
2012年航母 金銀套幣 | 5800 | |
2012年航母1盎司銀幣 | 1050 | |
2012年航母1盎司銀幣 | 1100-1180 | NGC69級 |
2012年航母1盎司銀幣 | 1350-1380 | NGC70級 |
2012年航母1公斤銀幣 | 收13000 | |
11年清華大學100周年金銀 | 4300 | 收3600 |
11年清華大學100周年銀幣 | 收500 | |
2015年九華山 金銀套幣 | 4200 | 收3400 |
2015年九華山2盎司銀幣 | 900 | |
2015年九華山1公斤銀幣 | 收17000 | |
2014年峨眉山 金銀套幣 | 收4000 | |
2014年峨眉山2盎司銀幣 | 1100 | |
2014年峨眉山1公斤銀幣 | 收10000 | |
2013年普陀山 金銀套幣 | 4000 | 收3100 |
2013年普陀山1/4盎司金幣 | 3580 | NGC70級 |
2013年普陀山2盎司銀幣 | 850 | |
2013年普陀山1公斤銀幣 | 收9800 | |
2012年五臺山 金銀套幣 | 4300 | 收3500 |
2012年五臺山2盎司銀幣 | 1700 | |
2012年五臺山2盎司銀幣 | 1850 | 中金國衡 |
2012年五臺山1公斤銀幣 | 收9500 | |
10年京劇臉譜1組金銀幣 | 3950 | 收3300 |
11年京劇臉譜2組金銀幣 | 3950 | 收3300 |
12年京劇臉譜3組金銀幣 | 3950 | 收3300 |
10年京劇臉譜1組銀套幣 | 1600 | NGC69級 |
10年京劇臉譜1組銀套幣 | 1300 | |
11年京劇臉譜2組銀套幣 | 1200 | |
12年京劇臉譜3組銀套幣 | 1100 | |
12年京劇臉譜5盎司銀幣 | 收2500 | |
12年京劇譜譜5盎司金幣 | ||
12年青銅器 1組金銀套幣 | 3400 | 收2850 |
13年青銅器 2組金銀套幣 | 3400 | 收2850 |
14年青銅器 3組金銀套幣 | 3400 | 收2850 |
12年青銅器1組1盎司銀幣 | 500 | |
13年青銅器2組1盎司銀幣 | 500 | |
14年青銅器3組1盎司銀幣 | 650 | |
12年青銅器1組5盎司銀幣 | 2800 | |
13年青銅器2組5盎司銀幣 | 收3000 | |
14年青銅器3組5盎司銀幣 | 3500 | |
14年青銅器3組5盎司銀幣 | 3700 | NGC69級 |
12年青銅器1組1公斤銀幣 | 12000 | |
13年青銅器2組1公斤銀幣 | 12000 | |
14年青銅器3組1公斤銀幣 | ||
14年杭州西湖1oz銀套幣 | 收1100 | |
14年杭州西湖 金銀套幣 | 4200 | 收3300 |
14年杭州西湖1公斤銀幣 | 收12000 | |
14年杭州西湖5盎司金幣 | 收 | |
2013年黃山金銀套套幣 | 5300 | 收4300 |
2013年黃山1*4銀套幣 | 1700 | 無盒 |
2013年黃山1公斤銀幣 | 收11000 | |
11年天地之中少林寺銀幣 | 480 | 收300 |
11年天地之中少林寺金銀 | 3300 | 收2900 |
11年天地之中少林寺金銀開光版 | 5000 | |
2010年武當山金銀套幣 | 3300 | 收2850 |
2010年武當山金幣 | NGC69級 | |
2010年武當山1oz銀幣 | ||
09年水滸一組 金銀套幣 | 收4000 | |
10年水滸二組 金銀套幣 | 收4000 | |
11年水滸三組 金銀套幣 | 收4000 | |
09年水滸一組1oz銀套幣 | 1100 | |
09年水滸一組1oz銀套幣 | 1280 | NGC69級 |
10年水滸二組1oz銀套幣 | 900 | |
11年水滸三組1oz銀套幣 | 800 | |
09年水滸一組5oz彩銀幣 | 2800 | 收2000 |
10年水滸二組5oz彩銀幣 | 2600 | 收1800 |
11年水滸三組5oz彩銀幣 | 2000 | |
11年水滸三組1公斤銀幣 | 收11000 | |
12年熊貓30周年 金銀套幣 | 1650 | |
12年熊貓30周年1/4oz銀幣 | 330 | |
12年熊貓30周年1盎司金幣 | ||
12年熊貓30周年5盎司銀幣 | 2300 | |
12年熊貓30周年—大銅章 | 1650 | |
11年西藏解放60周年金銀幣 | 3600 | 收2950 |
11年西藏解放60周年銀幣 | 780 | |
11年辛亥革命100周年金銀幣 | 收2850 | |
11年辛亥革命100周年銀幣 | 400 | |
2011年深圳26屆大學生金銀幣 | 收2850 | |
2011年深圳26屆大學生1盎司銀幣 | 400 | 無盒 |
2010年亞運會1組銀幣 | 550 | |
2010年亞運會2組銀幣 | 600 | |
2010年深圳30周年金銀幣 | 收2850 | |
2010年深圳30周年1盎司銀幣 | 650 | |
2016年 彩色金銀猴 | 收1450 | |
2016年 本色金銀猴 | 1500 | 收1350 |
2016年 扇形金銀猴 | 收3800 | |
2016年 梅花金銀猴 | 收6800 | |
2016年1盎司彩銀猴 | 450 | |
2016年1盎司本銀猴 | 420 | |
2016年1盎司扇形猴 | 380 | |
2016年1盎司梅花猴 | 450 | |
2016年5盎司彩銀猴 | 2600 | |
2016年5盎司方銀猴 | 1650 | |
2015年 彩色金銀羊 | 2350 | NGC69級 |
2015年 彩色金銀羊 | 2800 | NGC70級 |
2016年 彩色金銀羊 | 2100 | |
2015年 本色金銀羊 | 1780 | |
2015年 扇形金銀羊 | 3800 | |
2015年 梅花金銀羊 | 8500 | |
2015年1盎司彩銀羊 | 500 | |
2015年1盎司本銀羊 | 500 | |
2015年1盎司扇形羊 | 430 | |
2015年1盎司梅花羊 | 500 | |
2015年5盎司彩銀羊 | 2000 | |
2015年5盎司彩銀羊 | 2200 | NGC69級 |
2015年5盎司方銀羊 | 1800 | |
2014年 彩色金銀馬 | 2800 | 收2400 |
2014年 本色金銀馬 | 2300 | 收1800 |
2015年 本色金銀馬 | 2600 | 金總封裝 |
2014年 扇形金銀馬 | 4300 | 收3700 |
2014年 梅花金銀馬 | 9500 | |
2014年1盎司彩銀馬 | 870 | 收700 |
2014年1盎司本銀馬 | 680 | 收500 |
2014年1盎司扇銀馬 | 收400 | |
2014年1盎司梅花馬 | 850 | 收700 |
2014年5盎司彩銀馬 | ||
2014年5盎司方銀馬 | ||
2013年 彩色金銀蛇 | 收1300 | |
2013年1/10盎司本色金蛇 | NGC69級 | |
2013年 本色金銀蛇 | ||
2013年 扇形金銀蛇 | 收3400 | |
2013年 梅花金銀蛇 | 收7000 | |
2013年1盎司彩銀蛇 | 500 | |
2013年1盎司本銀蛇 | 480 | |
2013年1盎司扇銀蛇 | 450 | |
2013年1盎司梅花蛇 | 550 | |
2013年5盎司彩銀蛇 | ||
2013年5盎司方銀蛇 | ||
2012年 彩色金銀龍 | 1950 | |
2013年1/10盎司彩色金龍 | 1350 | |
2012年 本色金銀龍 | 1780 | |
2012年 扇形金銀龍 | 收3500 | |
2012年 梅花金銀龍 | 9800 | |
2012年1盎司彩銀龍 | 780 | |
2012年1盎司本銀龍 | 650 | |
2012年1盎司扇銀龍 | 650 | |
2012年1盎司梅花龍 | 600 | |
2012年5盎司彩銀龍 | ||
2012年5盎司方銀龍 | ||
2011年 彩色金銀兔 | 2100 | 收1750 |
2011年 本色金銀兔 | 1900 | 收1550 |
2011年 扇形金銀兔 | 7000 | |
2011年 梅花金銀兔 | 7500 | |
2011年1盎司彩銀兔 | 550 | |
2011年1盎司本銀兔 | 500 | |
2011年1盎司扇銀兔 | 350 | |
2011年1盎司梅花兔 | 480 | |
2011年5盎司彩銀兔 | ||
2010年 彩色金銀虎 | 2980 | 收2400 |
2010年 本色金銀虎 | 2150 | 收1800 |
2010年 扇形金銀虎 | 9500 | |
2010年 梅花金銀虎 | 9000 | |
2010年 梅花金銀虎 | 11000 | NGC70級 |
2010年1盎司彩銀虎 | 1750 | 收1300 |
2010年1盎司本銀虎 | 900 | |
2010年1盎司扇銀虎 | 650 | |
2010年1盎司梅花虎 | 800 | 收650 |
2010年5盎司彩銀虎 | 收8500 | |
錢幣博覽會銀幣系列 | ||
2017年中國集藏文化博覽會銀幣 | 210 | |
2017年北京錢博會銀幣 | 560 | |
2016年北京錢博會銀幣 | 430 | 金總封裝 |
2015年北京錢博會銀幣 | 580 | 金總封裝 |
2014年北京錢博會銀幣 | 750 | |
2013年北京錢博會銀幣 | 550 | |
2012年北京錢博會銀幣 | 500 | |
2011年北京錢博會銀幣 | 650 | |
2006年北京錢博會銀幣 | 1100 | |
2004年北京錢博會銀幣 | 600 | |
2002年北京錢博會銀幣 | 400 | |
2000年北京錢博會銀幣 | 1500 | |
1999年北京錢博會銀幣 | ||
2014年中法建交50周年銀幣 | 900 | |
2014年中國落月首次成功1盎司銀幣 | 1200 | |
2014年中國落月首次成功金銀幣 | 收3800 | |
2008年中國太空首次行走1盎司銀幣 | 850 | |
2008年中國太空首次行走金銀幣 | 收3900 | |
2007年中國探月首發(fā)1盎司銀幣 | 650 | |
2007年中國探月首發(fā)金銀套幣 | 收4000 | |
2003年中國首次載人航天楊利偉金銀幣 | 收4200 | |
2003年中國首次載人航天楊利偉銀幣 | 收700 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2000 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2200 | NGC69級 |
2010年云岡石窟金銀套幣 | 13000 | |
2010年云岡石窟1公斤銀幣 | 收18500 | |
2004年1/2盎司麥積山石窟金幣 | 收9000 | |
2004年2盎司麥積山石窟銀幣 | 收1800 | |
2002年1/2盎司龍門石窟金幣 | 收10500 | |
2002年2盎司龍門石窟銀幣 | 收2000 | |
2001年1/2盎司敦煌石窟金幣 | 收12500 | |
2001年2盎司敦煌石窟銀幣 | 收4500 | |
2002年1/10盎司敦煌石窟金幣 | 收1300 | |
2009年建國60周年1盎司銀幣 | 850 | 收650 |
2009年建國60周年 金銀套幣 | 收3800 | |
2009年建國60周年1公斤銀幣 | 13000 | |
2009年建國60周年5盎司金幣 | 收85000 | |
1999年建國50周年銀套幣3枚 | 收1250 | |
1999年建國50周年5盎司銀幣 | 收3000 | |
1999年建國50周年1/2盎司金幣 | 收5800 | |
1999年建國50周年5盎司金幣 | 收85000 | |
1989年建國40周年銀幣 | 收2200 | |
1989年建國40周年1/4金幣 | 收4500 | |
1979年建國30周年金幣 | 收26000 | |
09年上海世博一組金銀幣 | ||
09年上海世博一組銀套幣 | 650 | |
09年上海世博二組金銀幣 | ||
09年上海世博二組銀套幣 | 580 | |
02年上海申博成功1盎司銀幣 | 480 | |
2002年申博成功1盎司銀幣 | 650 | NGC69 |
2008年奧運會一組銀幣1盎司*4枚 | 收900 | |
2008年奧運會二組銀幣1盎司*4枚 | 收800 | |
2008年奧運會三組銀幣1盎司*4枚 | 收800 | |
2008年奧運會一組金銀套幣 | 收7700 | |
2008年奧運會二組金銀套幣 | 收7700 | |
2008年奧運會三組金銀套幣 | 收7700 | |
2008年北京奧運會二組1公斤銀幣 | 收5800 | |
2008年北京奧運會三組1公斤銀幣 | 收5800 | |
2001年北京申奧成功1盎司銀幣 | 650 | |
2008年寧夏成立50周年金銀幣 | 收3600 | |
2008年寧夏成立50周年1盎司銀幣 | 收500 | |
2008年廣西成立50周年金銀幣 | 收2900 | |
2008年廣西成立50周年1盎司銀幣 | 收500 | |
2008年海南20周年金銀幣 | 收2900 | |
2008年海南20周年1盎司銀幣 | ||
2008年改革30周年金銀 | ||
2008年改革30周年1盎司銀幣 | 收350 | |
2007年建軍80周年金銀幣 | 收5500 | |
2007年建軍80周年1盎司銀幣 | ||
2007年內(nèi)蒙古成立60周年金銀幣 | 5000 | |
2007年內(nèi)蒙古成立60周年1盎司銀幣 | 收580 | |
2007年中國殲10飛機金銀幣 | 收4000 | |
2007年中國殲10飛機1盎司銀幣 | 收800 | |
2007年熊貓金幣發(fā)行25周年銀套幣 | 收4000 | |
2007年熊貓金幣發(fā)行25周年金套幣 | 收13000 | |
2006年德國世界杯金銀套幣 | 收2850 | |
2007年德國世界杯1盎司銀幣 | 450 | |
2008年德國世界杯1公斤銀幣 | 收9000 | |
2006年岳麓書院金銀套幣 | 10000 | |
2006年岳麓書院1盎司銀幣 | ||
2006年青藏鐵路金銀套幣 | 4500 | |
2006年青藏鐵路1盎司銀幣 | 950 | |
2005年抗戰(zhàn)60周年1/2盎司金幣 | 9000 | NGC69級 |
2005年抗戰(zhàn)60周年1盎司銀幣 | 700 | |
2005年電*影100周年1盎司銀幣 | 600 | |
2005年電*影100周年金銀套幣 | 收4000 | |
2004年鄧小平誕辰100周年金銀幣 | 收6800 | |
2004年鄧小平誕辰100周年1盎司銀幣 | 500 | |
2003年西游記一組銀套幣 | 2650 | |
2004年西游記二組銀套幣 | 1450 | |
2005年西游記三組銀套幣 | 1450 | |
2005年西游記取得真經(jīng)1公斤銀幣 | 收23500 | |
2003年5盎司方形蟠桃盛會彩銀幣 | 收3000 | |
2004年5盎司方形真假美猴王彩銀幣 | 收2000 | |
2005年5盎司方形文殊收獅彩銀幣 | 收1700 | |
2001年1盎司中秋節(jié)銀幣 | 2400 | |
2002年1盎司端午節(jié)銀幣 | 收600 | |
2003年1盎司春節(jié)銀幣 | 450 | |
2003年1/3盎司春節(jié)金幣 | ||
2004年1盎司元宵節(jié)銀幣 | 收450 | |
2004年元宵節(jié)彩色金銀幣 | 收3900 | |
2000年幻彩觀音金幣一組滴水 | 1700 | 收1350 |
2002年幻彩觀音金幣二組送子 | 1700 | 收1300 |
2003年幻彩觀音金幣三組蓮花 | 2100 | |
2003年幻彩觀音金幣三組 | 2200 | NGC69級 |
2003年幻彩觀音金幣三組 | 2500 | NGC70級 |
2004年幻彩觀音金幣四組白衣 | 收3500 | |
2004年1公斤觀音銀幣 | 收35000 | |
2003年1公斤觀音銀幣 | 收35000 | |
1997年1/20盎司觀音金幣 | 1300 | |
1995年1/2盎司三國演義第1組桃園結義金幣 | 收20000 | |
1996年1/2盎司三國演義第1組官渡之戰(zhàn)金幣 | 收13000 | |
1997年1/2盎司三國演義第1組赤壁之戰(zhàn)金幣 | 收12000 | |
1995年1盎司三國演義第1組劉備金幣 | 收26000 | |
1995年1盎司三國演義第1組諸葛亮金幣 | 收33000 | |
1995年1盎司三國演義第1組張飛金幣 | 收22000 | |
1995年1盎司三國演義第1組關羽金幣 | 收33000 | |
1995年27克三國演義第1組銀套幣 | 收4000 | |
1996年27克三國演義第2組銀套幣 | 收1800 | |
1997年27克三國演義第3組銀套幣 | 收1800 | |
1995年5盎司三國演義第1組桃園三結義銀幣 | 收40000 | |
1996年5盎司三國演義第2組三英戰(zhàn)呂布銀幣 | 收17000 | |
1997年5盎司三國演義第3組孫劉聯(lián)姻銀幣 | 收7500 | |
2004年紅十字會百年1oz銀幣 | 550 | |
2002年1/2盎司三星堆金幣 | 收6800 | |
2003年1/2盎司三星堆2盎司銀幣 | 1150 | |
2001年5盎司方形八仙過海彩銀幣 | 收2700 | |
2000年千年紀念1/10oz金幣 | ||
2000年千年紀念5盎司銀幣 | 3500 | |
2000年千年紀念1盎司銀幣 | 700 | |
2000年千年紀念1公斤銀幣 | 收13000 | |
1998年劉少奇100周年1盎司*2銀套幣 | 980 | |
1998年周恩來100周年1盎司*2銀套幣 | 1400 | |
1998年周恩來100周年1/2盎司金幣 | 收6300 | |
1993年毛澤東100周年1盎司銀幣 | 收1150 | |
1993年毛澤東100周年27克銀幣 | 收1150 | |
1993年毛澤東100周年1/2盎司金幣 | 收10500 | |
1999年昆明園藝博覽會銀幣 | 800 | |
1998年1/10盎司大唐鎮(zhèn)庫金幣 | 收1450 | |
1998年1盎司大唐鎮(zhèn)庫銀幣 | 收650 | |
1998年1/10盎司萬象更新金幣 | 1550 | NGC69級 |
1999年萬象更新1盎司+1/2盎司彩銀幣 | ||
1997年吉慶有余1盎司+1/2盎司彩銀幣 | ||
1997年1/2盎司吉慶有余彩銀幣 | ||
1997年2盎司吉慶有余銀幣 | ||
1997年建軍70周年銀套幣2枚 | 收650 | |
1995年1盎司觀音銀幣 | 收600 | |
1996年1盎司觀音銀幣 | 收600 | |
1995年聯(lián)合國1/2盎司金幣 | 收4700 | |
1995年聯(lián)合國27克銀幣 | ||
1995年世婦會銀幣 | 無證 | |
1993年五岳銀套幣5枚 | 2150 |
190